Strategy Tester Report
Nikkei H4 MN916 ver3.5.137
AxioryAsia-01Live (Build 1440)
通貨ペア | DOW (Dow Jones) |
期間 | 4時間足(H4) 2012.03.19 16:00 - 2024.12.31 20:00 |
モデル | 全ティック (利用可能な最小時間枠による最も正確な方法) |
パラメーター | MagicNumber=916; MACDFast1=3; MACDSlow1=10; MACDSmooth1=16; StopLoss1=6.5; mmLots=0.01; slts=""; UseSQTickSize=false;
MainChartTickSizeSQ=0.01; |
|
テストバー数 | 17133 | モデルティック数 | 364820917 | モデリング品質 | 99.90% |
不整合チャートエラー | 0 | | | | |
|
初期証拠金 | 100000.00 | | | スプレッド | 変動 |
純益 | 224694.37 | 総利益 | 635323.25 | 総損失 | -410628.88 |
プロフィットファクタ | 1.55 | 期待利得 | 1329.55 | | |
絶対ドローダウン | 9412.74 | 最大ドローダウン | 88190.79 (43.14%) | 相対ドローダウン | 43.14% (88190.79) |
|
総取引数 | 169 | 売りポジション(勝率%) | 20 (70.00%) | 買いポジション(勝率%) | 149 (70.47%) |
| 勝率(%) | 119 (70.41%) | 負率 (%) | 50 (29.59%) |
最大 | 勝トレード | 30467.61 | 敗トレード | -17558.89 |
平均 | 勝トレード | 5338.85 | 敗トレード | -8212.58 |
最大 | 連勝(金額) | 13 (48297.23) | 連敗(金額) | 6 (-71474.39) |
最大 | 連勝(トレード数) | 58693.48 (8) | 連敗(トレード数) | -71474.39 (6) |
平均 | 連勝 | 3 | 連敗 | 1 |
# | 時間 | 取引種別 | 注文番号 | 数量 | 価格 | 決済逆指値(S/L) | 決済指値(T/P) | 損益 | 残高 |
1 | 2012.03.19 16:30 | buy stop | 1 | 0.01 | 13252.9 | 0.0 | 0.0 | |
2 | 2012.03.19 16:30 | modify | 1 | 0.01 | 13252.9 | 12391.5 | 0.0 | |
3 | 2012.03.19 19:00 | buy | 1 | 0.01 | 13253.2 | 12391.5 | 0.0 | |
4 | 2012.05.18 18:51 | s/l | 1 | 0.01 | 12391.5 | 12391.5 | 0.0 | -6393.85 | 93606.15 |
5 | 2012.05.18 20:00 | buy stop | 2 | 0.01 | 12442.5 | 0.0 | 0.0 | |
6 | 2012.05.18 20:00 | modify | 2 | 0.01 | 12442.5 | 11633.7 | 0.0 | |
7 | 2012.05.18 20:16 | buy | 2 | 0.01 | 12442.3 | 11633.7 | 0.0 | |
8 | 2012.06.15 20:00 | close | 2 | 0.01 | 12706.7 | 11633.7 | 0.0 | 1956.24 | 95562.38 |
9 | 2012.06.18 20:00 | buy stop | 3 | 0.01 | 12767.2 | 0.0 | 0.0 | |
10 | 2012.06.18 20:00 | modify | 3 | 0.01 | 12767.2 | 11937.3 | 0.0 | |
11 | 2012.06.18 20:42 | buy | 3 | 0.01 | 12767.3 | 11937.3 | 0.0 | |
12 | 2012.06.20 20:00 | close | 3 | 0.01 | 12820.7 | 11937.3 | 0.0 | 395.52 | 95957.90 |
13 | 2012.06.21 20:00 | buy stop | 4 | 0.01 | 12824.4 | 0.0 | 0.0 | |
14 | 2012.06.21 20:00 | modify | 4 | 0.01 | 12824.4 | 11990.8 | 0.0 | |
15 | 2012.06.22 16:30 | modify | 4 | 0.01 | 12678.6 | 0.0 | 0.0 | |
16 | 2012.06.22 16:30 | modify | 4 | 0.01 | 12678.6 | 11854.5 | 0.0 | |
17 | 2012.06.22 20:00 | delete | 4 | 0.01 | 12678.6 | 11854.5 | 0.0 | |
18 | 2012.06.25 20:00 | buy stop | 5 | 0.01 | 12640.8 | 0.0 | 0.0 | |
19 | 2012.06.25 20:00 | modify | 5 | 0.01 | 12640.8 | 11819.1 | 0.0 | |
20 | 2012.06.26 05:51 | delete | 5 | 0.01 | 12640.8 | 11819.1 | 0.0 | |
21 | 2012.07.02 20:00 | buy stop | 6 | 0.01 | 12880.1 | 0.0 | 0.0 | |
22 | 2012.07.02 20:00 | modify | 6 | 0.01 | 12880.1 | 12042.9 | 0.0 | |
23 | 2012.07.03 05:18 | delete | 6 | 0.01 | 12880.1 | 12042.9 | 0.0 | |
24 | 2012.07.03 16:37 | buy stop | 7 | 0.01 | 12871.4 | 0.0 | 0.0 | |
25 | 2012.07.03 16:37 | modify | 7 | 0.01 | 12871.4 | 12034.8 | 0.0 | |
26 | 2012.07.03 16:40 | buy | 7 | 0.01 | 12871.9 | 12034.8 | 0.0 | |
27 | 2012.09.14 16:30 | close | 7 | 0.01 | 13544.4 | 12034.8 | 0.0 | 4974.77 | 100932.67 |
28 | 2012.09.17 20:00 | buy stop | 8 | 0.01 | 13593.4 | 0.0 | 0.0 | |
29 | 2012.09.17 20:00 | modify | 8 | 0.01 | 13593.4 | 12709.8 | 0.0 | |
30 | 2012.09.18 14:33 | delete | 8 | 0.01 | 13593.4 | 12709.8 | 0.0 | |
31 | 2012.09.20 16:30 | buy stop | 9 | 0.01 | 13619.0 | 0.0 | 0.0 | |
32 | 2012.09.20 16:30 | modify | 9 | 0.01 | 13619.0 | 12733.8 | 0.0 | |
33 | 2012.09.20 20:00 | modify | 9 | 0.01 | 13578.0 | 0.0 | 0.0 | |
34 | 2012.09.20 20:00 | modify | 9 | 0.01 | 13578.0 | 12695.4 | 0.0 | |
35 | 2012.09.20 20:36 | buy | 9 | 0.01 | 13580.2 | 12695.4 | 0.0 | |
36 | 2012.11.14 17:38 | s/l | 9 | 0.01 | 12696.7 | 12695.4 | 0.0 | -6554.46 | 94378.21 |
37 | 2012.11.14 20:00 | buy stop | 10 | 0.01 | 12756.2 | 0.0 | 0.0 | |
38 | 2012.11.14 20:00 | modify | 10 | 0.01 | 12756.2 | 11927.0 | 0.0 | |
39 | 2012.11.15 16:30 | modify | 10 | 0.01 | 12664.6 | 0.0 | 0.0 | |
40 | 2012.11.15 16:30 | modify | 10 | 0.01 | 12664.6 | 11841.4 | 0.0 | |
41 | 2012.11.15 20:00 | modify | 10 | 0.01 | 12571.0 | 0.0 | 0.0 | |
42 | 2012.11.15 20:00 | modify | 10 | 0.01 | 12571.0 | 11753.9 | 0.0 | |
43 | 2012.11.15 20:51 | buy | 10 | 0.01 | 12569.3 | 11753.9 | 0.0 | |
44 | 2013.01.30 16:09 | close | 10 | 0.01 | 13954.4 | 11753.9 | 0.0 | 10255.98 | 104634.20 |
45 | 2013.01.31 01:09 | buy stop | 11 | 0.01 | 13962.1 | 0.0 | 0.0 | |
46 | 2013.01.31 01:09 | modify | 11 | 0.01 | 13962.1 | 13054.6 | 0.0 | |
47 | 2013.01.31 14:45 | delete | 11 | 0.01 | 13962.1 | 13054.6 | 0.0 | |
48 | 2013.01.31 20:00 | buy stop | 12 | 0.01 | 13910.4 | 0.0 | 0.0 | |
49 | 2013.01.31 20:00 | modify | 12 | 0.01 | 13910.4 | 13006.2 | 0.0 | |
50 | 2013.02.01 15:30 | modify | 12 | 0.01 | 13893.7 | 0.0 | 0.0 | |
51 | 2013.02.01 15:30 | modify | 12 | 0.01 | 13893.7 | 12990.6 | 0.0 | |
52 | 2013.02.01 16:30 | delete | 12 | 0.01 | 13893.7 | 12990.6 | 0.0 | |
53 | 2013.02.04 20:00 | buy stop | 13 | 0.01 | 14009.8 | 0.0 | 0.0 | |
54 | 2013.02.04 20:00 | modify | 13 | 0.01 | 14009.8 | 13099.2 | 0.0 | |
55 | 2013.02.05 07:11 | modify | 13 | 0.01 | 13888.3 | 0.0 | 0.0 | |
56 | 2013.02.05 07:11 | modify | 13 | 0.01 | 13888.3 | 12985.6 | 0.0 | |
57 | 2013.02.05 15:30 | delete | 13 | 0.01 | 13888.3 | 12985.6 | 0.0 | |
58 | 2013.02.06 03:50 | buy stop | 14 | 0.01 | 13985.8 | 0.0 | 0.0 | |
59 | 2013.02.06 03:50 | modify | 14 | 0.01 | 13985.8 | 13076.7 | 0.0 | |
60 | 2013.02.06 15:30 | delete | 14 | 0.01 | 13985.8 | 13076.7 | 0.0 | |
61 | 2013.02.06 20:00 | buy stop | 15 | 0.01 | 13979.3 | 0.0 | 0.0 | |
62 | 2013.02.06 20:00 | modify | 15 | 0.01 | 13979.3 | 13070.6 | 0.0 | |
63 | 2013.02.06 22:29 | buy | 15 | 0.01 | 13979.3 | 13070.6 | 0.0 | |
64 | 2013.03.15 16:29 | close | 15 | 0.01 | 14539.1 | 13070.6 | 0.0 | 4143.58 | 108777.78 |
65 | 2013.03.15 20:00 | buy stop | 16 | 0.01 | 14539.1 | 0.0 | 0.0 | |
66 | 2013.03.15 20:00 | modify | 16 | 0.01 | 14539.1 | 13594.1 | 0.0 | |
67 | 2013.03.18 15:29 | delete | 16 | 0.01 | 14539.1 | 13594.1 | 0.0 | |
68 | 2013.03.18 20:00 | buy stop | 17 | 0.01 | 14514.1 | 0.0 | 0.0 | |
69 | 2013.03.18 20:00 | modify | 17 | 0.01 | 14514.1 | 13570.7 | 0.0 | |
70 | 2013.03.18 21:15 | buy | 17 | 0.01 | 14514.8 | 13570.7 | 0.0 | |
71 | 2013.09.12 08:00 | close | 17 | 0.01 | 15325.8 | 13570.7 | 0.0 | 5985.00 | 114762.78 |
72 | 2013.09.12 12:00 | buy stop | 18 | 0.01 | 15325.7 | 0.0 | 0.0 | |
73 | 2013.09.12 12:00 | modify | 18 | 0.01 | 15325.7 | 14329.5 | 0.0 | |
74 | 2013.09.12 12:00 | buy | 18 | 0.01 | 15326.3 | 14329.5 | 0.0 | |
75 | 2013.10.23 09:46 | close | 18 | 0.01 | 15467.8 | 14329.5 | 0.0 | 1043.06 | 115805.85 |
76 | 2013.10.23 20:00 | buy stop | 19 | 0.01 | 15467.6 | 0.0 | 0.0 | |
77 | 2013.10.23 20:00 | modify | 19 | 0.01 | 15467.6 | 14462.2 | 0.0 | |
78 | 2013.10.24 00:00 | modify | 19 | 0.01 | 15426.7 | 0.0 | 0.0 | |
79 | 2013.10.24 00:00 | modify | 19 | 0.01 | 15426.7 | 14424.0 | 0.0 | |
80 | 2013.10.24 04:00 | modify | 19 | 0.01 | 15410.3 | 0.0 | 0.0 | |
81 | 2013.10.24 04:00 | modify | 19 | 0.01 | 15410.3 | 14408.6 | 0.0 | |
82 | 2013.10.24 04:16 | buy | 19 | 0.01 | 15407.6 | 14408.6 | 0.0 | |
83 | 2013.10.28 08:00 | close | 19 | 0.01 | 15538.3 | 14408.6 | 0.0 | 968.36 | 116774.20 |
84 | 2013.10.28 16:00 | buy stop | 20 | 0.01 | 15570.3 | 0.0 | 0.0 | |
85 | 2013.10.28 16:00 | modify | 20 | 0.01 | 15570.3 | 14558.2 | 0.0 | |
86 | 2013.10.28 16:46 | buy | 20 | 0.01 | 15570.9 | 14558.2 | 0.0 | |
87 | 2013.10.29 08:00 | close | 20 | 0.01 | 15572.9 | 14558.2 | 0.0 | 14.67 | 116788.88 |
88 | 2013.10.30 08:00 | sell stop | 21 | 0.01 | 15662.6 | 0.0 | 0.0 | |
89 | 2013.10.30 08:00 | modify | 21 | 0.01 | 15662.6 | 16680.7 | 0.0 | |
90 | 2013.10.30 16:00 | buy stop | 22 | 0.01 | 15722.6 | 0.0 | 0.0 | |
91 | 2013.10.30 16:00 | modify | 22 | 0.01 | 15722.6 | 14700.6 | 0.0 | |
92 | 2013.10.30 16:30 | buy | 22 | 0.01 | 15722.3 | 14700.6 | 0.0 | |
93 | 2013.10.30 18:23 | sell | 21 | 0.01 | 15662.0 | 16680.7 | 0.0 | |
94 | 2013.11.19 04:00 | close | 22 | 0.01 | 15956.9 | 14700.6 | 0.0 | 1735.74 | 118524.61 |
95 | 2013.12.04 08:00 | close | 21 | 0.01 | 15905.6 | 16680.7 | 0.0 | -1804.55 | 116720.06 |
96 | 2013.12.04 16:00 | buy stop | 23 | 0.01 | 15923.7 | 0.0 | 0.0 | |
97 | 2013.12.04 16:00 | modify | 23 | 0.01 | 15923.7 | 14888.7 | 0.0 | |
98 | 2013.12.04 17:09 | buy | 23 | 0.01 | 15924.0 | 14888.7 | 0.0 | |
99 | 2013.12.26 16:00 | close | 23 | 0.01 | 16416.4 | 14888.7 | 0.0 | 3645.78 | 120365.84 |
100 | 2013.12.27 00:05 | sell stop | 24 | 0.01 | 16449.0 | 0.0 | 0.0 | |
101 | 2013.12.27 00:05 | modify | 24 | 0.01 | 16449.0 | 17518.2 | 0.0 | |
102 | 2013.12.27 04:00 | delete | 24 | 0.01 | 16449.0 | 17518.2 | 0.0 | |
103 | 2013.12.27 08:00 | sell stop | 25 | 0.01 | 16462.7 | 0.0 | 0.0 | |
104 | 2013.12.27 08:00 | modify | 25 | 0.01 | 16462.7 | 17532.8 | 0.0 | |
105 | 2013.12.27 17:59 | sell | 25 | 0.01 | 16462.7 | 17532.8 | 0.0 | |
106 | 2014.01.03 08:00 | close | 25 | 0.01 | 16417.3 | 17532.8 | 0.0 | 336.66 | 120702.50 |
107 | 2014.01.03 20:00 | buy stop | 26 | 0.01 | 16475.8 | 0.0 | 0.0 | |
108 | 2014.01.03 20:00 | modify | 26 | 0.01 | 16475.8 | 15404.9 | 0.0 | |
109 | 2014.01.03 21:43 | buy | 26 | 0.01 | 16475.8 | 15404.9 | 0.0 | |
110 | 2014.02.03 21:45 | s/l | 26 | 0.01 | 15405.9 | 15404.9 | 0.0 | -7933.85 | 112768.65 |
111 | 2014.02.04 02:51 | buy stop | 27 | 0.01 | 15478.0 | 0.0 | 0.0 | |
112 | 2014.02.04 02:51 | modify | 27 | 0.01 | 15478.0 | 14471.9 | 0.0 | |
113 | 2014.02.04 08:39 | delete | 27 | 0.01 | 15478.0 | 14471.9 | 0.0 | |
114 | 2014.02.05 15:30 | buy stop | 28 | 0.01 | 15469.0 | 0.0 | 0.0 | |
115 | 2014.02.05 15:30 | modify | 28 | 0.01 | 15469.0 | 14463.5 | 0.0 | |
116 | 2014.02.05 16:30 | modify | 28 | 0.01 | 15445.2 | 0.0 | 0.0 | |
117 | 2014.02.05 16:30 | modify | 28 | 0.01 | 15445.2 | 14441.3 | 0.0 | |
118 | 2014.02.05 16:32 | buy | 28 | 0.01 | 15447.2 | 14441.3 | 0.0 | |
119 | 2014.02.12 08:00 | close | 28 | 0.01 | 15995.2 | 14441.3 | 0.0 | 4060.46 | 116829.11 |
120 | 2014.02.12 16:00 | buy stop | 29 | 0.01 | 15999.4 | 0.0 | 0.0 | |
121 | 2014.02.12 16:00 | modify | 29 | 0.01 | 15999.4 | 14959.4 | 0.0 | |
122 | 2014.02.12 16:23 | buy | 29 | 0.01 | 16000.5 | 14959.4 | 0.0 | |
123 | 2014.08.22 08:00 | close | 29 | 0.01 | 17046.6 | 14959.4 | 0.0 | 7722.75 | 124551.86 |
124 | 2014.08.22 16:00 | buy stop | 30 | 0.01 | 17046.4 | 0.0 | 0.0 | |
125 | 2014.08.22 16:00 | modify | 30 | 0.01 | 17046.4 | 15938.4 | 0.0 | |
126 | 2014.08.22 17:00 | buy | 30 | 0.01 | 17046.5 | 15938.4 | 0.0 | |
127 | 2014.10.15 20:16 | s/l | 30 | 0.01 | 15938.2 | 15938.4 | 0.0 | -8222.47 | 116329.39 |
128 | 2014.10.16 12:00 | buy stop | 31 | 0.01 | 16122.9 | 0.0 | 0.0 | |
129 | 2014.10.16 12:00 | modify | 31 | 0.01 | 16122.9 | 15074.9 | 0.0 | |
130 | 2014.10.16 16:00 | modify | 31 | 0.01 | 16087.9 | 0.0 | 0.0 | |
131 | 2014.10.16 16:00 | modify | 31 | 0.01 | 16087.9 | 15042.2 | 0.0 | |
132 | 2014.10.16 17:22 | buy | 31 | 0.01 | 16086.7 | 15042.2 | 0.0 | |
133 | 2014.10.22 08:00 | close | 31 | 0.01 | 16612.9 | 15042.2 | 0.0 | 3899.15 | 120228.54 |
134 | 2014.10.22 12:00 | buy stop | 32 | 0.01 | 16613.0 | 0.0 | 0.0 | |
135 | 2014.10.22 12:00 | modify | 32 | 0.01 | 16613.0 | 15533.2 | 0.0 | |
136 | 2014.10.22 12:26 | buy | 32 | 0.01 | 16613.0 | 15533.2 | 0.0 | |
137 | 2014.10.24 04:00 | close | 32 | 0.01 | 16607.8 | 15533.2 | 0.0 | -39.17 | 120189.38 |
138 | 2014.10.24 08:00 | sell stop | 33 | 0.01 | 16606.0 | 0.0 | 0.0 | |
139 | 2014.10.24 08:00 | modify | 33 | 0.01 | 16606.0 | 17685.4 | 0.0 | |
140 | 2014.10.27 12:00 | buy stop | 34 | 0.01 | 16830.0 | 0.0 | 0.0 | |
141 | 2014.10.27 12:00 | modify | 34 | 0.01 | 16830.0 | 15736.1 | 0.0 | |
142 | 2014.10.27 12:13 | buy | 34 | 0.01 | 16830.5 | 15736.1 | 0.0 | |
143 | 2014.10.31 08:00 | close | 34 | 0.01 | 17277.7 | 15736.1 | 0.0 | 3313.33 | 123502.70 |
144 | 2014.10.31 16:00 | buy stop | 35 | 0.01 | 17363.3 | 0.0 | 0.0 | |
145 | 2014.10.31 16:00 | modify | 35 | 0.01 | 17363.3 | 16234.7 | 0.0 | |
146 | 2014.10.31 16:00 | buy | 35 | 0.01 | 17362.5 | 16234.7 | 0.0 | |
147 | 2014.11.03 00:00 | close | 35 | 0.01 | 17364.6 | 16234.7 | 0.0 | 15.40 | 123518.10 |
148 | 2014.11.03 04:01 | modify | 33 | 0.01 | 17364.3 | 0.0 | 0.0 | |
149 | 2014.11.03 04:01 | modify | 33 | 0.01 | 17364.3 | 18493.0 | 0.0 | |
150 | 2014.11.03 05:52 | sell | 33 | 0.01 | 17363.1 | 18493.0 | 0.0 | |
151 | 2014.12.10 04:00 | close | 33 | 0.01 | 17797.4 | 18493.0 | 0.0 | -3217.49 | 120300.61 |
152 | 2014.12.10 16:00 | buy stop | 36 | 0.01 | 17791.0 | 0.0 | 0.0 | |
153 | 2014.12.10 16:00 | modify | 36 | 0.01 | 17791.0 | 16634.6 | 0.0 | |
154 | 2014.12.10 20:00 | modify | 36 | 0.01 | 17752.9 | 0.0 | 0.0 | |
155 | 2014.12.10 20:00 | modify | 36 | 0.01 | 17752.9 | 16599.0 | 0.0 | |
156 | 2014.12.11 00:00 | modify | 36 | 0.01 | 17650.0 | 0.0 | 0.0 | |
157 | 2014.12.11 00:00 | modify | 36 | 0.01 | 17650.0 | 16502.8 | 0.0 | |
158 | 2014.12.11 04:00 | delete | 36 | 0.01 | 17650.0 | 16502.8 | 0.0 | |
159 | 2014.12.12 00:05 | buy stop | 37 | 0.01 | 17748.9 | 0.0 | 0.0 | |
160 | 2014.12.12 00:05 | modify | 37 | 0.01 | 17748.9 | 16595.2 | 0.0 | |
161 | 2014.12.12 04:00 | delete | 37 | 0.01 | 17748.9 | 16595.2 | 0.0 | |
162 | 2014.12.12 08:00 | buy stop | 38 | 0.01 | 17549.9 | 0.0 | 0.0 | |
163 | 2014.12.12 08:00 | modify | 38 | 0.01 | 17549.9 | 16409.2 | 0.0 | |
164 | 2014.12.12 09:57 | buy | 38 | 0.01 | 17550.0 | 16409.2 | 0.0 | |
165 | 2014.12.23 08:00 | close | 38 | 0.01 | 17960.7 | 16409.2 | 0.0 | 3042.12 | 123342.73 |
166 | 2014.12.23 12:00 | buy stop | 39 | 0.01 | 17961.8 | 0.0 | 0.0 | |
167 | 2014.12.23 12:00 | modify | 39 | 0.01 | 17961.8 | 16794.3 | 0.0 | |
168 | 2014.12.23 13:11 | buy | 39 | 0.01 | 17962.2 | 16794.3 | 0.0 | |
169 | 2015.02.06 08:00 | close | 39 | 0.01 | 17843.2 | 16794.3 | 0.0 | -889.69 | 122453.03 |
170 | 2015.02.09 01:00 | buy stop | 40 | 0.01 | 17909.9 | 0.0 | 0.0 | |
171 | 2015.02.09 01:00 | modify | 40 | 0.01 | 17909.9 | 16745.8 | 0.0 | |
172 | 2015.02.09 04:00 | modify | 40 | 0.01 | 17852.2 | 0.0 | 0.0 | |
173 | 2015.02.09 04:00 | modify | 40 | 0.01 | 17852.2 | 16691.8 | 0.0 | |
174 | 2015.02.09 08:00 | delete | 40 | 0.01 | 17852.2 | 16691.8 | 0.0 | |
175 | 2015.02.09 12:00 | buy stop | 41 | 0.01 | 17783.8 | 0.0 | 0.0 | |
176 | 2015.02.09 12:00 | modify | 41 | 0.01 | 17783.8 | 16627.9 | 0.0 | |
177 | 2015.02.09 16:00 | delete | 41 | 0.01 | 17783.8 | 16627.9 | 0.0 | |
178 | 2015.02.10 00:00 | buy stop | 42 | 0.01 | 17776.9 | 0.0 | 0.0 | |
179 | 2015.02.10 00:00 | modify | 42 | 0.01 | 17776.9 | 16621.4 | 0.0 | |
180 | 2015.02.10 04:00 | delete | 42 | 0.01 | 17776.9 | 16621.4 | 0.0 | |
181 | 2015.02.10 12:00 | buy stop | 43 | 0.01 | 17759.6 | 0.0 | 0.0 | |
182 | 2015.02.10 12:00 | modify | 43 | 0.01 | 17759.6 | 16605.2 | 0.0 | |
183 | 2015.02.10 12:25 | buy | 43 | 0.01 | 17759.7 | 16605.2 | 0.0 | |
184 | 2015.07.16 20:00 | close | 43 | 0.01 | 18088.9 | 16605.2 | 0.0 | 2412.81 | 124865.84 |
185 | 2015.07.17 12:00 | buy stop | 44 | 0.01 | 18120.0 | 0.0 | 0.0 | |
186 | 2015.07.17 12:00 | modify | 44 | 0.01 | 18120.0 | 16942.2 | 0.0 | |
187 | 2015.07.17 16:00 | delete | 44 | 0.01 | 18120.0 | 16942.2 | 0.0 | |
188 | 2015.07.17 20:00 | buy stop | 45 | 0.01 | 18087.8 | 0.0 | 0.0 | |
189 | 2015.07.17 20:00 | modify | 45 | 0.01 | 18087.8 | 16912.1 | 0.0 | |
190 | 2015.07.17 22:35 | buy | 45 | 0.01 | 18089.0 | 16912.1 | 0.0 | |
191 | 2015.08.21 09:00 | s/l | 45 | 0.01 | 16841.2 | 16912.1 | 0.0 | -9254.39 | 115611.46 |
192 | 2015.08.21 09:00 | buy stop | 46 | 0.01 | 17078.2 | 0.0 | 0.0 | |
193 | 2015.08.21 09:00 | modify | 46 | 0.01 | 17078.2 | 15968.1 | 0.0 | |
194 | 2015.08.21 12:00 | modify | 46 | 0.01 | 16992.6 | 0.0 | 0.0 | |
195 | 2015.08.21 12:00 | modify | 46 | 0.01 | 16992.6 | 15888.1 | 0.0 | |
196 | 2015.08.21 16:00 | modify | 46 | 0.01 | 16919.7 | 0.0 | 0.0 | |
197 | 2015.08.21 16:00 | modify | 46 | 0.01 | 16919.7 | 15819.9 | 0.0 | |
198 | 2015.08.21 20:00 | modify | 46 | 0.01 | 16857.9 | 0.0 | 0.0 | |
199 | 2015.08.21 20:00 | modify | 46 | 0.01 | 16857.9 | 15762.1 | 0.0 | |
200 | 2015.08.24 09:00 | modify | 46 | 0.01 | 16629.1 | 0.0 | 0.0 | |
201 | 2015.08.24 09:00 | modify | 46 | 0.01 | 16629.1 | 15548.2 | 0.0 | |
202 | 2015.08.24 12:00 | modify | 46 | 0.01 | 16461.8 | 0.0 | 0.0 | |
203 | 2015.08.24 12:00 | modify | 46 | 0.01 | 16461.8 | 15391.8 | 0.0 | |
204 | 2015.08.24 16:00 | modify | 46 | 0.01 | 16158.8 | 0.0 | 0.0 | |
205 | 2015.08.24 16:00 | modify | 46 | 0.01 | 16158.8 | 15108.5 | 0.0 | |
206 | 2015.08.24 17:22 | buy | 46 | 0.01 | 16158.7 | 15108.5 | 0.0 | |
207 | 2015.10.30 20:00 | close | 46 | 0.01 | 17791.0 | 15108.5 | 0.0 | 12085.60 | 127697.06 |
208 | 2015.11.02 11:15 | buy stop | 47 | 0.01 | 17790.8 | 0.0 | 0.0 | |
209 | 2015.11.02 11:15 | modify | 47 | 0.01 | 17790.8 | 16634.4 | 0.0 | |
210 | 2015.11.02 12:00 | delete | 47 | 0.01 | 17790.8 | 16634.4 | 0.0 | |
211 | 2015.11.03 12:00 | buy stop | 48 | 0.01 | 17813.2 | 0.0 | 0.0 | |
212 | 2015.11.03 12:00 | modify | 48 | 0.01 | 17813.2 | 16655.3 | 0.0 | |
213 | 2015.11.03 16:00 | delete | 48 | 0.01 | 17813.2 | 16655.3 | 0.0 | |
214 | 2015.11.04 12:00 | buy stop | 49 | 0.01 | 17960.4 | 0.0 | 0.0 | |
215 | 2015.11.04 12:00 | modify | 49 | 0.01 | 17960.4 | 16793.0 | 0.0 | |
216 | 2015.11.04 15:10 | buy | 49 | 0.01 | 17960.7 | 16793.0 | 0.0 | |
217 | 2015.11.23 12:00 | close | 49 | 0.01 | 17793.3 | 16793.0 | 0.0 | -1243.71 | 126453.35 |
218 | 2015.11.24 09:00 | buy stop | 50 | 0.01 | 17818.6 | 0.0 | 0.0 | |
219 | 2015.11.24 09:00 | modify | 50 | 0.01 | 17818.6 | 16660.4 | 0.0 | |
220 | 2015.11.24 09:05 | buy | 50 | 0.01 | 17818.6 | 16660.4 | 0.0 | |
221 | 2015.12.30 09:00 | close | 50 | 0.01 | 17720.0 | 16660.4 | 0.0 | -736.67 | 125716.68 |
222 | 2015.12.30 16:00 | buy stop | 51 | 0.01 | 17697.0 | 0.0 | 0.0 | |
223 | 2015.12.30 16:00 | modify | 51 | 0.01 | 17697.0 | 16546.7 | 0.0 | |
224 | 2015.12.30 16:30 | buy | 51 | 0.01 | 17697.0 | 16546.7 | 0.0 | |
225 | 2016.01.07 10:55 | s/l | 51 | 0.01 | 16545.6 | 16546.7 | 0.0 | -8534.07 | 117182.61 |
226 | 2016.01.07 12:00 | buy stop | 52 | 0.01 | 16909.9 | 0.0 | 0.0 | |
227 | 2016.01.07 12:00 | modify | 52 | 0.01 | 16909.9 | 15810.8 | 0.0 | |
228 | 2016.01.07 16:00 | delete | 52 | 0.01 | 16909.9 | 15810.8 | 0.0 | |
229 | 2016.01.08 16:00 | buy stop | 53 | 0.01 | 16713.9 | 0.0 | 0.0 | |
230 | 2016.01.08 16:00 | modify | 53 | 0.01 | 16713.9 | 15627.5 | 0.0 | |
231 | 2016.01.08 20:00 | modify | 53 | 0.01 | 16675.0 | 0.0 | 0.0 | |
232 | 2016.01.08 20:00 | modify | 53 | 0.01 | 16675.0 | 15591.1 | 0.0 | |
233 | 2016.01.11 09:00 | modify | 53 | 0.01 | 16548.9 | 0.0 | 0.0 | |
234 | 2016.01.11 09:00 | modify | 53 | 0.01 | 16548.9 | 15473.2 | 0.0 | |
235 | 2016.01.11 12:00 | delete | 53 | 0.01 | 16548.9 | 15473.2 | 0.0 | |
236 | 2016.01.11 20:00 | buy stop | 54 | 0.01 | 16418.9 | 0.0 | 0.0 | |
237 | 2016.01.11 20:00 | modify | 54 | 0.01 | 16418.9 | 15351.7 | 0.0 | |
238 | 2016.01.11 22:32 | buy | 54 | 0.01 | 16419.0 | 15351.7 | 0.0 | |
239 | 2016.02.23 09:00 | close | 54 | 0.01 | 16521.9 | 15351.7 | 0.0 | 756.19 | 117938.80 |
240 | 2016.02.23 20:00 | buy stop | 55 | 0.01 | 16597.4 | 0.0 | 0.0 | |
241 | 2016.02.23 20:00 | modify | 55 | 0.01 | 16597.4 | 15518.6 | 0.0 | |
242 | 2016.02.24 09:00 | modify | 55 | 0.01 | 16467.3 | 0.0 | 0.0 | |
243 | 2016.02.24 09:00 | modify | 55 | 0.01 | 16467.3 | 15396.9 | 0.0 | |
244 | 2016.02.24 12:00 | modify | 55 | 0.01 | 16431.4 | 0.0 | 0.0 | |
245 | 2016.02.24 12:00 | modify | 55 | 0.01 | 16431.4 | 15363.4 | 0.0 | |
