Strategy Tester Report
Bitcoin H4 MN416 ver3.1.150
TitanFX-03 (Build 1440)
通貨ペア | EURUSD (Euro vs US Dollar) |
期間 | 4時間足(H4) 2003.05.27 16:00 - 2024.12.31 20:00 |
モデル | 全ティック (利用可能な最小時間枠による最も正確な方法) |
パラメーター | MagicNumber=416; EMAPeriod1=50; StopLoss1=9.5; mmLots=0.01; slts=""; UseSQTickSize=false;
MainChartTickSizeSQ=0.01; |
|
テストバー数 | 33837 | モデルティック数 | 420761969 | モデリング品質 | 99.90% |
不整合チャートエラー | 0 | | | | |
|
初期証拠金 | 100000.00 | | | スプレッド | 変動 |
純益 | 25722.72 | 総利益 | 404245.47 | 総損失 | -378522.75 |
プロフィットファクタ | 1.07 | 期待利得 | 92.20 | | |
絶対ドローダウン | 99794.31 | 最大ドローダウン | 101385.63 (99.80%) | 相対ドローダウン | 99.80% (101385.63) |
|
総取引数 | 279 | 売りポジション(勝率%) | 140 (52.86%) | 買いポジション(勝率%) | 139 (44.60%) |
| 勝率(%) | 136 (48.75%) | 負率 (%) | 143 (51.25%) |
最大 | 勝トレード | 21101.75 | 敗トレード | -23000.15 |
平均 | 勝トレード | 2972.39 | 敗トレード | -2647.01 |
最大 | 連勝(金額) | 6 (8044.88) | 連敗(金額) | 6 (-6643.77) |
最大 | 連勝(トレード数) | 48834.41 (3) | 連敗(トレード数) | -25150.93 (3) |
平均 | 連勝 | 2 | 連敗 | 2 |
# | 時間 | 取引種別 | 注文番号 | 数量 | 価格 | 決済逆指値(S/L) | 決済指値(T/P) | 損益 | 残高 |
1 | 2003.05.27 16:00 | buy | 1 | 0.01 | 1.18942 | 0.00000 | 0.00000 | |
2 | 2003.05.27 16:00 | modify | 1 | 0.01 | 1.18942 | 1.07644 | 0.00000 | |
3 | 2003.06.19 04:00 | close | 1 | 0.01 | 1.16777 | 1.07644 | 0.00000 | -3529.13 | 96470.87 |
4 | 2003.06.19 20:00 | sell | 2 | 0.01 | 1.16772 | 0.00000 | 0.00000 | |
5 | 2003.06.19 20:00 | modify | 2 | 0.01 | 1.16772 | 1.27870 | 0.00000 | |
6 | 2003.07.02 12:00 | close | 2 | 0.01 | 1.15308 | 1.27870 | 0.00000 | 2233.53 | 98704.40 |
7 | 2003.07.03 00:00 | buy | 3 | 0.01 | 1.15425 | 0.00000 | 0.00000 | |
8 | 2003.07.03 00:00 | modify | 3 | 0.01 | 1.15425 | 1.04451 | 0.00000 | |
9 | 2003.10.06 16:00 | close | 3 | 0.01 | 1.16224 | 1.04451 | 0.00000 | 52.79 | 98757.19 |
10 | 2003.10.08 00:00 | buy | 4 | 0.01 | 1.17653 | 0.00000 | 0.00000 | |
11 | 2003.10.08 00:00 | modify | 4 | 0.01 | 1.17653 | 1.06471 | 0.00000 | |
12 | 2003.10.14 08:00 | close | 4 | 0.01 | 1.16132 | 1.06471 | 0.00000 | -2337.91 | 96419.28 |
13 | 2003.10.15 00:00 | sell | 5 | 0.01 | 1.17185 | 0.00000 | 0.00000 | |
14 | 2003.10.15 00:00 | modify | 5 | 0.01 | 1.17185 | 1.28327 | 0.00000 | |
15 | 2003.10.20 20:00 | close | 5 | 0.01 | 1.16529 | 1.28327 | 0.00000 | 1001.13 | 97420.41 |
16 | 2003.10.21 16:00 | sell | 6 | 0.01 | 1.16522 | 0.00000 | 0.00000 | |
17 | 2003.10.21 16:00 | modify | 6 | 0.01 | 1.16522 | 1.27594 | 0.00000 | |
18 | 2004.01.06 13:16 | s/l | 6 | 0.01 | 1.27592 | 1.27594 | 0.00000 | -16108.56 | 81311.85 |
19 | 2004.01.06 16:00 | buy | 7 | 0.01 | 1.27951 | 0.00000 | 0.00000 | |
20 | 2004.01.06 16:00 | modify | 7 | 0.01 | 1.27951 | 1.15802 | 0.00000 | |
21 | 2004.01.09 00:00 | close | 7 | 0.01 | 1.27634 | 1.15802 | 0.00000 | -533.09 | 80778.76 |
22 | 2004.01.12 00:00 | buy | 8 | 0.01 | 1.28538 | 0.00000 | 0.00000 | |
23 | 2004.01.12 00:00 | modify | 8 | 0.01 | 1.28538 | 1.16327 | 0.00000 | |
24 | 2004.02.19 16:00 | close | 8 | 0.01 | 1.26621 | 1.16327 | 0.00000 | -3343.15 | 77435.61 |
25 | 2004.02.20 08:00 | sell | 9 | 0.01 | 1.27040 | 0.00000 | 0.00000 | |
26 | 2004.02.20 08:00 | modify | 9 | 0.01 | 1.27040 | 1.39114 | 0.00000 | |
27 | 2004.02.25 16:00 | close | 9 | 0.01 | 1.26106 | 1.39114 | 0.00000 | 1405.35 | 78840.95 |
28 | 2004.02.27 00:00 | sell | 10 | 0.01 | 1.24360 | 0.00000 | 0.00000 | |
29 | 2004.02.27 00:00 | modify | 10 | 0.01 | 1.24360 | 1.36175 | 0.00000 | |
30 | 2004.03.08 12:00 | close | 10 | 0.01 | 1.23777 | 1.36175 | 0.00000 | 907.07 | 79748.02 |
31 | 2004.03.09 16:00 | buy | 11 | 0.01 | 1.23745 | 0.00000 | 0.00000 | |
32 | 2004.03.09 16:00 | modify | 11 | 0.01 | 1.23745 | 1.11983 | 0.00000 | |
33 | 2004.03.24 12:00 | close | 11 | 0.01 | 1.22918 | 1.11983 | 0.00000 | -1414.72 | 78333.30 |
34 | 2004.03.25 20:00 | sell | 12 | 0.01 | 1.21812 | 0.00000 | 0.00000 | |
35 | 2004.03.25 20:00 | modify | 12 | 0.01 | 1.21812 | 1.33387 | 0.00000 | |
36 | 2004.04.08 16:00 | close | 12 | 0.01 | 1.20705 | 1.33387 | 0.00000 | 1716.57 | 80049.88 |
37 | 2004.04.12 00:00 | sell | 13 | 0.01 | 1.20873 | 0.00000 | 0.00000 | |
38 | 2004.04.12 00:00 | modify | 13 | 0.01 | 1.20873 | 1.32338 | 0.00000 | |
39 | 2004.04.30 12:00 | close | 13 | 0.01 | 1.19562 | 1.32338 | 0.00000 | 2049.50 | 82099.38 |
40 | 2004.05.03 04:00 | buy | 14 | 0.01 | 1.19766 | 0.00000 | 0.00000 | |
41 | 2004.05.03 04:00 | modify | 14 | 0.01 | 1.19766 | 1.08380 | 0.00000 | |
42 | 2004.05.10 12:00 | close | 14 | 0.01 | 1.18291 | 1.08380 | 0.00000 | -2281.70 | 79817.68 |
43 | 2004.05.11 04:00 | sell | 15 | 0.01 | 1.18735 | 0.00000 | 0.00000 | |
44 | 2004.05.11 04:00 | modify | 15 | 0.01 | 1.18735 | 1.30005 | 0.00000 | |
45 | 2004.06.17 20:00 | close | 15 | 0.01 | 1.20609 | 1.30005 | 0.00000 | -2600.59 | 77217.09 |
46 | 2004.06.18 00:00 | sell | 16 | 0.01 | 1.20487 | 0.00000 | 0.00000 | |
47 | 2004.06.18 00:00 | modify | 16 | 0.01 | 1.20487 | 1.31940 | 0.00000 | |
48 | 2004.11.25 10:31 | s/l | 16 | 0.01 | 1.31948 | 1.31940 | 0.00000 | -16286.55 | 60930.54 |
49 | 2004.11.25 12:00 | buy | 17 | 0.01 | 1.31867 | 0.00000 | 0.00000 | |
50 | 2004.11.25 12:00 | modify | 17 | 0.01 | 1.31867 | 1.19351 | 0.00000 | |
51 | 2004.12.09 08:00 | close | 17 | 0.01 | 1.32772 | 1.19351 | 0.00000 | 1176.31 | 62106.85 |
52 | 2004.12.10 16:00 | sell | 18 | 0.01 | 1.31944 | 0.00000 | 0.00000 | |
53 | 2004.12.10 16:00 | modify | 18 | 0.01 | 1.31944 | 1.44482 | 0.00000 | |
54 | 2004.12.14 16:00 | close | 18 | 0.01 | 1.33037 | 1.44482 | 0.00000 | -1617.72 | 60489.13 |
55 | 2004.12.15 08:00 | buy | 19 | 0.01 | 1.33083 | 0.00000 | 0.00000 | |
56 | 2004.12.15 08:00 | modify | 19 | 0.01 | 1.33083 | 1.20438 | 0.00000 | |
57 | 2005.02.03 16:00 | close | 19 | 0.01 | 1.29433 | 1.20438 | 0.00000 | -6070.09 | 54419.04 |
58 | 2005.02.04 04:00 | sell | 20 | 0.01 | 1.29583 | 0.00000 | 0.00000 | |
59 | 2005.02.04 04:00 | modify | 20 | 0.01 | 1.29583 | 1.41903 | 0.00000 | |
60 | 2005.02.11 16:00 | close | 20 | 0.01 | 1.28694 | 1.41903 | 0.00000 | 1357.81 | 55776.85 |
61 | 2005.02.14 12:00 | sell | 21 | 0.01 | 1.29843 | 0.00000 | 0.00000 | |
62 | 2005.02.14 12:00 | modify | 21 | 0.01 | 1.29843 | 1.42184 | 0.00000 | |
63 | 2005.04.18 16:00 | close | 21 | 0.01 | 1.29732 | 1.42184 | 0.00000 | 472.01 | 56248.86 |
64 | 2005.04.19 20:00 | buy | 22 | 0.01 | 1.30230 | 0.00000 | 0.00000 | |
65 | 2005.04.19 20:00 | modify | 22 | 0.01 | 1.30230 | 1.17858 | 0.00000 | |
66 | 2005.07.18 12:00 | close | 22 | 0.01 | 1.20690 | 1.17858 | 0.00000 | -15304.45 | 40944.41 |
67 | 2005.07.20 08:00 | sell | 23 | 0.01 | 1.20803 | 0.00000 | 0.00000 | |
68 | 2005.07.20 08:00 | modify | 23 | 0.01 | 1.20803 | 1.32286 | 0.00000 | |
69 | 2005.07.28 16:00 | close | 23 | 0.01 | 1.20919 | 1.32286 | 0.00000 | -124.04 | 40820.36 |
70 | 2005.08.01 00:00 | buy | 24 | 0.01 | 1.21224 | 0.00000 | 0.00000 | |
71 | 2005.08.01 00:00 | modify | 24 | 0.01 | 1.21224 | 1.09703 | 0.00000 | |
72 | 2005.10.11 12:00 | close | 24 | 0.01 | 1.20403 | 1.09703 | 0.00000 | -2090.30 | 38730.06 |
73 | 2005.10.12 04:00 | sell | 25 | 0.01 | 1.19613 | 0.00000 | 0.00000 | |
74 | 2005.10.12 04:00 | modify | 25 | 0.01 | 1.19613 | 1.30984 | 0.00000 | |
75 | 2005.10.21 20:00 | close | 25 | 0.01 | 1.19590 | 1.30984 | 0.00000 | 87.81 | 38817.87 |
76 | 2005.10.25 04:00 | sell | 26 | 0.01 | 1.19512 | 0.00000 | 0.00000 | |
77 | 2005.10.25 04:00 | modify | 26 | 0.01 | 1.19512 | 1.30851 | 0.00000 | |
78 | 2005.10.26 08:00 | close | 26 | 0.01 | 1.20916 | 1.30851 | 0.00000 | -2085.73 | 36732.13 |
79 | 2005.10.27 00:00 | buy | 27 | 0.01 | 1.20711 | 0.00000 | 0.00000 | |
80 | 2005.10.27 00:00 | modify | 27 | 0.01 | 1.20711 | 1.09236 | 0.00000 | |
81 | 2005.10.31 20:00 | close | 27 | 0.01 | 1.19879 | 1.09236 | 0.00000 | -1263.23 | 35468.91 |
82 | 2005.11.02 00:00 | sell | 28 | 0.01 | 1.20181 | 0.00000 | 0.00000 | |
83 | 2005.11.02 00:00 | modify | 28 | 0.01 | 1.20181 | 1.31601 | 0.00000 | |
84 | 2005.11.18 20:00 | close | 28 | 0.01 | 1.17497 | 1.31601 | 0.00000 | 4084.28 | 39553.18 |
85 | 2005.11.22 04:00 | buy | 29 | 0.01 | 1.17336 | 0.00000 | 0.00000 | |
86 | 2005.11.22 04:00 | modify | 29 | 0.01 | 1.17336 | 1.06202 | 0.00000 | |
87 | 2005.11.23 00:00 | close | 29 | 0.01 | 1.18136 | 1.06202 | 0.00000 | 1178.94 | 40732.12 |
88 | 2005.11.23 08:00 | sell | 30 | 0.01 | 1.18206 | 0.00000 | 0.00000 | |
89 | 2005.11.23 08:00 | modify | 30 | 0.01 | 1.18206 | 1.29439 | 0.00000 | |
90 | 2005.12.06 12:00 | close | 30 | 0.01 | 1.17775 | 1.29439 | 0.00000 | 705.08 | 41437.20 |
91 | 2005.12.07 04:00 | buy | 31 | 0.01 | 1.17684 | 0.00000 | 0.00000 | |
92 | 2005.12.07 04:00 | modify | 31 | 0.01 | 1.17684 | 1.06499 | 0.00000 | |
93 | 2006.03.08 04:00 | close | 31 | 0.01 | 1.18901 | 1.06499 | 0.00000 | 699.68 | 42136.88 |
94 | 2006.03.08 20:00 | sell | 32 | 0.01 | 1.19253 | 0.00000 | 0.00000 | |
95 | 2006.03.08 20:00 | modify | 32 | 0.01 | 1.19253 | 1.30592 | 0.00000 | |
96 | 2006.03.29 08:00 | close | 32 | 0.01 | 1.20136 | 1.30592 | 0.00000 | -1212.60 | 40924.28 |
97 | 2006.03.30 08:00 | sell | 33 | 0.01 | 1.20645 | 0.00000 | 0.00000 | |
98 | 2006.03.30 08:00 | modify | 33 | 0.01 | 1.20645 | 1.32111 | 0.00000 | |
99 | 2006.05.23 12:00 | close | 33 | 0.01 | 1.28423 | 1.32111 | 0.00000 | -11328.74 | 29595.55 |
100 | 2006.05.24 04:00 | buy | 34 | 0.01 | 1.27691 | 0.00000 | 0.00000 | |
101 | 2006.05.24 04:00 | modify | 34 | 0.01 | 1.27691 | 1.15559 | 0.00000 | |
102 | 2006.06.01 20:00 | close | 34 | 0.01 | 1.28086 | 1.15559 | 0.00000 | 465.90 | 30061.45 |
103 | 2006.06.02 12:00 | sell | 35 | 0.01 | 1.28089 | 0.00000 | 0.00000 | |
104 | 2006.06.02 12:00 | modify | 35 | 0.01 | 1.28089 | 1.40267 | 0.00000 | |
105 | 2006.06.28 00:00 | close | 35 | 0.01 | 1.25766 | 1.40267 | 0.00000 | 3575.94 | 33637.39 |
106 | 2006.06.28 20:00 | sell | 36 | 0.01 | 1.25325 | 0.00000 | 0.00000 | |
107 | 2006.06.28 20:00 | modify | 36 | 0.01 | 1.25325 | 1.37233 | 0.00000 | |
108 | 2006.07.21 08:00 | close | 36 | 0.01 | 1.26463 | 1.37233 | 0.00000 | -1572.83 | 32064.55 |
109 | 2006.07.24 00:00 | buy | 37 | 0.01 | 1.27079 | 0.00000 | 0.00000 | |
110 | 2006.07.24 00:00 | modify | 37 | 0.01 | 1.27079 | 1.15001 | 0.00000 | |
111 | 2006.08.10 00:00 | close | 37 | 0.01 | 1.28620 | 1.15001 | 0.00000 | 2062.22 | 34126.77 |
112 | 2006.08.10 20:00 | buy | 38 | 0.01 | 1.27715 | 0.00000 | 0.00000 | |
113 | 2006.08.10 20:00 | modify | 38 | 0.01 | 1.27715 | 1.15578 | 0.00000 | |
114 | 2006.08.23 12:00 | close | 38 | 0.01 | 1.28154 | 1.15578 | 0.00000 | 519.19 | 34645.96 |
115 | 2006.08.24 04:00 | sell | 39 | 0.01 | 1.27784 | 0.00000 | 0.00000 | |
116 | 2006.08.24 04:00 | modify | 39 | 0.01 | 1.27784 | 1.39904 | 0.00000 | |
117 | 2006.08.29 04:00 | close | 39 | 0.01 | 1.28079 | 1.39904 | 0.00000 | -424.67 | 34221.28 |
118 | 2006.08.31 12:00 | buy | 40 | 0.01 | 1.28439 | 0.00000 | 0.00000 | |
119 | 2006.08.31 12:00 | modify | 40 | 0.01 | 1.28439 | 1.16238 | 0.00000 | |
120 | 2006.09.05 00:00 | close | 40 | 0.01 | 1.28628 | 1.16238 | 0.00000 | 244.74 | 34466.02 |
121 | 2006.09.05 08:00 | buy | 41 | 0.01 | 1.28321 | 0.00000 | 0.00000 | |
122 | 2006.09.05 08:00 | modify | 41 | 0.01 | 1.28321 | 1.16126 | 0.00000 | |
123 | 2006.09.06 12:00 | close | 41 | 0.01 | 1.28198 | 1.16126 | 0.00000 | -195.36 | 34270.66 |
124 | 2006.09.07 04:00 | sell | 42 | 0.01 | 1.28198 | 0.00000 | 0.00000 | |
125 | 2006.09.07 04:00 | modify | 42 | 0.01 | 1.28198 | 1.40378 | 0.00000 | |
126 | 2006.12.12 20:00 | close | 42 | 0.01 | 1.32373 | 1.40378 | 0.00000 | -5758.99 | 28511.67 |
127 | 2006.12.13 08:00 | buy | 43 | 0.01 | 1.32827 | 0.00000 | 0.00000 | |
128 | 2006.12.13 08:00 | modify | 43 | 0.01 | 1.32827 | 1.20209 | 0.00000 | |
129 | 2007.01.04 16:00 | close | 43 | 0.01 | 1.31075 | 1.20209 | 0.00000 | -2902.01 | 25609.65 |
130 | 2007.01.05 08:00 | sell | 44 | 0.01 | 1.30745 | 0.00000 | 0.00000 | |
131 | 2007.01.05 08:00 | modify | 44 | 0.01 | 1.30745 | 1.43169 | 0.00000 | |
132 | 2007.01.30 20:00 | close | 44 | 0.01 | 1.29604 | 1.43169 | 0.00000 | 1810.95 | 27420.60 |
133 | 2007.01.31 12:00 | buy | 45 | 0.01 | 1.29331 | 0.00000 | 0.00000 | |
134 | 2007.01.31 12:00 | modify | 45 | 0.01 | 1.29331 | 1.17037 | 0.00000 | |
135 | 2007.03.05 20:00 | close | 45 | 0.01 | 1.30874 | 1.17037 | 0.00000 | 1893.97 | 29314.58 |
136 | 2007.03.06 12:00 | sell | 46 | 0.01 | 1.31136 | 0.00000 | 0.00000 | |
137 | 2007.03.06 12:00 | modify | 46 | 0.01 | 1.31136 | 1.43595 | 0.00000 | |
138 | 2007.03.08 16:00 | close | 46 | 0.01 | 1.31426 | 1.43595 | 0.00000 | -412.34 | 28902.24 |
139 | 2007.03.09 08:00 | buy | 47 | 0.01 | 1.31505 | 0.00000 | 0.00000 | |
140 | 2007.03.09 08:00 | modify | 47 | 0.01 | 1.31505 | 1.19008 | 0.00000 | |
141 | 2007.04.05 00:00 | close | 47 | 0.01 | 1.33688 | 1.19008 | 0.00000 | 2920.19 | 31822.43 |
142 | 2007.04.05 16:00 | buy | 48 | 0.01 | 1.33849 | 0.00000 | 0.00000 | |
143 | 2007.04.05 16:00 | modify | 48 | 0.01 | 1.33849 | 1.21143 | 0.00000 | |
144 | 2007.04.10 16:00 | close | 48 | 0.01 | 1.34329 | 1.21143 | 0.00000 | 677.99 | 32500.41 |
145 | 2007.04.11 12:00 | buy | 49 | 0.01 | 1.34263 | 0.00000 | 0.00000 | |
146 | 2007.04.11 12:00 | modify | 49 | 0.01 | 1.34263 | 1.21532 | 0.00000 | |
147 | 2007.05.02 16:00 | close | 49 | 0.01 | 1.35854 | 1.21532 | 0.00000 | 2112.12 | 34612.53 |
148 | 2007.05.03 08:00 | sell | 50 | 0.01 | 1.36032 | 0.00000 | 0.00000 | |
149 | 2007.05.03 08:00 | modify | 50 | 0.01 | 1.36032 | 1.48961 | 0.00000 | |
150 | 2007.05.04 04:00 | close | 50 | 0.01 | 1.35507 | 1.48961 | 0.00000 | 786.60 | 35399.13 |
151 | 2007.05.07 04:00 | sell | 51 | 0.01 | 1.36032 | 0.00000 | 0.00000 | |
152 | 2007.05.07 04:00 | modify | 51 | 0.01 | 1.36032 | 1.48957 | 0.00000 | |
153 | 2007.05.07 16:00 | close | 51 | 0.01 | 1.36185 | 1.48957 | 0.00000 | -227.82 | 35171.31 |
154 | 2007.05.08 04:00 | buy | 52 | 0.01 | 1.35967 | 0.00000 | 0.00000 | |
155 | 2007.05.08 04:00 | modify | 52 | 0.01 | 1.35967 | 1.23047 | 0.00000 | |
156 | 2007.06.08 12:00 | close | 52 | 0.01 | 1.33924 | 1.23047 | 0.00000 | -3445.17 | 31726.14 |
157 | 2007.06.11 04:00 | sell | 53 | 0.01 | 1.33458 | 0.00000 | 0.00000 | |
158 | 2007.06.11 04:00 | modify | 53 | 0.01 | 1.33458 | 1.46140 | 0.00000 | |
159 | 2007.06.18 16:00 | close | 53 | 0.01 | 1.34067 | 1.46140 | 0.00000 | -872.71 | 30853.43 |
160 | 2007.06.19 08:00 | buy | 54 | 0.01 | 1.34200 | 0.00000 | 0.00000 | |
161 | 2007.06.19 08:00 | modify | 54 | 0.01 | 1.34200 | 1.21446 | 0.00000 | |
162 | 2007.06.22 08:00 | close | 54 | 0.01 | 1.33918 | 1.21446 | 0.00000 | -480.99 | 30372.45 |
163 | 2007.06.25 20:00 | buy | 55 | 0.01 | 1.34580 | 0.00000 | 0.00000 | |
164 | 2007.06.25 20:00 | modify | 55 | 0.01 | 1.34580 | 1.21792 | 0.00000 | |
165 | 2007.08.09 04:00 | close | 55 | 0.01 | 1.38041 | 1.21792 | 0.00000 | 4578.52 | 34950.96 |
166 | 2007.08.10 00:00 | buy | 56 | 0.01 | 1.36803 | 0.00000 | 0.00000 | |
167 | 2007.08.10 00:00 | modify | 56 | 0.01 | 1.36803 | 1.23800 | 0.00000 | |
168 | 2007.08.10 08:00 | close | 56 | 0.01 | 1.36520 | 1.23800 | 0.00000 | -421.36 | 34529.60 |
169 | 2007.08.13 00:00 | sell | 57 | 0.01 | 1.36901 | 0.00000 | 0.00000 | |
170 | 2007.08.13 00:00 | modify | 57 | 0.01 | 1.36901 | 1.49891 | 0.00000 | |
171 | 2007.10.09 04:00 | close | 57 | 0.01 | 1.40442 | 1.49891 | 0.00000 | -4995.06 | 29534.54 |
172 | 2007.10.09 20:00 | sell | 58 | 0.01 | 1.40897 | 0.00000 | 0.00000 | |
173 | 2007.10.09 20:00 | modify | 58 | 0.01 | 1.40897 | 1.54289 | 0.00000 | |
174 | 2007.12.05 12:00 | close | 58 | 0.01 | 1.47144 | 1.54289 | 0.00000 | -9024.13 | 20510.41 |
175 | 2007.12.06 20:00 | sell | 59 | 0.01 | 1.46504 | 0.00000 | 0.00000 | |
176 | 2007.12.06 20:00 | modify | 59 | 0.01 | 1.46504 | 1.60401 | 0.00000 | |
177 | 2008.01.23 20:00 | close | 59 | 0.01 | 1.45568 | 1.60401 | 0.00000 | 1617.67 | 22128.08 |
178 | 2008.01.24 16:00 | sell | 60 | 0.01 | 1.46763 | 0.00000 | 0.00000 | |
179 | 2008.01.24 16:00 | modify | 60 | 0.01 | 1.46763 | 1.60713 | 0.00000 | |
180 | 2008.01.25 12:00 | close | 60 | 0.01 | 1.47264 | 1.60713 | 0.00000 | -741.12 | 21386.95 |
181 | 2008.01.28 00:00 | buy | 61 | 0.01 | 1.46783 | 0.00000 | 0.00000 | |
182 | 2008.01.28 00:00 | modify | 61 | 0.01 | 1.46783 | 1.32849 | 0.00000 | |
183 | 2008.04.15 00:00 | close | 61 | 0.01 | 1.58275 | 1.32849 | 0.00000 | 16156.86 | 37543.81 |
184 | 2008.04.15 20:00 | buy | 62 | 0.01 | 1.57953 | 0.00000 | 0.00000 | |
185 | 2008.04.15 20:00 | modify | 62 | 0.01 | 1.57953 | 1.42948 | 0.00000 | |
186 | 2008.04.21 12:00 | close | 62 | 0.01 | 1.58644 | 1.42948 | 0.00000 | 955.49 | 38499.30 |
187 | 2008.04.22 16:00 | buy | 63 | 0.01 | 1.59261 | 0.00000 | 0.00000 | |
188 | 2008.04.22 16:00 | modify | 63 | 0.01 | 1.59261 | 1.44124 | 0.00000 | |
189 | 2008.06.11 00:00 | close | 63 | 0.01 | 1.54655 | 1.44124 | 0.00000 | -7469.52 | 31029.78 |
190 | 2008.06.11 16:00 | sell | 64 | 0.01 | 1.54947 | 0.00000 | 0.00000 | |
191 | 2008.06.11 16:00 | modify | 64 | 0.01 | 1.54947 | 1.69677 | 0.00000 | |
192 | 2008.06.18 08:00 | close | 64 | 0.01 | 1.54980 | 1.69677 | 0.00000 | -15.06 | 31014.72 |
193 | 2008.06.19 04:00 | buy | 65 | 0.01 | 1.55690 | 0.00000 | 0.00000 | |
194 | 2008.06.19 04:00 | modify | 65 | 0.01 | 1.55690 | 1.40907 | 0.00000 | |
195 | 2008.06.24 08:00 | close | 65 | 0.01 | 1.55189 | 1.40907 | 0.00000 | -782.67 | 30232.05 |
196 | 2008.06.25 00:00 | sell | 66 | 0.01 | 1.55651 | 0.00000 | 0.00000 | |
197 | 2008.06.25 00:00 | modify | 66 | 0.01 | 1.55651 | 1.70433 | 0.00000 | |
198 | 2008.07.09 00:00 | close | 66 | 0.01 | 1.56688 | 1.70433 | 0.00000 | -1476.07 | 28755.98 |
199 | 2008.07.09 16:00 | sell | 67 | 0.01 | 1.57127 | 0.00000 | 0.00000 | |
200 | 2008.07.09 16:00 | modify | 67 | 0.01 | 1.57127 | 1.72029 | 0.00000 | |
201 | 2008.07.10 12:00 | close | 67 | 0.01 | 1.57031 | 1.72029 | 0.00000 | 157.57 | 28913.54 |
202 | 2008.07.11 04:00 | buy | 68 | 0.01 | 1.57903 | 0.00000 | 0.00000 | |
203 | 2008.07.11 04:00 | modify | 68 | 0.01 | 1.57903 | 1.42918 | 0.00000 | |
204 | 2008.07.17 16:00 | close | 68 | 0.01 | 1.58263 | 1.42918 | 0.00000 | 462.69 | 29376.23 |
205 | 2008.07.21 12:00 | buy | 69 | 0.01 | 1.58906 | 0.00000 | 0.00000 | |
206 | 2008.07.21 12:00 | modify | 69 | 0.01 | 1.58906 | 1.43826 | 0.00000 | |
207 | 2008.09.03 12:12 | s/l | 69 | 0.01 | 1.43820 | 1.43826 | 0.00000 | -23000.15 | 6376.08 |
208 | 2008.09.03 16:00 | sell | 70 | 0.01 | 1.44449 | 0.00000 | 0.00000 | |
209 | 2008.09.03 16:00 | modify | 70 | 0.01 | 1.44449 | 1.58177 | 0.00000 | |
210 | 2008.10.30 16:00 | close | 70 | 0.01 | 1.30471 | 1.58177 | 0.00000 | 21101.75 | 27477.83 |
211 | 2008.10.31 08:00 | buy | 71 | 0.01 | 1.28258 | 0.00000 | 0.00000 | |
212 | 2008.10.31 08:00 | modify | 71 | 0.01 | 1.28258 | 1.16073 | 0.00000 | |
213 | 2009.01.05 04:00 | close | 71 | 0.01 | 1.39266 | 1.16073 | 0.00000 | 15607.59 | 43085.43 |
214 | 2009.01.05 12:00 | sell | 72 | 0.01 | 1.36759 | 0.00000 | 0.00000 | |
215 | 2009.01.05 12:00 | modify | 72 | 0.01 | 1.36759 | 1.49747 | 0.00000 | |
216 | 2009.02.04 16:00 | close | 72 | 0.01 | 1.28714 | 1.49747 | 0.00000 | 12125.06 | 55210.49 |
217 | 2009.02.06 00:00 | sell | 73 | 0.01 | 1.27906 | 0.00000 | 0.00000 | |
218 | 2009.02.06 00:00 | modify | 73 | 0.01 | 1.27906 | 1.40061 | 0.00000 | |
219 | 2009.02.23 16:00 | close | 73 | 0.01 | 1.28180 | 1.40061 | 0.00000 | -334.96 | 54875.53 |
220 | 2009.02.24 08:00 | buy | 74 | 0.01 | 1.27403 | 0.00000 | 0.00000 | |
221 | 2009.02.24 08:00 | modify | 74 | 0.01 | 1.27403 | 1.15297 | 0.00000 | |
222 | 2009.02.25 00:00 | close | 74 | 0.01 | 1.28448 | 1.15297 | 0.00000 | 1543.62 | 56419.14 |
223 | 2009.02.25 20:00 | buy | 75 | 0.01 | 1.27480 | 0.00000 | 0.00000 | |
224 | 2009.02.25 20:00 | modify | 75 | 0.01 | 1.27480 | 1.15360 | 0.00000 | |
225 | 2009.04.28 16:00 | close | 75 | 0.01 | 1.30350 | 1.15360 | 0.00000 | 3515.12 | 59934.26 |
226 | 2009.04.29 08:00 | sell | 76 | 0.01 | 1.31727 | 0.00000 | 0.00000 | |
227 | 2009.04.29 08:00 | modify | 76 | 0.01 | 1.31727 | 1.44222 | 0.00000 | |
228 | 2009.06.11 00:00 | close | 76 | 0.01 | 1.39864 | 1.44222 | 0.00000 | -11896.82 | 48037.45 |
229 | 2009.06.11 08:00 | buy | 77 | 0.01 | 1.40532 | 0.00000 | 0.00000 | |
230 | 2009.06.11 08:00 | modify | 77 | 0.01 | 1.40532 | 1.27175 | 0.00000 | |
231 | 2009.06.26 04:00 | close | 77 | 0.01 | 1.40265 | 1.27175 | 0.00000 | -580.88 | 47456.57 |
232 | 2009.06.26 08:00 | sell | 78 | 0.01 | 1.40531 | 0.00000 | 0.00000 | |
