Strategy Tester Report
EURJPY H4 MN310 win ver1.23.108
TitanFX-03 (Build 1440)
通貨ペア | GBPJPY (Great Britain Pound vs Japanese Yen) |
期間 | 4時間足(H4) 2003.08.27 04:00 - 2024.12.31 20:00 |
モデル | 全ティック (利用可能な最小時間枠による最も正確な方法) |
パラメーター | MagicNumber=310; StopLoss1=7.5; mmLots=0.01; |
|
テストバー数 | 33440 | モデルティック数 | 509629125 | モデリング品質 | 99.90% |
不整合チャートエラー | 0 | | | | |
|
初期証拠金 | 100000.00 | | | スプレッド | 変動 |
純益 | 60677.34 | 総利益 | 177100.15 | 総損失 | -116422.81 |
プロフィットファクタ | 1.52 | 期待利得 | 155.58 | | |
絶対ドローダウン | 5909.82 | 最大ドローダウン | 22770.55 (16.39%) | 相対ドローダウン | 16.39% (22770.55) |
|
総取引数 | 390 | 売りポジション(勝率%) | 165 (38.18%) | 買いポジション(勝率%) | 225 (44.00%) |
| 勝率(%) | 162 (41.54%) | 負率 (%) | 228 (58.46%) |
最大 | 勝トレード | 9923.30 | 敗トレード | -5231.80 |
平均 | 勝トレード | 1093.21 | 敗トレード | -510.63 |
最大 | 連勝(金額) | 7 (1407.26) | 連敗(金額) | 8 (-2943.95) |
最大 | 連勝(トレード数) | 11342.00 (3) | 連敗(トレード数) | -7080.00 (7) |
平均 | 連勝 | 2 | 連敗 | 2 |
# | 時間 | 取引種別 | 注文番号 | 数量 | 価格 | 決済逆指値(S/L) | 決済指値(T/P) | 損益 | 残高 |
1 | 2003.08.27 04:00 | sell stop | 1 | 0.01 | 183.372 | 0.000 | 0.000 | |
2 | 2003.08.27 04:00 | modify | 1 | 0.01 | 183.372 | 197.125 | 0.000 | |
3 | 2003.08.27 08:00 | modify | 1 | 0.01 | 183.401 | 0.000 | 0.000 | |
4 | 2003.08.27 08:00 | modify | 1 | 0.01 | 183.401 | 197.156 | 0.000 | |
5 | 2003.08.27 12:00 | modify | 1 | 0.01 | 183.430 | 0.000 | 0.000 | |
6 | 2003.08.27 12:00 | modify | 1 | 0.01 | 183.430 | 197.187 | 0.000 | |
7 | 2003.08.29 15:52 | sell | 1 | 0.01 | 183.384 | 197.187 | 0.000 | |
8 | 2003.08.29 16:00 | close | 1 | 0.01 | 183.454 | 197.187 | 0.000 | -70.00 | 99930.00 |
9 | 2003.09.04 08:00 | sell stop | 2 | 0.01 | 181.235 | 0.000 | 0.000 | |
10 | 2003.09.04 08:00 | modify | 2 | 0.01 | 181.235 | 194.828 | 0.000 | |
11 | 2003.09.08 20:00 | buy stop | 3 | 0.01 | 186.947 | 0.000 | 0.000 | |
12 | 2003.09.08 20:00 | modify | 3 | 0.01 | 186.947 | 172.926 | 0.000 | |
13 | 2003.09.11 10:23 | buy | 3 | 0.01 | 186.987 | 172.926 | 0.000 | |
14 | 2003.09.11 12:00 | close | 3 | 0.01 | 186.726 | 172.926 | 0.000 | -261.00 | 99669.00 |
15 | 2003.09.16 12:00 | buy stop | 4 | 0.01 | 188.853 | 0.000 | 0.000 | |
16 | 2003.09.16 12:00 | modify | 4 | 0.01 | 188.853 | 174.689 | 0.000 | |
17 | 2003.09.17 16:00 | delete | 2 | 0.01 | 181.235 | 194.828 | 0.000 | |
18 | 2003.09.29 20:00 | delete | 4 | 0.01 | 188.853 | 174.689 | 0.000 | |
19 | 2003.09.30 04:00 | sell stop | 5 | 0.01 | 183.457 | 0.000 | 0.000 | |
20 | 2003.09.30 04:00 | modify | 5 | 0.01 | 183.457 | 197.216 | 0.000 | |
21 | 2003.09.30 16:00 | modify | 5 | 0.01 | 183.621 | 0.000 | 0.000 | |
22 | 2003.09.30 16:00 | modify | 5 | 0.01 | 183.621 | 197.393 | 0.000 | |
23 | 2003.09.30 20:00 | modify | 5 | 0.01 | 183.673 | 0.000 | 0.000 | |
24 | 2003.09.30 20:00 | modify | 5 | 0.01 | 183.673 | 197.448 | 0.000 | |
25 | 2003.10.01 14:51 | sell | 5 | 0.01 | 183.670 | 197.448 | 0.000 | |
26 | 2003.10.06 00:00 | close | 5 | 0.01 | 184.288 | 197.448 | 0.000 | -749.50 | 98919.50 |
27 | 2003.10.13 20:00 | sell stop | 6 | 0.01 | 179.356 | 0.000 | 0.000 | |
28 | 2003.10.13 20:00 | modify | 6 | 0.01 | 179.356 | 192.808 | 0.000 | |
29 | 2003.10.27 04:00 | delete | 6 | 0.01 | 179.356 | 192.808 | 0.000 | |
30 | 2003.10.27 04:00 | buy stop | 7 | 0.01 | 186.359 | 0.000 | 0.000 | |
31 | 2003.10.27 04:00 | modify | 7 | 0.01 | 186.359 | 172.382 | 0.000 | |
32 | 2003.10.27 08:00 | modify | 7 | 0.01 | 186.319 | 0.000 | 0.000 | |
33 | 2003.10.27 08:00 | modify | 7 | 0.01 | 186.319 | 172.345 | 0.000 | |
34 | 2003.10.31 17:12 | buy | 7 | 0.01 | 186.323 | 172.345 | 0.000 | |
35 | 2003.10.31 20:00 | close | 7 | 0.01 | 186.398 | 172.345 | 0.000 | 75.00 | 98994.50 |
36 | 2003.11.04 04:00 | buy stop | 8 | 0.01 | 187.293 | 0.000 | 0.000 | |
37 | 2003.11.04 04:00 | modify | 8 | 0.01 | 187.293 | 173.246 | 0.000 | |
38 | 2003.11.04 08:00 | modify | 8 | 0.01 | 187.249 | 0.000 | 0.000 | |
39 | 2003.11.04 08:00 | modify | 8 | 0.01 | 187.249 | 173.205 | 0.000 | |
40 | 2003.11.04 16:00 | modify | 8 | 0.01 | 186.961 | 0.000 | 0.000 | |
41 | 2003.11.04 16:00 | modify | 8 | 0.01 | 186.961 | 172.939 | 0.000 | |
42 | 2003.11.12 08:00 | sell stop | 9 | 0.01 | 180.313 | 0.000 | 0.000 | |
43 | 2003.11.12 08:00 | modify | 9 | 0.01 | 180.313 | 193.836 | 0.000 | |
44 | 2003.11.12 12:00 | modify | 9 | 0.01 | 180.343 | 0.000 | 0.000 | |
45 | 2003.11.12 12:00 | modify | 9 | 0.01 | 180.343 | 193.869 | 0.000 | |
46 | 2003.11.12 16:00 | modify | 9 | 0.01 | 180.416 | 0.000 | 0.000 | |
47 | 2003.11.12 16:00 | modify | 9 | 0.01 | 180.416 | 193.947 | 0.000 | |
48 | 2003.11.12 20:00 | modify | 9 | 0.01 | 180.551 | 0.000 | 0.000 | |
49 | 2003.11.12 20:00 | modify | 9 | 0.01 | 180.551 | 194.092 | 0.000 | |
50 | 2003.11.18 00:00 | delete | 8 | 0.01 | 186.961 | 172.939 | 0.000 | |
51 | 2003.11.26 04:00 | delete | 9 | 0.01 | 180.551 | 194.092 | 0.000 | |
52 | 2003.11.27 00:00 | buy stop | 10 | 0.01 | 186.833 | 0.000 | 0.000 | |
53 | 2003.11.27 00:00 | modify | 10 | 0.01 | 186.833 | 172.821 | 0.000 | |
54 | 2003.11.27 04:00 | modify | 10 | 0.01 | 186.833 | 0.000 | 0.000 | |
55 | 2003.11.27 04:00 | modify | 10 | 0.01 | 186.833 | 172.821 | 0.000 | |
56 | 2003.11.27 08:00 | modify | 10 | 0.01 | 186.806 | 0.000 | 0.000 | |
57 | 2003.11.27 08:00 | modify | 10 | 0.01 | 186.806 | 172.796 | 0.000 | |
58 | 2003.11.27 10:07 | buy | 10 | 0.01 | 186.807 | 172.796 | 0.000 | |
59 | 2003.12.03 00:00 | close | 10 | 0.01 | 187.810 | 172.796 | 0.000 | 1043.84 | 100038.34 |
60 | 2003.12.22 08:00 | buy stop | 11 | 0.01 | 190.986 | 0.000 | 0.000 | |
61 | 2003.12.22 08:00 | modify | 11 | 0.01 | 190.986 | 176.662 | 0.000 | |
62 | 2003.12.25 04:00 | delete | 11 | 0.01 | 190.986 | 176.662 | 0.000 | |
63 | 2004.01.01 16:02 | buy stop | 12 | 0.01 | 191.930 | 0.000 | 0.000 | |
64 | 2004.01.01 16:02 | modify | 12 | 0.01 | 191.930 | 177.535 | 0.000 | |
65 | 2004.01.01 20:00 | modify | 12 | 0.01 | 191.930 | 0.000 | 0.000 | |
66 | 2004.01.01 20:00 | modify | 12 | 0.01 | 191.930 | 177.535 | 0.000 | |
67 | 2004.01.02 00:00 | modify | 12 | 0.01 | 191.913 | 0.000 | 0.000 | |
68 | 2004.01.02 00:00 | modify | 12 | 0.01 | 191.913 | 177.520 | 0.000 | |
69 | 2004.01.02 04:00 | modify | 12 | 0.01 | 191.750 | 0.000 | 0.000 | |
70 | 2004.01.02 04:00 | modify | 12 | 0.01 | 191.750 | 177.369 | 0.000 | |
71 | 2004.01.02 08:00 | modify | 12 | 0.01 | 191.694 | 0.000 | 0.000 | |
72 | 2004.01.02 08:00 | modify | 12 | 0.01 | 191.694 | 177.317 | 0.000 | |
73 | 2004.01.02 16:00 | modify | 12 | 0.01 | 191.544 | 0.000 | 0.000 | |
74 | 2004.01.02 16:00 | modify | 12 | 0.01 | 191.544 | 177.178 | 0.000 | |
75 | 2004.01.02 18:23 | buy | 12 | 0.01 | 191.555 | 177.178 | 0.000 | |
76 | 2004.01.05 00:00 | close | 12 | 0.01 | 191.670 | 177.178 | 0.000 | 125.21 | 100163.55 |
77 | 2004.01.07 16:00 | buy stop | 13 | 0.01 | 194.042 | 0.000 | 0.000 | |
78 | 2004.01.07 16:00 | modify | 13 | 0.01 | 194.042 | 179.489 | 0.000 | |
79 | 2004.01.07 20:00 | modify | 13 | 0.01 | 194.008 | 0.000 | 0.000 | |
80 | 2004.01.07 20:00 | modify | 13 | 0.01 | 194.008 | 179.457 | 0.000 | |
81 | 2004.01.08 00:00 | modify | 13 | 0.01 | 193.974 | 0.000 | 0.000 | |
82 | 2004.01.08 00:00 | modify | 13 | 0.01 | 193.974 | 179.426 | 0.000 | |
83 | 2004.01.08 04:00 | modify | 13 | 0.01 | 193.942 | 0.000 | 0.000 | |
84 | 2004.01.08 04:00 | modify | 13 | 0.01 | 193.942 | 179.396 | 0.000 | |
85 | 2004.01.08 12:00 | modify | 13 | 0.01 | 193.878 | 0.000 | 0.000 | |
86 | 2004.01.08 12:00 | modify | 13 | 0.01 | 193.878 | 179.337 | 0.000 | |
87 | 2004.01.08 15:40 | buy | 13 | 0.01 | 193.889 | 179.337 | 0.000 | |
88 | 2004.01.08 16:00 | close | 13 | 0.01 | 194.398 | 179.337 | 0.000 | 509.00 | 100672.55 |
89 | 2004.01.13 20:00 | buy stop | 14 | 0.01 | 198.037 | 0.000 | 0.000 | |
90 | 2004.01.13 20:00 | modify | 14 | 0.01 | 198.037 | 183.184 | 0.000 | |
91 | 2004.01.20 12:00 | sell stop | 15 | 0.01 | 190.990 | 0.000 | 0.000 | |
92 | 2004.01.20 12:00 | modify | 15 | 0.01 | 190.990 | 205.314 | 0.000 | |
93 | 2004.01.27 04:00 | delete | 14 | 0.01 | 198.037 | 183.184 | 0.000 | |
94 | 2004.01.27 11:42 | sell | 15 | 0.01 | 190.981 | 205.314 | 0.000 | |
95 | 2004.02.02 00:00 | close | 15 | 0.01 | 192.503 | 205.314 | 0.000 | -1679.80 | 98992.75 |
96 | 2004.02.13 20:00 | buy stop | 16 | 0.01 | 199.985 | 0.000 | 0.000 | |
97 | 2004.02.13 20:00 | modify | 16 | 0.01 | 199.985 | 184.986 | 0.000 | |
98 | 2004.02.17 05:38 | buy | 16 | 0.01 | 200.014 | 184.986 | 0.000 | |
99 | 2004.02.17 08:00 | close | 16 | 0.01 | 199.888 | 184.986 | 0.000 | -126.00 | 98866.75 |
100 | 2004.02.23 04:00 | buy stop | 17 | 0.01 | 203.814 | 0.000 | 0.000 | |
101 | 2004.02.23 04:00 | modify | 17 | 0.01 | 203.814 | 188.528 | 0.000 | |
102 | 2004.02.24 17:00 | buy | 17 | 0.01 | 203.849 | 188.528 | 0.000 | |
103 | 2004.02.24 20:00 | close | 17 | 0.01 | 204.296 | 188.528 | 0.000 | 447.00 | 99313.75 |
104 | 2004.02.26 16:00 | buy stop | 18 | 0.01 | 205.811 | 0.000 | 0.000 | |
105 | 2004.02.26 16:00 | modify | 18 | 0.01 | 205.811 | 190.375 | 0.000 | |
106 | 2004.02.26 20:00 | modify | 18 | 0.01 | 205.763 | 0.000 | 0.000 | |
107 | 2004.02.26 20:00 | modify | 18 | 0.01 | 205.763 | 190.331 | 0.000 | |
108 | 2004.03.05 18:24 | buy | 18 | 0.01 | 205.763 | 190.331 | 0.000 | |
109 | 2004.03.05 20:00 | close | 18 | 0.01 | 205.924 | 190.331 | 0.000 | 161.00 | 99474.75 |
110 | 2004.03.09 12:00 | buy stop | 19 | 0.01 | 207.959 | 0.000 | 0.000 | |
111 | 2004.03.09 12:00 | modify | 19 | 0.01 | 207.959 | 192.362 | 0.000 | |
112 | 2004.03.09 16:00 | modify | 19 | 0.01 | 207.890 | 0.000 | 0.000 | |
113 | 2004.03.09 16:00 | modify | 19 | 0.01 | 207.890 | 192.298 | 0.000 | |
114 | 2004.03.09 20:00 | modify | 19 | 0.01 | 207.743 | 0.000 | 0.000 | |
115 | 2004.03.09 20:00 | modify | 19 | 0.01 | 207.743 | 192.162 | 0.000 | |
116 | 2004.03.19 04:00 | sell stop | 20 | 0.01 | 194.409 | 0.000 | 0.000 | |
117 | 2004.03.19 04:00 | modify | 20 | 0.01 | 194.409 | 208.990 | 0.000 | |
118 | 2004.03.19 08:00 | modify | 20 | 0.01 | 194.457 | 0.000 | 0.000 | |
119 | 2004.03.19 08:00 | modify | 20 | 0.01 | 194.457 | 209.041 | 0.000 | |
120 | 2004.03.19 12:00 | modify | 20 | 0.01 | 194.504 | 0.000 | 0.000 | |
121 | 2004.03.19 12:00 | modify | 20 | 0.01 | 194.504 | 209.092 | 0.000 | |
122 | 2004.03.19 16:00 | modify | 20 | 0.01 | 194.600 | 0.000 | 0.000 | |
123 | 2004.03.19 16:00 | modify | 20 | 0.01 | 194.600 | 209.195 | 0.000 | |
124 | 2004.03.19 20:00 | modify | 20 | 0.01 | 194.691 | 0.000 | 0.000 | |
125 | 2004.03.19 20:00 | modify | 20 | 0.01 | 194.691 | 209.293 | 0.000 | |
126 | 2004.03.23 04:00 | delete | 19 | 0.01 | 207.743 | 192.162 | 0.000 | |
127 | 2004.03.24 14:40 | sell | 20 | 0.01 | 194.611 | 209.293 | 0.000 | |
128 | 2004.03.24 16:00 | close | 20 | 0.01 | 195.165 | 209.293 | 0.000 | -554.00 | 98920.75 |
129 | 2004.03.29 12:00 | sell stop | 21 | 0.01 | 190.172 | 0.000 | 0.000 | |
130 | 2004.03.29 12:00 | modify | 21 | 0.01 | 190.172 | 204.435 | 0.000 | |
131 | 2004.03.29 16:00 | modify | 21 | 0.01 | 190.215 | 0.000 | 0.000 | |
132 | 2004.03.29 16:00 | modify | 21 | 0.01 | 190.215 | 204.481 | 0.000 | |
133 | 2004.03.29 20:00 | modify | 21 | 0.01 | 190.301 | 0.000 | 0.000 | |
134 | 2004.03.29 20:00 | modify | 21 | 0.01 | 190.301 | 204.574 | 0.000 | |
135 | 2004.03.31 10:17 | sell | 21 | 0.01 | 190.223 | 204.574 | 0.000 | |
136 | 2004.03.31 12:00 | close | 21 | 0.01 | 190.517 | 204.574 | 0.000 | -294.00 | 98626.75 |
137 | 2004.04.06 04:00 | sell stop | 22 | 0.01 | 189.898 | 0.000 | 0.000 | |
138 | 2004.04.06 04:00 | modify | 22 | 0.01 | 189.898 | 204.140 | 0.000 | |
139 | 2004.04.19 12:00 | delete | 22 | 0.01 | 189.898 | 204.140 | 0.000 | |
140 | 2004.04.20 12:00 | buy stop | 23 | 0.01 | 196.608 | 0.000 | 0.000 | |
141 | 2004.04.20 12:00 | modify | 23 | 0.01 | 196.608 | 181.862 | 0.000 | |
142 | 2004.04.27 14:41 | buy | 23 | 0.01 | 196.613 | 181.862 | 0.000 | |
143 | 2004.05.03 00:00 | close | 23 | 0.01 | 196.472 | 181.862 | 0.000 | -79.74 | 98547.01 |
144 | 2004.05.11 16:00 | buy stop | 24 | 0.01 | 202.423 | 0.000 | 0.000 | |
145 | 2004.05.11 16:00 | modify | 24 | 0.01 | 202.423 | 187.241 | 0.000 | |
146 | 2004.05.11 20:00 | modify | 24 | 0.01 | 202.357 | 0.000 | 0.000 | |
147 | 2004.05.11 20:00 | modify | 24 | 0.01 | 202.357 | 187.180 | 0.000 | |
148 | 2004.05.12 20:00 | delete | 24 | 0.01 | 202.357 | 187.180 | 0.000 | |
149 | 2004.05.26 08:00 | buy stop | 25 | 0.01 | 203.812 | 0.000 | 0.000 | |
150 | 2004.05.26 08:00 | modify | 25 | 0.01 | 203.812 | 188.526 | 0.000 | |
151 | 2004.05.26 12:00 | modify | 25 | 0.01 | 203.774 | 0.000 | 0.000 | |
152 | 2004.05.26 12:00 | modify | 25 | 0.01 | 203.774 | 188.491 | 0.000 | |
153 | 2004.05.26 16:00 | modify | 25 | 0.01 | 203.736 | 0.000 | 0.000 | |
154 | 2004.05.26 16:00 | modify | 25 | 0.01 | 203.736 | 188.456 | 0.000 | |
155 | 2004.05.26 20:00 | modify | 25 | 0.01 | 203.699 | 0.000 | 0.000 | |
156 | 2004.05.26 20:00 | modify | 25 | 0.01 | 203.699 | 188.422 | 0.000 | |
157 | 2004.05.27 00:00 | modify | 25 | 0.01 | 203.663 | 0.000 | 0.000 | |
158 | 2004.05.27 00:00 | modify | 25 | 0.01 | 203.663 | 188.388 | 0.000 | |
159 | 2004.05.27 04:00 | modify | 25 | 0.01 | 203.627 | 0.000 | 0.000 | |
160 | 2004.05.27 04:00 | modify | 25 | 0.01 | 203.627 | 188.355 | 0.000 | |
161 | 2004.05.27 08:00 | modify | 25 | 0.01 | 203.592 | 0.000 | 0.000 | |
162 | 2004.05.27 08:00 | modify | 25 | 0.01 | 203.592 | 188.323 | 0.000 | |
163 | 2004.05.27 11:40 | buy | 25 | 0.01 | 203.582 | 188.323 | 0.000 | |
164 | 2004.05.31 03:30 | close | 25 | 0.01 | 202.170 | 188.323 | 0.000 | -1391.58 | 97155.43 |
165 | 2004.06.11 16:00 | sell stop | 26 | 0.01 | 199.114 | 0.000 | 0.000 | |
166 | 2004.06.11 16:00 | modify | 26 | 0.01 | 199.114 | 214.048 | 0.000 | |
167 | 2004.06.11 20:00 | modify | 26 | 0.01 | 199.174 | 0.000 | 0.000 | |
168 | 2004.06.11 20:00 | modify | 26 | 0.01 | 199.174 | 214.112 | 0.000 | |
169 | 2004.06.21 00:00 | delete | 26 | 0.01 | 199.174 | 214.112 | 0.000 | |
170 | 2004.06.23 04:00 | sell stop | 27 | 0.01 | 197.349 | 0.000 | 0.000 | |
171 | 2004.06.23 04:00 | modify | 27 | 0.01 | 197.349 | 212.150 | 0.000 | |
172 | 2004.06.23 08:00 | modify | 27 | 0.01 | 197.383 | 0.000 | 0.000 | |
173 | 2004.06.23 08:00 | modify | 27 | 0.01 | 197.383 | 212.187 | 0.000 | |
174 | 2004.06.23 12:00 | modify | 27 | 0.01 | 197.416 | 0.000 | 0.000 | |
175 | 2004.06.23 12:00 | modify | 27 | 0.01 | 197.416 | 212.222 | 0.000 | |
176 | 2004.06.23 16:00 | modify | 27 | 0.01 | 197.449 | 0.000 | 0.000 | |
177 | 2004.06.23 16:00 | modify | 27 | 0.01 | 197.449 | 212.258 | 0.000 | |
178 | 2004.06.23 16:02 | sell | 27 | 0.01 | 197.440 | 212.258 | 0.000 | |
179 | 2004.06.28 16:00 | close | 27 | 0.01 | 197.460 | 212.258 | 0.000 | -151.50 | 97003.93 |
180 | 2004.07.09 00:00 | buy stop | 28 | 0.01 | 202.169 | 0.000 | 0.000 | |
181 | 2004.07.09 00:00 | modify | 28 | 0.01 | 202.169 | 187.006 | 0.000 | |
182 | 2004.07.13 02:36 | buy | 28 | 0.01 | 202.181 | 187.006 | 0.000 | |
183 | 2004.07.13 04:00 | close | 28 | 0.01 | 202.185 | 187.006 | 0.000 | 4.00 | 97007.93 |
184 | 2004.07.15 12:00 | buy stop | 29 | 0.01 | 203.382 | 0.000 | 0.000 | |
185 | 2004.07.15 12:00 | modify | 29 | 0.01 | 203.382 | 188.128 | 0.000 | |
186 | 2004.07.15 16:00 | modify | 29 | 0.01 | 203.358 | 0.000 | 0.000 | |
187 | 2004.07.15 16:00 | modify | 29 | 0.01 | 203.358 | 188.106 | 0.000 | |
188 | 2004.07.15 19:21 | buy | 29 | 0.01 | 203.365 | 188.106 | 0.000 | |
189 | 2004.07.16 08:00 | close | 29 | 0.01 | 202.843 | 188.106 | 0.000 | -511.79 | 96496.14 |
190 | 2004.08.25 16:00 | sell stop | 30 | 0.01 | 195.690 | 0.000 | 0.000 | |
191 | 2004.08.25 16:00 | modify | 30 | 0.01 | 195.690 | 210.367 | 0.000 | |
192 | 2004.08.25 20:00 | modify | 30 | 0.01 | 195.746 | 0.000 | 0.000 | |
193 | 2004.08.25 20:00 | modify | 30 | 0.01 | 195.746 | 210.427 | 0.000 | |
194 | 2004.08.26 04:00 | modify | 30 | 0.01 | 195.855 | 0.000 | 0.000 | |
195 | 2004.08.26 04:00 | modify | 30 | 0.01 | 195.855 | 210.544 | 0.000 | |
196 | 2004.08.26 08:00 | modify | 30 | 0.01 | 195.908 | 0.000 | 0.000 | |
197 | 2004.08.26 08:00 | modify | 30 | 0.01 | 195.908 | 210.601 | 0.000 | |
198 | 2004.08.26 12:00 | modify | 30 | 0.01 | 195.960 | 0.000 | 0.000 | |
199 | 2004.08.26 12:00 | modify | 30 | 0.01 | 195.960 | 210.657 | 0.000 | |
200 | 2004.08.26 16:00 | modify | 30 | 0.01 | 196.010 | 0.000 | 0.000 | |
201 | 2004.08.26 16:00 | modify | 30 | 0.01 | 196.010 | 210.711 | 0.000 | |
202 | 2004.08.26 20:00 | modify | 30 | 0.01 | 196.060 | 0.000 | 0.000 | |
203 | 2004.08.26 20:00 | modify | 30 | 0.01 | 196.060 | 210.765 | 0.000 | |
204 | 2004.08.27 19:00 | sell | 30 | 0.01 | 196.058 | 210.765 | 0.000 | |
205 | 2004.08.27 20:00 | close | 30 | 0.01 | 196.200 | 210.765 | 0.000 | -142.00 | 96354.14 |
206 | 2004.09.03 20:00 | sell stop | 31 | 0.01 | 194.956 | 0.000 | 0.000 | |
207 | 2004.09.03 20:00 | modify | 31 | 0.01 | 194.956 | 209.578 | 0.000 | |
208 | 2004.09.06 12:00 | modify | 31 | 0.01 | 195.020 | 0.000 | 0.000 | |
209 | 2004.09.06 12:00 | modify | 31 | 0.01 | 195.020 | 209.647 | 0.000 | |
210 | 2004.09.06 20:00 | modify | 31 | 0.01 | 195.082 | 0.000 | 0.000 | |
211 | 2004.09.06 20:00 | modify | 31 | 0.01 | 195.082 | 209.713 | 0.000 | |
212 | 2004.09.07 13:11 | sell | 31 | 0.01 | 195.083 | 209.713 | 0.000 | |
213 | 2004.09.07 16:00 | close | 31 | 0.01 | 194.603 | 209.713 | 0.000 | 480.00 | 96834.14 |
214 | 2004.09.09 12:00 | sell stop | 32 | 0.01 | 193.639 | 0.000 | 0.000 | |
215 | 2004.09.09 12:00 | modify | 32 | 0.01 | 193.639 | 208.162 | 0.000 | |
216 | 2004.09.14 16:00 | buy stop | 33 | 0.01 | 198.595 | 0.000 | 0.000 | |
217 | 2004.09.14 16:00 | modify | 33 | 0.01 | 198.595 | 183.700 | 0.000 | |
218 | 2004.09.14 20:00 | modify | 33 | 0.01 | 198.560 | 0.000 | 0.000 | |
219 | 2004.09.14 20:00 | modify | 33 | 0.01 | 198.560 | 183.668 | 0.000 | |
220 | 2004.09.20 08:00 | delete | 33 | 0.01 | 198.560 | 183.668 | 0.000 | |
221 | 2004.09.22 20:00 | delete | 32 | 0.01 | 193.639 | 208.162 | 0.000 | |
222 | 2004.09.29 12:00 | buy stop | 34 | 0.01 | 202.438 | 0.000 | 0.000 | |
223 | 2004.09.29 12:00 | modify | 34 | 0.01 | 202.438 | 187.255 | 0.000 | |
224 | 2004.09.29 16:00 | modify | 34 | 0.01 | 202.405 | 0.000 | 0.000 | |
225 | 2004.09.29 16:00 | modify | 34 | 0.01 | 202.405 | 187.225 | 0.000 | |
226 | 2004.09.29 20:00 | modify | 34 | 0.01 | 202.307 | 0.000 | 0.000 | |
227 | 2004.09.29 20:00 | modify | 34 | 0.01 | 202.307 | 187.134 | 0.000 | |
228 | 2004.10.12 08:00 | sell stop | 35 | 0.01 | 195.831 | 0.000 | 0.000 | |
229 | 2004.10.12 08:00 | modify | 35 | 0.01 | 195.831 | 210.518 | 0.000 | |
230 | 2004.10.12 12:00 | modify | 35 | 0.01 | 195.855 | 0.000 | 0.000 | |
231 | 2004.10.12 12:00 | modify | 35 | 0.01 | 195.855 | 210.544 | 0.000 | |
232 | 2004.10.12 16:00 | modify | 35 | 0.01 | 195.903 | 0.000 | 0.000 | |
233 | 2004.10.12 16:00 | modify | 35 | 0.01 | 195.903 | 210.596 | 0.000 | |
234 | 2004.10.12 20:00 | delete | 35 | 0.01 | 195.903 | 210.596 | 0.000 | |
235 | 2004.10.13 04:00 | delete | 34 | 0.01 | 202.307 | 187.134 | 0.000 | |
236 | 2004.10.20 20:00 | sell stop | 36 | 0.01 | 195.212 | 0.000 | 0.000 | |
237 | 2004.10.20 20:00 | modify | 36 | 0.01 | 195.212 | 209.853 | 0.000 | |
238 | 2004.10.27 18:03 | sell | 36 | 0.01 | 195.193 | 209.853 | 0.000 | |
239 | 2004.10.27 20:00 | close | 36 | 0.01 | 195.074 | 209.853 | 0.000 | 119.00 | 96953.14 |
240 | 2004.11.11 16:00 | buy stop | 37 | 0.01 | 197.930 | 0.000 | 0.000 | |
241 | 2004.11.11 16:00 | modify | 37 | 0.01 | 197.930 | 183.085 | 0.000 | |
242 | 2004.11.11 20:00 | modify | 37 | 0.01 | 197.897 | 0.000 | 0.000 | |
243 | 2004.11.11 20:00 | modify | 37 | 0.01 | 197.897 | 183.055 | 0.000 | |
244 | 2004.11.12 00:00 | modify | 37 | 0.01 | 197.831 | 0.000 | 0.000 | |
245 | 2004.11.12 00:00 | modify | 37 | 0.01 | 197.831 | 182.994 | 0.000 | |
246 | 2004.11.16 16:00 | sell stop | 38 | 0.01 | 194.216 | 0.000 | 0.000 | |
247 | 2004.11.16 16:00 | modify | 38 | 0.01 | 194.216 | 208.782 | 0.000 | |
248 | 2004.11.16 20:00 | modify | 38 | 0.01 | 194.239 | 0.000 | 0.000 | |
249 | 2004.11.16 20:00 | modify | 38 | 0.01 | 194.239 | 208.807 | 0.000 | |
250 | 2004.11.17 11:06 | sell | 38 | 0.01 | 194.200 | 208.807 | 0.000 | |
251 | 2004.11.23 20:00 | close | 38 | 0.01 | 193.633 | 208.807 | 0.000 | 409.20 | 97362.34 |
252 | 2004.11.25 08:00 | delete | 37 | 0.01 | 197.831 | 182.994 | 0.000 | |
253 | 2004.12.09 12:00 | buy stop | 39 | 0.01 | 201.977 | 0.000 | 0.000 | |
254 | 2004.12.09 12:00 | modify | 39 | 0.01 | 201.977 | 186.829 | 0.000 | |
255 | 2004.12.10 00:00 | modify | 39 | 0.01 | 201.844 | 0.000 | 0.000 | |
256 | 2004.12.10 00:00 | modify | 39 | 0.01 | 201.844 | 186.706 | 0.000 | |
257 | 2004.12.10 04:00 | modify | 39 | 0.01 | 201.802 | 0.000 | 0.000 | |
258 | 2004.12.10 04:00 | modify | 39 | 0.01 | 201.802 | 186.667 | 0.000 | |
