Strategy Tester Report
Nikkei H4 MN919 ver2.8.116
AxioryAsia-01Live (Build 1440)
通貨ペア | DOW (Dow Jones) |
期間 | 4時間足(H4) 2012.03.19 16:00 - 2024.12.31 20:00 |
モデル | 全ティック (利用可能な最小時間枠による最も正確な方法) |
パラメーター | MagicNumber=919; StopLoss1=5.5; mmLots=0.01; slts=""; UseSQTickSize=false;
MainChartTickSizeSQ=0.01; |
|
テストバー数 | 17133 | モデルティック数 | 364820917 | モデリング品質 | 99.90% |
不整合チャートエラー | 0 | | | | |
|
初期証拠金 | 100000.00 | | | スプレッド | 変動 |
純益 | 139439.46 | 総利益 | 623283.80 | 総損失 | -483844.35 |
プロフィットファクタ | 1.29 | 期待利得 | 518.36 | | |
絶対ドローダウン | 29453.23 | 最大ドローダウン | 94458.84 (56.22%) | 相対ドローダウン | 56.22% (94458.84) |
|
総取引数 | 269 | 売りポジション(勝率%) | 80 (32.50%) | 買いポジション(勝率%) | 189 (55.03%) |
| 勝率(%) | 130 (48.33%) | 負率 (%) | 139 (51.67%) |
最大 | 勝トレード | 40506.27 | 敗トレード | -16108.33 |
平均 | 勝トレード | 4794.49 | 敗トレード | -3480.89 |
最大 | 連勝(金額) | 6 (21650.84) | 連敗(金額) | 11 (-82065.69) |
最大 | 連勝(トレード数) | 57448.05 (5) | 連敗(トレード数) | -82065.69 (11) |
平均 | 連勝 | 2 | 連敗 | 3 |
# | 時間 | 取引種別 | 注文番号 | 数量 | 価格 | 決済逆指値(S/L) | 決済指値(T/P) | 損益 | 残高 |
1 | 2012.03.19 16:30 | sell | 1 | 0.01 | 13232.0 | 0.0 | 0.0 | |
2 | 2012.03.19 16:30 | modify | 1 | 0.01 | 13232.0 | 13959.8 | 0.0 | |
3 | 2012.03.26 16:30 | close | 1 | 0.01 | 13086.6 | 13959.8 | 0.0 | 1077.61 | 101077.61 |
4 | 2012.03.26 20:00 | buy | 2 | 0.01 | 13200.8 | 0.0 | 0.0 | |
5 | 2012.03.26 20:00 | modify | 2 | 0.01 | 13200.8 | 12474.8 | 0.0 | |
6 | 2012.04.04 13:18 | close | 2 | 0.01 | 13199.6 | 12474.8 | 0.0 | -10.01 | 101067.60 |
7 | 2012.04.04 16:30 | buy | 3 | 0.01 | 13202.2 | 0.0 | 0.0 | |
8 | 2012.04.04 16:30 | modify | 3 | 0.01 | 13202.2 | 12476.1 | 0.0 | |
9 | 2012.05.01 16:30 | close | 3 | 0.01 | 13214.2 | 12476.1 | 0.0 | 85.61 | 101153.21 |
10 | 2012.05.01 20:00 | buy | 4 | 0.01 | 13334.6 | 0.0 | 0.0 | |
11 | 2012.05.01 20:00 | modify | 4 | 0.01 | 13334.6 | 12601.2 | 0.0 | |
12 | 2012.05.16 22:54 | s/l | 4 | 0.01 | 12599.8 | 12601.2 | 0.0 | -5447.19 | 95706.02 |
13 | 2012.05.17 16:30 | buy | 5 | 0.01 | 12602.5 | 0.0 | 0.0 | |
14 | 2012.05.17 16:30 | modify | 5 | 0.01 | 12602.5 | 11909.4 | 0.0 | |
15 | 2012.05.23 20:00 | close | 5 | 0.01 | 12333.2 | 11909.4 | 0.0 | -1996.16 | 93709.86 |
16 | 2012.05.24 00:28 | buy | 6 | 0.01 | 12500.2 | 0.0 | 0.0 | |
17 | 2012.05.24 00:28 | modify | 6 | 0.01 | 12500.2 | 11812.7 | 0.0 | |
18 | 2012.05.30 20:00 | close | 6 | 0.01 | 12427.2 | 11812.7 | 0.0 | -541.47 | 93168.39 |
19 | 2012.05.31 02:47 | sell | 7 | 0.01 | 12419.9 | 0.0 | 0.0 | |
20 | 2012.05.31 02:47 | modify | 7 | 0.01 | 12419.9 | 13103.0 | 0.0 | |
21 | 2012.06.06 00:50 | close | 7 | 0.01 | 12132.0 | 13103.0 | 0.0 | 2133.71 | 95302.09 |
22 | 2012.06.06 16:30 | buy | 8 | 0.01 | 12129.0 | 0.0 | 0.0 | |
23 | 2012.06.06 16:30 | modify | 8 | 0.01 | 12129.0 | 11461.9 | 0.0 | |
24 | 2012.06.21 20:00 | close | 8 | 0.01 | 12678.8 | 11461.9 | 0.0 | 4072.48 | 99374.58 |
25 | 2012.06.22 16:30 | buy | 9 | 0.01 | 12579.0 | 0.0 | 0.0 | |
26 | 2012.06.22 16:30 | modify | 9 | 0.01 | 12579.0 | 11887.2 | 0.0 | |
27 | 2012.06.29 01:34 | close | 9 | 0.01 | 12602.3 | 11887.2 | 0.0 | 171.84 | 99546.41 |
28 | 2012.06.29 16:30 | buy | 10 | 0.01 | 12608.6 | 0.0 | 0.0 | |
29 | 2012.06.29 16:30 | modify | 10 | 0.01 | 12608.6 | 11915.1 | 0.0 | |
30 | 2012.07.05 20:00 | close | 10 | 0.01 | 12926.0 | 11915.1 | 0.0 | 2351.58 | 101897.99 |
31 | 2012.07.06 01:08 | buy | 11 | 0.01 | 12900.7 | 0.0 | 0.0 | |
32 | 2012.07.06 01:08 | modify | 11 | 0.01 | 12900.7 | 12191.2 | 0.0 | |
33 | 2012.07.23 16:30 | close | 11 | 0.01 | 12820.4 | 12191.2 | 0.0 | -596.92 | 101301.07 |
34 | 2012.07.23 20:00 | buy | 12 | 0.01 | 12698.2 | 0.0 | 0.0 | |
35 | 2012.07.23 20:00 | modify | 12 | 0.01 | 12698.2 | 11999.8 | 0.0 | |
36 | 2012.09.11 01:30 | close | 12 | 0.01 | 13254.3 | 11999.8 | 0.0 | 4115.72 | 105416.79 |
37 | 2012.09.11 16:30 | sell | 13 | 0.01 | 13254.6 | 0.0 | 0.0 | |
38 | 2012.09.11 16:30 | modify | 13 | 0.01 | 13254.6 | 13983.6 | 0.0 | |
39 | 2012.09.12 01:17 | close | 13 | 0.01 | 13327.4 | 13983.6 | 0.0 | -539.58 | 104877.21 |
40 | 2012.09.12 12:04 | sell | 14 | 0.01 | 13323.4 | 0.0 | 0.0 | |
41 | 2012.09.12 12:04 | modify | 14 | 0.01 | 13323.4 | 14056.2 | 0.0 | |
42 | 2012.09.28 10:30 | close | 14 | 0.01 | 13490.0 | 14056.2 | 0.0 | -1234.38 | 103642.83 |
43 | 2012.09.28 16:30 | buy | 15 | 0.01 | 13489.9 | 0.0 | 0.0 | |
44 | 2012.09.28 16:30 | modify | 15 | 0.01 | 13489.9 | 12748.0 | 0.0 | |
45 | 2012.10.01 16:30 | close | 15 | 0.01 | 13437.8 | 12748.0 | 0.0 | -386.27 | 103256.57 |
46 | 2012.10.01 20:00 | buy | 16 | 0.01 | 13565.7 | 0.0 | 0.0 | |
47 | 2012.10.01 20:00 | modify | 16 | 0.01 | 13565.7 | 12819.6 | 0.0 | |
48 | 2012.10.03 06:26 | close | 16 | 0.01 | 13482.4 | 12819.6 | 0.0 | -617.65 | 102638.92 |
49 | 2012.10.03 16:30 | buy | 17 | 0.01 | 13483.2 | 0.0 | 0.0 | |
50 | 2012.10.03 16:30 | modify | 17 | 0.01 | 13483.2 | 12741.6 | 0.0 | |
51 | 2012.11.05 04:31 | close | 17 | 0.01 | 13093.2 | 12741.6 | 0.0 | -2894.72 | 99744.21 |
52 | 2012.11.05 16:30 | sell | 18 | 0.01 | 13092.4 | 0.0 | 0.0 | |
53 | 2012.11.05 16:30 | modify | 18 | 0.01 | 13092.4 | 13812.5 | 0.0 | |
54 | 2012.11.06 20:00 | close | 18 | 0.01 | 13263.7 | 13812.5 | 0.0 | -1269.65 | 98474.56 |
55 | 2012.11.07 00:22 | buy | 19 | 0.01 | 13249.7 | 0.0 | 0.0 | |
56 | 2012.11.07 00:22 | modify | 19 | 0.01 | 13249.7 | 12521.0 | 0.0 | |
57 | 2012.11.08 01:39 | close | 19 | 0.01 | 12932.7 | 12521.0 | 0.0 | -2349.96 | 96124.60 |
58 | 2012.11.08 16:30 | buy | 20 | 0.01 | 12936.8 | 0.0 | 0.0 | |
59 | 2012.11.08 16:30 | modify | 20 | 0.01 | 12936.8 | 12225.3 | 0.0 | |
60 | 2012.12.20 20:00 | close | 20 | 0.01 | 13261.2 | 12225.3 | 0.0 | 2399.19 | 98523.79 |
61 | 2012.12.21 16:30 | buy | 21 | 0.01 | 13302.4 | 0.0 | 0.0 | |
62 | 2012.12.21 16:30 | modify | 21 | 0.01 | 13302.4 | 12570.8 | 0.0 | |
63 | 2013.01.08 09:14 | close | 21 | 0.01 | 13384.3 | 12570.8 | 0.0 | 604.99 | 99128.78 |
64 | 2013.01.08 16:30 | buy | 22 | 0.01 | 13381.3 | 0.0 | 0.0 | |
65 | 2013.01.08 16:30 | modify | 22 | 0.01 | 13381.3 | 12645.3 | 0.0 | |
66 | 2013.02.14 15:30 | close | 22 | 0.01 | 13982.9 | 12645.3 | 0.0 | 4453.57 | 103582.35 |
67 | 2013.02.14 16:30 | buy | 23 | 0.01 | 13986.9 | 0.0 | 0.0 | |
68 | 2013.02.14 16:30 | modify | 23 | 0.01 | 13986.9 | 13217.6 | 0.0 | |
69 | 2013.02.21 02:18 | close | 23 | 0.01 | 13927.5 | 13217.6 | 0.0 | -441.16 | 103141.18 |
70 | 2013.02.21 15:30 | sell | 24 | 0.01 | 13927.5 | 0.0 | 0.0 | |
71 | 2013.02.21 15:30 | modify | 24 | 0.01 | 13927.5 | 14693.5 | 0.0 | |
72 | 2013.02.25 16:30 | close | 24 | 0.01 | 14002.8 | 14693.5 | 0.0 | -558.04 | 102583.15 |
73 | 2013.02.25 20:00 | buy | 25 | 0.01 | 14002.8 | 0.0 | 0.0 | |
74 | 2013.02.25 20:00 | modify | 25 | 0.01 | 14002.8 | 13232.6 | 0.0 | |
75 | 2013.02.28 16:30 | close | 25 | 0.01 | 14073.6 | 13232.6 | 0.0 | 524.06 | 103107.21 |
76 | 2013.02.28 20:00 | sell | 26 | 0.01 | 14073.6 | 0.0 | 0.0 | |
77 | 2013.02.28 20:00 | modify | 26 | 0.01 | 14073.6 | 14847.6 | 0.0 | |
78 | 2013.03.05 16:30 | close | 26 | 0.01 | 14131.8 | 14847.6 | 0.0 | -431.27 | 102675.94 |
79 | 2013.03.05 20:00 | sell | 27 | 0.01 | 14268.9 | 0.0 | 0.0 | |
80 | 2013.03.05 20:00 | modify | 27 | 0.01 | 14268.9 | 15053.7 | 0.0 | |
81 | 2013.03.20 20:00 | close | 27 | 0.01 | 14515.1 | 15053.7 | 0.0 | -1824.35 | 100851.58 |
82 | 2013.03.21 15:29 | buy | 28 | 0.01 | 14515.7 | 0.0 | 0.0 | |
83 | 2013.03.21 15:29 | modify | 28 | 0.01 | 14515.7 | 13717.3 | 0.0 | |
84 | 2013.03.26 05:15 | close | 28 | 0.01 | 14447.8 | 13717.3 | 0.0 | -503.64 | 100347.94 |
85 | 2013.03.27 16:30 | buy | 29 | 0.01 | 14559.7 | 0.0 | 0.0 | |
86 | 2013.03.27 16:30 | modify | 29 | 0.01 | 14559.7 | 13758.9 | 0.0 | |
87 | 2013.04.04 15:29 | close | 29 | 0.01 | 14550.4 | 13758.9 | 0.0 | -70.30 | 100277.65 |
88 | 2013.04.04 16:29 | buy | 30 | 0.01 | 14554.4 | 0.0 | 0.0 | |
89 | 2013.04.04 16:29 | modify | 30 | 0.01 | 14554.4 | 13753.9 | 0.0 | |
90 | 2013.04.15 20:00 | close | 30 | 0.01 | 14701.7 | 13753.9 | 0.0 | 1090.42 | 101368.06 |
91 | 2013.04.16 01:18 | buy | 31 | 0.01 | 14603.2 | 0.0 | 0.0 | |
92 | 2013.04.16 01:18 | modify | 31 | 0.01 | 14603.2 | 13800.0 | 0.0 | |
93 | 2013.05.23 12:00 | close | 31 | 0.01 | 15174.0 | 13800.0 | 0.0 | 4224.80 | 105592.86 |
94 | 2013.05.23 16:00 | buy | 32 | 0.01 | 15207.0 | 0.0 | 0.0 | |
95 | 2013.05.23 16:00 | modify | 32 | 0.01 | 15207.0 | 14370.6 | 0.0 | |
96 | 2013.05.29 16:00 | close | 32 | 0.01 | 15313.0 | 14370.6 | 0.0 | 785.01 | 106377.87 |
97 | 2013.05.29 20:00 | buy | 33 | 0.01 | 15255.0 | 0.0 | 0.0 | |
98 | 2013.05.29 20:00 | modify | 33 | 0.01 | 15255.0 | 14416.0 | 0.0 | |
99 | 2013.06.20 00:05 | close | 33 | 0.01 | 15100.0 | 14416.0 | 0.0 | -1152.17 | 105225.70 |
100 | 2013.06.20 04:00 | sell | 34 | 0.01 | 15087.0 | 0.0 | 0.0 | |
101 | 2013.06.20 04:00 | modify | 34 | 0.01 | 15087.0 | 15916.8 | 0.0 | |
102 | 2013.08.14 20:00 | close | 34 | 0.01 | 15365.0 | 15916.8 | 0.0 | -2059.04 | 103166.65 |
103 | 2013.08.15 00:05 | buy | 35 | 0.01 | 15323.0 | 0.0 | 0.0 | |
104 | 2013.08.15 00:05 | modify | 35 | 0.01 | 15323.0 | 14480.2 | 0.0 | |
105 | 2013.08.27 16:07 | close | 35 | 0.01 | 14824.0 | 14480.2 | 0.0 | -3699.60 | 99467.05 |
106 | 2013.08.27 20:00 | sell | 36 | 0.01 | 14820.0 | 0.0 | 0.0 | |
107 | 2013.08.27 20:00 | modify | 36 | 0.01 | 14820.0 | 15635.1 | 0.0 | |
108 | 2013.08.29 20:00 | close | 36 | 0.01 | 14898.0 | 15635.1 | 0.0 | -577.98 | 98889.07 |
109 | 2013.08.30 00:05 | buy | 37 | 0.01 | 14858.0 | 0.0 | 0.0 | |
110 | 2013.08.30 00:05 | modify | 37 | 0.01 | 14858.0 | 14040.8 | 0.0 | |
111 | 2013.10.03 16:30 | close | 37 | 0.01 | 15120.8 | 14040.8 | 0.0 | 1942.76 | 100831.83 |
112 | 2013.10.04 16:30 | buy | 38 | 0.01 | 14998.7 | 0.0 | 0.0 | |
113 | 2013.10.04 16:30 | modify | 38 | 0.01 | 14998.7 | 14173.8 | 0.0 | |
114 | 2013.10.24 00:00 | close | 38 | 0.01 | 15410.2 | 14173.8 | 0.0 | 3046.84 | 103878.67 |
115 | 2013.10.24 04:00 | sell | 39 | 0.01 | 15390.1 | 0.0 | 0.0 | |
116 | 2013.10.24 04:00 | modify | 39 | 0.01 | 15390.1 | 16236.6 | 0.0 | |
117 | 2013.11.14 00:05 | close | 39 | 0.01 | 15829.1 | 16236.6 | 0.0 | -3253.05 | 100625.63 |
118 | 2013.11.14 04:00 | buy | 40 | 0.01 | 15825.0 | 0.0 | 0.0 | |
119 | 2013.11.14 04:00 | modify | 40 | 0.01 | 15825.0 | 14954.6 | 0.0 | |
120 | 2013.12.02 02:00 | close | 40 | 0.01 | 16104.7 | 14954.6 | 0.0 | 2070.52 | 102696.15 |
121 | 2013.12.02 04:00 | buy | 41 | 0.01 | 16113.3 | 0.0 | 0.0 | |
122 | 2013.12.02 04:00 | modify | 41 | 0.01 | 16113.3 | 15227.1 | 0.0 | |
123 | 2014.01.02 20:00 | close | 41 | 0.01 | 16449.9 | 15227.1 | 0.0 | 2489.58 | 105185.72 |
124 | 2014.01.03 00:05 | sell | 42 | 0.01 | 16447.9 | 0.0 | 0.0 | |
125 | 2014.01.03 00:05 | modify | 42 | 0.01 | 16447.9 | 17352.5 | 0.0 | |
126 | 2014.01.29 15:30 | close | 42 | 0.01 | 15932.5 | 17352.5 | 0.0 | 3820.37 | 109006.10 |
127 | 2014.01.29 16:30 | buy | 43 | 0.01 | 15925.1 | 0.0 | 0.0 | |
128 | 2014.01.29 16:30 | modify | 43 | 0.01 | 15925.1 | 15049.2 | 0.0 | |
129 | 2014.03.10 20:00 | close | 43 | 0.01 | 16397.5 | 15049.2 | 0.0 | 3494.84 | 112500.94 |
130 | 2014.03.11 00:00 | buy | 44 | 0.01 | 16426.1 | 0.0 | 0.0 | |
131 | 2014.03.11 00:00 | modify | 44 | 0.01 | 16426.1 | 15522.7 | 0.0 | |
132 | 2014.03.20 00:00 | close | 44 | 0.01 | 16190.3 | 15522.7 | 0.0 | -1749.17 | 110751.77 |
133 | 2014.03.20 04:00 | sell | 45 | 0.01 | 16193.7 | 0.0 | 0.0 | |
134 | 2014.03.20 04:00 | modify | 45 | 0.01 | 16193.7 | 17084.4 | 0.0 | |
135 | 2014.05.21 20:00 | close | 45 | 0.01 | 16514.0 | 17084.4 | 0.0 | -2372.22 | 108379.55 |
136 | 2014.05.22 00:05 | buy | 46 | 0.01 | 16514.4 | 0.0 | 0.0 | |
137 | 2014.05.22 00:05 | modify | 46 | 0.01 | 16514.4 | 15606.1 | 0.0 | |
138 | 2014.05.29 00:05 | close | 46 | 0.01 | 16643.8 | 15606.1 | 0.0 | 957.89 | 109337.44 |
139 | 2014.05.29 04:00 | buy | 47 | 0.01 | 16645.2 | 0.0 | 0.0 | |
140 | 2014.05.29 04:00 | modify | 47 | 0.01 | 16645.2 | 15729.7 | 0.0 | |
141 | 2014.08.13 00:05 | close | 47 | 0.01 | 16572.8 | 15729.7 | 0.0 | -548.40 | 108789.04 |
142 | 2014.08.13 04:00 | sell | 48 | 0.01 | 16567.2 | 0.0 | 0.0 | |
143 | 2014.08.13 04:00 | modify | 48 | 0.01 | 16567.2 | 17478.4 | 0.0 | |
144 | 2014.09.01 08:00 | close | 48 | 0.01 | 17113.4 | 17478.4 | 0.0 | -4047.80 | 104741.24 |
145 | 2014.09.01 12:00 | buy | 49 | 0.01 | 17072.6 | 0.0 | 0.0 | |
146 | 2014.09.01 12:00 | modify | 49 | 0.01 | 17072.6 | 16133.6 | 0.0 | |
147 | 2014.09.02 20:00 | close | 49 | 0.01 | 17024.9 | 16133.6 | 0.0 | -353.70 | 104387.54 |
148 | 2014.09.03 01:00 | buy | 50 | 0.01 | 17063.0 | 0.0 | 0.0 | |
149 | 2014.09.03 01:00 | modify | 50 | 0.01 | 17063.0 | 16124.5 | 0.0 | |
150 | 2014.10.15 16:34 | s/l | 50 | 0.01 | 16122.9 | 16124.5 | 0.0 | -6973.69 | 97413.85 |
151 | 2014.10.15 20:00 | buy | 51 | 0.01 | 15961.0 | 0.0 | 0.0 | |
152 | 2014.10.15 20:00 | modify | 51 | 0.01 | 15961.0 | 15083.1 | 0.0 | |
153 | 2014.11.17 04:00 | close | 51 | 0.01 | 17581.5 | 15083.1 | 0.0 | 12003.89 | 109417.74 |
154 | 2014.11.17 08:00 | sell | 52 | 0.01 | 17561.0 | 0.0 | 0.0 | |
155 | 2014.11.17 08:00 | modify | 52 | 0.01 | 17561.0 | 18526.9 | 0.0 | |
156 | 2014.11.21 00:04 | close | 52 | 0.01 | 17731.0 | 18526.9 | 0.0 | -1259.67 | 108158.07 |
157 | 2014.11.21 04:00 | buy | 53 | 0.01 | 17716.4 | 0.0 | 0.0 | |
158 | 2014.11.21 04:00 | modify | 53 | 0.01 | 17716.4 | 16742.0 | 0.0 | |
159 | 2014.12.29 16:00 | close | 53 | 0.01 | 18020.5 | 16742.0 | 0.0 | 2247.65 | 110405.72 |
160 | 2014.12.29 20:00 | buy | 54 | 0.01 | 18036.4 | 0.0 | 0.0 | |
161 | 2014.12.29 20:00 | modify | 54 | 0.01 | 18036.4 | 17044.4 | 0.0 | |
162 | 2015.01.12 20:00 | close | 54 | 0.01 | 17639.9 | 17044.4 | 0.0 | -2940.77 | 107464.95 |
163 | 2015.01.13 00:00 | buy | 55 | 0.01 | 17656.3 | 0.0 | 0.0 | |
164 | 2015.01.13 00:00 | modify | 55 | 0.01 | 17656.3 | 16685.2 | 0.0 | |
165 | 2015.01.21 00:00 | close | 55 | 0.01 | 17486.7 | 16685.2 | 0.0 | -1258.20 | 106206.75 |
166 | 2015.01.21 04:00 | buy | 56 | 0.01 | 17489.4 | 0.0 | 0.0 | |
167 | 2015.01.21 04:00 | modify | 56 | 0.01 | 17489.4 | 16527.5 | 0.0 | |
168 | 2015.02.17 01:00 | close | 56 | 0.01 | 17930.8 | 16527.5 | 0.0 | 3266.54 | 109473.29 |
169 | 2015.02.17 04:00 | buy | 57 | 0.01 | 17951.2 | 0.0 | 0.0 | |
170 | 2015.02.17 04:00 | modify | 57 | 0.01 | 17951.2 | 16963.9 | 0.0 | |
171 | 2015.03.16 07:42 | close | 57 | 0.01 | 17746.9 | 16963.9 | 0.0 | -1518.58 | 107954.71 |
172 | 2015.03.16 08:00 | buy | 58 | 0.01 | 17745.9 | 0.0 | 0.0 | |
173 | 2015.03.16 08:00 | modify | 58 | 0.01 | 17745.9 | 16769.9 | 0.0 | |
174 | 2015.04.01 04:00 | close | 58 | 0.01 | 17591.6 | 16769.9 | 0.0 | -1146.16 | 106808.55 |
175 | 2015.04.01 08:00 | sell | 59 | 0.01 | 17682.8 | 0.0 | 0.0 | |
176 | 2015.04.01 08:00 | modify | 59 | 0.01 | 17682.8 | 18655.4 | 0.0 | |
177 | 2015.04.07 00:00 | close | 59 | 0.01 | 17888.0 | 18655.4 | 0.0 | -1520.45 | 105288.10 |
178 | 2015.04.07 04:00 | sell | 60 | 0.01 | 17871.9 | 0.0 | 0.0 | |
179 | 2015.04.07 04:00 | modify | 60 | 0.01 | 17871.9 | 18854.9 | 0.0 | |
180 | 2015.05.14 12:00 | close | 60 | 0.01 | 18141.8 | 18854.9 | 0.0 | -1998.98 | 103289.11 |
181 | 2015.05.14 16:00 | buy | 61 | 0.01 | 18167.8 | 0.0 | 0.0 | |
182 | 2015.05.14 16:00 | modify | 61 | 0.01 | 18167.8 | 17168.6 | 0.0 | |
183 | 2015.07.20 20:00 | close | 61 | 0.01 | 18116.8 | 17168.6 | 0.0 | -389.08 | 102900.03 |
184 | 2015.07.21 09:00 | buy | 62 | 0.01 | 18089.8 | 0.0 | 0.0 | |
185 | 2015.07.21 09:00 | modify | 62 | 0.01 | 18089.8 | 17094.9 | 0.0 | |
186 | 2015.08.17 20:00 | close | 62 | 0.01 | 17547.4 | 17094.9 | 0.0 | -4024.92 | 98875.11 |
187 | 2015.08.18 09:00 | buy | 63 | 0.01 | 17540.8 | 0.0 | 0.0 | |
188 | 2015.08.18 09:00 | modify | 63 | 0.01 | 17540.8 | 16576.1 | 0.0 | |
189 | 2015.08.21 21:52 | s/l | 63 | 0.01 | 16575.9 | 16576.1 | 0.0 | -7153.19 | 91721.92 |
190 | 2015.08.24 09:00 | buy | 64 | 0.01 | 16075.5 | 0.0 | 0.0 | |
191 | 2015.08.24 09:00 | modify | 64 | 0.01 | 16075.5 | 15191.3 | 0.0 | |
192 | 2015.09.04 16:00 | close | 64 | 0.01 | 16111.1 | 15191.3 | 0.0 | 261.86 | 91983.78 |
193 | 2015.09.04 20:00 | buy | 65 | 0.01 | 16077.0 | 0.0 | 0.0 | |
194 | 2015.09.04 20:00 | modify | 65 | 0.01 | 16077.0 | 15192.8 | 0.0 | |
195 | 2015.09.10 20:00 | close | 65 | 0.01 | 16332.7 | 15192.8 | 0.0 | 1894.31 | 93878.09 |
196 | 2015.09.11 09:00 | buy | 66 | 0.01 | 16357.0 | 0.0 | 0.0 | |
197 | 2015.09.11 09:00 | modify | 66 | 0.01 | 16357.0 | 15457.4 | 0.0 | |
198 | 2015.09.18 16:00 | close | 66 | 0.01 | 16479.6 | 15457.4 | 0.0 | 907.63 | 94785.72 |
199 | 2015.09.18 20:00 | sell | 67 | 0.01 | 16444.3 | 0.0 | 0.0 | |
200 | 2015.09.18 20:00 | modify | 67 | 0.01 | 16444.3 | 17348.7 | 0.0 | |
201 | 2015.09.25 12:00 | close | 67 | 0.01 | 16454.9 | 17348.7 | 0.0 | -78.39 | 94707.33 |
202 | 2015.09.25 16:00 | buy | 68 | 0.01 | 16420.0 | 0.0 | 0.0 | |
203 | 2015.09.25 16:00 | modify | 68 | 0.01 | 16420.0 | 15516.9 | 0.0 | |
204 | 2015.10.02 09:00 | close | 68 | 0.01 | 16288.3 | 15516.9 | 0.0 | -977.26 | 93730.08 |
205 | 2015.10.02 12:00 | sell | 69 | 0.01 | 16342.7 | 0.0 | 0.0 | |
206 | 2015.10.02 12:00 | modify | 69 | 0.01 | 16342.7 | 17241.5 | 0.0 | |
207 | 2015.10.05 09:00 | close | 69 | 0.01 | 16480.9 | 17241.5 | 0.0 | -1024.33 | 92705.74 |
208 | 2015.10.05 12:00 | sell | 70 | 0.01 | 16516.0 | 0.0 | 0.0 | |
209 | 2015.10.05 12:00 | modify | 70 | 0.01 | 16516.0 | 17424.4 | 0.0 | |
210 | 2015.10.16 09:00 | close | 70 | 0.01 | 17149.9 | 17424.4 | 0.0 | -4698.22 | 88007.53 |
211 | 2015.10.16 12:00 | buy | 71 | 0.01 | 17168.6 | 0.0 | 0.0 | |
212 | 2015.10.16 12:00 | modify | 71 | 0.01 | 17168.6 | 16224.3 | 0.0 | |
213 | 2015.11.02 11:15 | close | 71 | 0.01 | 17649.6 | 16224.3 | 0.0 | 3562.48 | 91570.01 |
214 | 2015.11.02 12:00 | sell | 72 | 0.01 | 17694.4 | 0.0 | 0.0 | |
215 | 2015.11.02 12:00 | modify | 72 | 0.01 | 17694.4 | 18667.6 | 0.0 | |
216 | 2015.11.17 12:00 | close | 72 | 0.01 | 17523.8 | 18667.6 | 0.0 | 1264.92 | 92834.92 |
217 | 2015.11.17 16:00 | buy | 73 | 0.01 | 17550.8 | 0.0 | 0.0 | |
218 | 2015.11.17 16:00 | modify | 73 | 0.01 | 17550.8 | 16585.5 | 0.0 | |
219 | 2015.11.24 09:00 | close | 73 | 0.01 | 17801.9 | 16585.5 | 0.0 | 1860.10 | 94695.02 |
220 | 2015.11.24 12:00 | sell | 74 | 0.01 | 17734.3 | 0.0 | 0.0 | |
221 | 2015.11.24 12:00 | modify | 74 | 0.01 | 17734.3 | 18709.7 | 0.0 | |
222 | 2015.12.01 20:00 | close | 74 | 0.01 | 17850.9 | 18709.7 | 0.0 | -864.13 | 93830.89 |
223 | 2015.12.02 09:00 | buy | 75 | 0.01 | 17904.5 | 0.0 | 0.0 | |
224 | 2015.12.02 09:00 | modify | 75 | 0.01 | 17904.5 | 16919.8 | 0.0 | |
225 | 2015.12.28 20:00 | close | 75 | 0.01 | 17455.9 | 16919.8 | 0.0 | -3329.47 | 90501.42 |
226 | 2015.12.29 09:00 | buy | 76 | 0.01 | 17559.1 | 0.0 | 0.0 | |
227 | 2015.12.29 09:00 | modify | 76 | 0.01 | 17559.1 | 16593.3 | 0.0 | |
228 | 2015.12.31 16:00 | close | 76 | 0.01 | 17538.9 | 16593.3 | 0.0 | -150.40 | 90351.02 |
229 | 2016.01.04 09:00 | buy | 77 | 0.01 | 17261.9 | 0.0 | 0.0 | |
230 | 2016.01.04 09:00 | modify | 77 | 0.01 | 17261.9 | 16312.5 | 0.0 | |
231 | 2016.01.11 09:00 | s/l | 77 | 0.01 | 16249.8 | 16312.5 | 0.0 | -7503.05 | 82847.97 |
232 | 2016.01.11 09:00 | buy | 78 | 0.01 | 16253.8 | 0.0 | 0.0 | |
233 | 2016.01.11 09:00 | modify | 78 | 0.01 | 16253.8 | 15359.8 | 0.0 | |
234 | 2016.01.14 09:00 | close | 78 | 0.01 | 16250.0 | 15359.8 | 0.0 | -28.94 | 82819.03 |
235 | 2016.01.14 12:00 | buy | 79 | 0.01 | 16198.0 | 0.0 | 0.0 | |
236 | 2016.01.14 12:00 | modify | 79 | 0.01 | 16198.0 | 15307.1 | 0.0 | |
237 | 2016.01.26 12:00 | close | 79 | 0.01 | 15826.7 | 15307.1 | 0.0 | -2753.46 | 80065.58 |
238 | 2016.01.26 16:00 | buy | 80 | 0.01 | 15958.9 | 0.0 | 0.0 | |
239 | 2016.01.26 16:00 | modify | 80 | 0.01 | 15958.9 | 15081.2 | 0.0 | |
240 | 2016.02.24 09:00 | close | 80 | 0.01 | 16417.4 | 15081.2 | 0.0 | 3393.78 | 83459.36 |
241 | 2016.02.24 12:00 | buy | 81 | 0.01 | 16364.0 | 0.0 | 0.0 | |
242 | 2016.02.24 12:00 | modify | 81 | 0.01 | 16364.0 | 15464.0 | 0.0 | |
