Strategy Tester Report
EURGBP H4 MN15 a4 ver1.14.178
TitanFX-03 (Build 1440)
通貨ペア | EURUSD (Euro vs US Dollar) |
期間 | 4時間足(H4) 2003.05.27 16:00 - 2024.12.31 20:00 |
モデル | 全ティック (利用可能な最小時間枠による最も正確な方法) |
パラメーター | MagicNumber=15; SMAPeriod1=50; StopLoss1=4.5; mmLots=0.01; |
|
テストバー数 | 33837 | モデルティック数 | 420761969 | モデリング品質 | 99.90% |
不整合チャートエラー | 0 | | | | |
|
初期証拠金 | 100000.00 | | | スプレッド | 変動 |
純益 | 16486.67 | 総利益 | 408804.46 | 総損失 | -392317.79 |
プロフィットファクタ | 1.04 | 期待利得 | 51.84 | | |
絶対ドローダウン | 36053.41 | 最大ドローダウン | 77454.74 (54.78%) | 相対ドローダウン | 54.78% (77454.74) |
|
総取引数 | 318 | 売りポジション(勝率%) | 156 (61.54%) | 買いポジション(勝率%) | 162 (56.17%) |
| 勝率(%) | 187 (58.81%) | 負率 (%) | 131 (41.19%) |
最大 | 勝トレード | 12003.00 | 敗トレード | -10558.18 |
平均 | 勝トレード | 2186.12 | 敗トレード | -2994.79 |
最大 | 連勝(金額) | 7 (25209.22) | 連敗(金額) | 5 (-21557.75) |
最大 | 連勝(トレード数) | 25209.22 (7) | 連敗(トレード数) | -24061.89 (3) |
平均 | 連勝 | 2 | 連敗 | 2 |
# | 時間 | 取引種別 | 注文番号 | 数量 | 価格 | 決済逆指値(S/L) | 決済指値(T/P) | 損益 | 残高 |
1 | 2003.05.27 16:00 | sell stop | 1 | 0.01 | 1.18744 | 0.00000 | 0.00000 | |
2 | 2003.05.27 16:00 | modify | 1 | 0.01 | 1.18744 | 1.24087 | 0.00000 | |
3 | 2003.05.27 18:22 | sell | 1 | 0.01 | 1.18699 | 1.24087 | 0.00000 | |
4 | 2003.06.05 00:00 | close | 1 | 0.01 | 1.16635 | 1.24087 | 0.00000 | 3126.64 | 103126.64 |
5 | 2003.06.11 04:00 | buy stop | 2 | 0.01 | 1.16692 | 0.00000 | 0.00000 | |
6 | 2003.06.11 04:00 | modify | 2 | 0.01 | 1.16692 | 1.11441 | 0.00000 | |
7 | 2003.06.11 04:00 | buy | 2 | 0.01 | 1.16693 | 1.11441 | 0.00000 | |
8 | 2003.06.19 00:00 | close | 2 | 0.01 | 1.16770 | 1.11441 | 0.00000 | -7.60 | 103119.04 |
9 | 2003.06.26 16:00 | buy stop | 3 | 0.01 | 1.14897 | 0.00000 | 0.00000 | |
10 | 2003.06.26 16:00 | modify | 3 | 0.01 | 1.14897 | 1.09727 | 0.00000 | |
11 | 2003.06.26 20:00 | modify | 3 | 0.01 | 1.14897 | 0.00000 | 0.00000 | |
12 | 2003.06.26 20:00 | modify | 3 | 0.01 | 1.14897 | 1.09727 | 0.00000 | |
13 | 2003.06.27 00:00 | delete | 3 | 0.01 | 1.14897 | 1.09727 | 0.00000 | |
14 | 2003.06.27 12:00 | buy stop | 4 | 0.01 | 1.14125 | 0.00000 | 0.00000 | |
15 | 2003.06.27 12:00 | modify | 4 | 0.01 | 1.14125 | 1.08989 | 0.00000 | |
16 | 2003.06.27 12:07 | buy | 4 | 0.01 | 1.14125 | 1.08989 | 0.00000 | |
17 | 2003.07.08 00:00 | close | 4 | 0.01 | 1.13177 | 1.08989 | 0.00000 | -1521.32 | 101597.72 |
18 | 2003.07.11 16:00 | buy stop | 5 | 0.01 | 1.13085 | 0.00000 | 0.00000 | |
19 | 2003.07.11 16:00 | modify | 5 | 0.01 | 1.13085 | 1.07996 | 0.00000 | |
20 | 2003.07.11 16:44 | buy | 5 | 0.01 | 1.13094 | 1.07996 | 0.00000 | |
21 | 2003.07.25 00:00 | close | 5 | 0.01 | 1.14679 | 1.07996 | 0.00000 | 2188.52 | 103786.24 |
22 | 2003.08.21 12:00 | buy stop | 6 | 0.01 | 1.10783 | 0.00000 | 0.00000 | |
23 | 2003.08.21 12:00 | modify | 6 | 0.01 | 1.10783 | 1.05798 | 0.00000 | |
24 | 2003.08.21 16:00 | modify | 6 | 0.01 | 1.10783 | 0.00000 | 0.00000 | |
25 | 2003.08.21 16:00 | modify | 6 | 0.01 | 1.10783 | 1.05798 | 0.00000 | |
26 | 2003.08.21 20:00 | modify | 6 | 0.01 | 1.10783 | 0.00000 | 0.00000 | |
27 | 2003.08.21 20:00 | modify | 6 | 0.01 | 1.10783 | 1.05798 | 0.00000 | |
28 | 2003.08.22 00:00 | delete | 6 | 0.01 | 1.10783 | 1.05798 | 0.00000 | |
29 | 2003.08.22 16:00 | buy stop | 7 | 0.01 | 1.08826 | 0.00000 | 0.00000 | |
30 | 2003.08.22 16:00 | modify | 7 | 0.01 | 1.08826 | 1.03929 | 0.00000 | |
31 | 2003.08.22 16:04 | buy | 7 | 0.01 | 1.08833 | 1.03929 | 0.00000 | |
32 | 2003.09.12 00:00 | close | 7 | 0.01 | 1.12024 | 1.03929 | 0.00000 | 4493.92 | 108280.16 |
33 | 2003.09.12 20:00 | sell stop | 8 | 0.01 | 1.12695 | 0.00000 | 0.00000 | |
34 | 2003.09.12 20:00 | modify | 8 | 0.01 | 1.12695 | 1.17766 | 0.00000 | |
35 | 2003.09.15 00:00 | sell | 8 | 0.01 | 1.12675 | 1.17766 | 0.00000 | |
36 | 2003.10.07 11:28 | s/l | 8 | 0.01 | 1.17779 | 1.17766 | 0.00000 | -7492.30 | 100787.86 |
37 | 2003.10.07 12:00 | sell stop | 9 | 0.01 | 1.17212 | 0.00000 | 0.00000 | |
38 | 2003.10.07 12:00 | modify | 9 | 0.01 | 1.17212 | 1.22487 | 0.00000 | |
39 | 2003.10.07 16:00 | modify | 9 | 0.01 | 1.17212 | 0.00000 | 0.00000 | |
40 | 2003.10.07 16:00 | modify | 9 | 0.01 | 1.17212 | 1.22487 | 0.00000 | |
41 | 2003.10.07 20:00 | modify | 9 | 0.01 | 1.17212 | 0.00000 | 0.00000 | |
42 | 2003.10.07 20:00 | modify | 9 | 0.01 | 1.17212 | 1.22487 | 0.00000 | |
43 | 2003.10.08 00:00 | delete | 9 | 0.01 | 1.17212 | 1.22487 | 0.00000 | |
44 | 2003.10.09 12:00 | sell stop | 10 | 0.01 | 1.18376 | 0.00000 | 0.00000 | |
45 | 2003.10.09 12:00 | modify | 10 | 0.01 | 1.18376 | 1.23703 | 0.00000 | |
46 | 2003.10.09 12:45 | sell | 10 | 0.01 | 1.18375 | 1.23703 | 0.00000 | |
47 | 2003.10.21 00:00 | close | 10 | 0.01 | 1.16362 | 1.23703 | 0.00000 | 3045.84 | 103833.71 |
48 | 2003.10.27 08:00 | buy stop | 11 | 0.01 | 1.17589 | 0.00000 | 0.00000 | |
49 | 2003.10.27 08:00 | modify | 11 | 0.01 | 1.17589 | 1.12297 | 0.00000 | |
50 | 2003.10.27 11:35 | buy | 11 | 0.01 | 1.17601 | 1.12297 | 0.00000 | |
51 | 2003.10.30 00:00 | close | 11 | 0.01 | 1.16586 | 1.12297 | 0.00000 | -1572.21 | 102261.50 |
52 | 2003.11.06 16:00 | buy stop | 12 | 0.01 | 1.14118 | 0.00000 | 0.00000 | |
53 | 2003.11.06 16:00 | modify | 12 | 0.01 | 1.14118 | 1.08983 | 0.00000 | |
54 | 2003.11.06 16:11 | buy | 12 | 0.01 | 1.14131 | 1.08983 | 0.00000 | |
55 | 2003.11.20 00:00 | close | 12 | 0.01 | 1.18734 | 1.08983 | 0.00000 | 6682.38 | 108943.88 |
56 | 2003.11.26 12:00 | sell stop | 13 | 0.01 | 1.18175 | 0.00000 | 0.00000 | |
57 | 2003.11.26 12:00 | modify | 13 | 0.01 | 1.18175 | 1.23493 | 0.00000 | |
58 | 2003.11.26 13:04 | sell | 13 | 0.01 | 1.18174 | 1.23493 | 0.00000 | |
59 | 2003.11.28 00:00 | close | 13 | 0.01 | 1.19068 | 1.23493 | 0.00000 | -1311.80 | 107632.08 |
60 | 2003.12.02 20:00 | sell stop | 14 | 0.01 | 1.20392 | 0.00000 | 0.00000 | |
61 | 2003.12.02 20:00 | modify | 14 | 0.01 | 1.20392 | 1.25810 | 0.00000 | |
62 | 2003.12.03 00:00 | delete | 14 | 0.01 | 1.20392 | 1.25810 | 0.00000 | |
63 | 2003.12.03 12:00 | sell stop | 15 | 0.01 | 1.20903 | 0.00000 | 0.00000 | |
64 | 2003.12.03 12:00 | modify | 15 | 0.01 | 1.20903 | 1.26344 | 0.00000 | |
65 | 2003.12.03 12:49 | sell | 15 | 0.01 | 1.20896 | 1.26344 | 0.00000 | |
66 | 2003.12.31 15:06 | s/l | 15 | 0.01 | 1.26346 | 1.26344 | 0.00000 | -7979.34 | 99652.75 |
67 | 2003.12.31 16:00 | sell stop | 16 | 0.01 | 1.25603 | 0.00000 | 0.00000 | |
68 | 2003.12.31 16:00 | modify | 16 | 0.01 | 1.25603 | 1.31255 | 0.00000 | |
69 | 2003.12.31 19:17 | sell | 16 | 0.01 | 1.25594 | 1.31255 | 0.00000 | |
70 | 2004.01.21 00:00 | close | 16 | 0.01 | 1.25786 | 1.31255 | 0.00000 | -183.66 | 99469.08 |
71 | 2004.01.23 20:00 | buy stop | 17 | 0.01 | 1.26328 | 0.00000 | 0.00000 | |
72 | 2004.01.23 20:00 | modify | 17 | 0.01 | 1.26328 | 1.20643 | 0.00000 | |
73 | 2004.01.26 00:00 | delete | 17 | 0.01 | 1.26328 | 1.20643 | 0.00000 | |
74 | 2004.01.26 12:00 | buy stop | 18 | 0.01 | 1.25621 | 0.00000 | 0.00000 | |
75 | 2004.01.26 12:00 | modify | 18 | 0.01 | 1.25621 | 1.19968 | 0.00000 | |
76 | 2004.01.26 12:01 | buy | 18 | 0.01 | 1.25624 | 1.19968 | 0.00000 | |
77 | 2004.01.28 00:00 | close | 18 | 0.01 | 1.26429 | 1.19968 | 0.00000 | 1174.15 | 100643.24 |
78 | 2004.02.06 12:00 | buy stop | 19 | 0.01 | 1.25157 | 0.00000 | 0.00000 | |
79 | 2004.02.06 12:00 | modify | 19 | 0.01 | 1.25157 | 1.19525 | 0.00000 | |
80 | 2004.02.06 12:00 | buy | 19 | 0.01 | 1.25173 | 1.19525 | 0.00000 | |
81 | 2004.02.13 00:00 | close | 19 | 0.01 | 1.28061 | 1.19525 | 0.00000 | 4214.50 | 104857.73 |
82 | 2004.02.13 16:00 | sell stop | 20 | 0.01 | 1.28432 | 0.00000 | 0.00000 | |
83 | 2004.02.13 16:00 | modify | 20 | 0.01 | 1.28432 | 1.34211 | 0.00000 | |
84 | 2004.02.13 17:06 | sell | 20 | 0.01 | 1.28404 | 1.34211 | 0.00000 | |
85 | 2004.02.26 00:00 | close | 20 | 0.01 | 1.24998 | 1.34211 | 0.00000 | 5135.13 | 109992.86 |
86 | 2004.02.26 12:00 | buy stop | 21 | 0.01 | 1.24716 | 0.00000 | 0.00000 | |
87 | 2004.02.26 12:00 | modify | 21 | 0.01 | 1.24716 | 1.19104 | 0.00000 | |
88 | 2004.02.26 15:29 | buy | 21 | 0.01 | 1.24733 | 1.19104 | 0.00000 | |
89 | 2004.03.12 00:00 | close | 21 | 0.01 | 1.23481 | 1.19104 | 0.00000 | -2047.50 | 107945.37 |
90 | 2004.03.24 16:00 | buy stop | 22 | 0.01 | 1.22628 | 0.00000 | 0.00000 | |
91 | 2004.03.24 16:00 | modify | 22 | 0.01 | 1.22628 | 1.17110 | 0.00000 | |
92 | 2004.03.24 20:00 | modify | 22 | 0.01 | 1.22628 | 0.00000 | 0.00000 | |
93 | 2004.03.24 20:00 | modify | 22 | 0.01 | 1.22628 | 1.17110 | 0.00000 | |
94 | 2004.03.25 16:00 | delete | 22 | 0.01 | 1.22628 | 1.17110 | 0.00000 | |
95 | 2004.04.14 16:00 | buy stop | 23 | 0.01 | 1.19021 | 0.00000 | 0.00000 | |
96 | 2004.04.14 16:00 | modify | 23 | 0.01 | 1.19021 | 1.13665 | 0.00000 | |
97 | 2004.04.14 16:39 | buy | 23 | 0.01 | 1.19028 | 1.13665 | 0.00000 | |
98 | 2004.05.05 00:00 | close | 23 | 0.01 | 1.20920 | 1.13665 | 0.00000 | 2560.47 | 110505.83 |
99 | 2004.05.12 16:00 | sell stop | 24 | 0.01 | 1.18885 | 0.00000 | 0.00000 | |
100 | 2004.05.12 16:00 | modify | 24 | 0.01 | 1.18885 | 1.24235 | 0.00000 | |
101 | 2004.05.12 17:30 | sell | 24 | 0.01 | 1.18885 | 1.24235 | 0.00000 | |
102 | 2004.05.14 00:00 | close | 24 | 0.01 | 1.18203 | 1.24235 | 0.00000 | 1035.06 | 111540.90 |
103 | 2004.05.27 08:00 | sell stop | 25 | 0.01 | 1.21422 | 0.00000 | 0.00000 | |
104 | 2004.05.27 08:00 | modify | 25 | 0.01 | 1.21422 | 1.26886 | 0.00000 | |
105 | 2004.05.27 10:57 | sell | 25 | 0.01 | 1.21417 | 1.26886 | 0.00000 | |
106 | 2004.06.16 00:00 | close | 25 | 0.01 | 1.21648 | 1.26886 | 0.00000 | -256.36 | 111284.54 |
107 | 2004.06.16 20:00 | buy stop | 26 | 0.01 | 1.20254 | 0.00000 | 0.00000 | |
108 | 2004.06.16 20:00 | modify | 26 | 0.01 | 1.20254 | 1.14843 | 0.00000 | |
109 | 2004.06.17 00:00 | delete | 26 | 0.01 | 1.20254 | 1.14843 | 0.00000 | |
110 | 2004.06.24 08:00 | buy stop | 27 | 0.01 | 1.20624 | 0.00000 | 0.00000 | |
111 | 2004.06.24 08:00 | modify | 27 | 0.01 | 1.20624 | 1.15196 | 0.00000 | |
112 | 2004.06.24 08:42 | buy | 27 | 0.01 | 1.20624 | 1.15196 | 0.00000 | |
113 | 2004.07.05 00:00 | close | 27 | 0.01 | 1.23205 | 1.15196 | 0.00000 | 3733.10 | 115017.64 |
114 | 2004.07.07 12:00 | sell stop | 28 | 0.01 | 1.23290 | 0.00000 | 0.00000 | |
115 | 2004.07.07 12:00 | modify | 28 | 0.01 | 1.23290 | 1.28838 | 0.00000 | |
116 | 2004.07.07 16:00 | modify | 28 | 0.01 | 1.23290 | 0.00000 | 0.00000 | |
117 | 2004.07.07 16:00 | modify | 28 | 0.01 | 1.23290 | 1.28838 | 0.00000 | |
118 | 2004.07.07 20:00 | modify | 28 | 0.01 | 1.23290 | 0.00000 | 0.00000 | |
119 | 2004.07.07 20:00 | modify | 28 | 0.01 | 1.23290 | 1.28838 | 0.00000 | |
120 | 2004.07.08 00:00 | delete | 28 | 0.01 | 1.23290 | 1.28838 | 0.00000 | |
121 | 2004.07.08 20:00 | sell stop | 29 | 0.01 | 1.23879 | 0.00000 | 0.00000 | |
122 | 2004.07.08 20:00 | modify | 29 | 0.01 | 1.23879 | 1.29454 | 0.00000 | |
123 | 2004.07.08 20:58 | sell | 29 | 0.01 | 1.23876 | 1.29454 | 0.00000 | |
124 | 2004.07.28 00:00 | close | 29 | 0.01 | 1.20583 | 1.29454 | 0.00000 | 4991.67 | 120009.31 |
125 | 2004.07.28 12:00 | buy stop | 30 | 0.01 | 1.20338 | 0.00000 | 0.00000 | |
126 | 2004.07.28 12:00 | modify | 30 | 0.01 | 1.20338 | 1.14923 | 0.00000 | |
127 | 2004.07.28 12:00 | buy | 30 | 0.01 | 1.20342 | 1.14923 | 0.00000 | |
128 | 2004.08.13 00:00 | close | 30 | 0.01 | 1.22478 | 1.14923 | 0.00000 | 2960.69 | 122970.00 |
129 | 2004.08.13 16:00 | sell stop | 31 | 0.01 | 1.22948 | 0.00000 | 0.00000 | |
130 | 2004.08.13 16:00 | modify | 31 | 0.01 | 1.22948 | 1.28481 | 0.00000 | |
131 | 2004.08.13 20:00 | modify | 31 | 0.01 | 1.22948 | 0.00000 | 0.00000 | |
132 | 2004.08.13 20:00 | modify | 31 | 0.01 | 1.22948 | 1.28481 | 0.00000 | |
133 | 2004.08.16 00:00 | delete | 31 | 0.01 | 1.22948 | 1.28481 | 0.00000 | |
134 | 2004.09.03 16:00 | buy stop | 32 | 0.01 | 1.21392 | 0.00000 | 0.00000 | |
135 | 2004.09.03 16:00 | modify | 32 | 0.01 | 1.21392 | 1.15929 | 0.00000 | |
136 | 2004.09.03 20:00 | modify | 32 | 0.01 | 1.21392 | 0.00000 | 0.00000 | |
137 | 2004.09.03 20:00 | modify | 32 | 0.01 | 1.21392 | 1.15929 | 0.00000 | |
138 | 2004.09.06 00:00 | delete | 32 | 0.01 | 1.21392 | 1.15929 | 0.00000 | |
139 | 2004.09.28 16:00 | sell stop | 33 | 0.01 | 1.23140 | 0.00000 | 0.00000 | |
140 | 2004.09.28 16:00 | modify | 33 | 0.01 | 1.23140 | 1.28681 | 0.00000 | |
141 | 2004.09.28 17:51 | sell | 33 | 0.01 | 1.23139 | 1.28681 | 0.00000 | |
142 | 2004.10.20 00:00 | close | 33 | 0.01 | 1.25118 | 1.28681 | 0.00000 | -2840.12 | 120129.88 |
143 | 2004.10.25 00:00 | sell stop | 34 | 0.01 | 1.26850 | 0.00000 | 0.00000 | |
144 | 2004.10.25 00:00 | modify | 34 | 0.01 | 1.26850 | 1.32558 | 0.00000 | |
145 | 2004.10.25 04:00 | modify | 34 | 0.01 | 1.26850 | 0.00000 | 0.00000 | |
146 | 2004.10.25 04:00 | modify | 34 | 0.01 | 1.26850 | 1.32558 | 0.00000 | |
147 | 2004.10.25 08:00 | modify | 34 | 0.01 | 1.26850 | 0.00000 | 0.00000 | |
148 | 2004.10.25 08:00 | modify | 34 | 0.01 | 1.26850 | 1.32558 | 0.00000 | |
149 | 2004.10.25 12:00 | modify | 34 | 0.01 | 1.26850 | 0.00000 | 0.00000 | |
150 | 2004.10.25 12:00 | modify | 34 | 0.01 | 1.26850 | 1.32558 | 0.00000 | |
151 | 2004.10.25 16:00 | modify | 34 | 0.01 | 1.26850 | 0.00000 | 0.00000 | |
152 | 2004.10.25 16:00 | modify | 34 | 0.01 | 1.26850 | 1.32558 | 0.00000 | |
153 | 2004.10.25 20:00 | modify | 34 | 0.01 | 1.26850 | 0.00000 | 0.00000 | |
154 | 2004.10.25 20:00 | modify | 34 | 0.01 | 1.26850 | 1.32558 | 0.00000 | |
155 | 2004.10.26 00:00 | delete | 34 | 0.01 | 1.26850 | 1.32558 | 0.00000 | |
156 | 2004.11.01 00:00 | sell stop | 35 | 0.01 | 1.27957 | 0.00000 | 0.00000 | |
157 | 2004.11.01 00:00 | modify | 35 | 0.01 | 1.27957 | 1.33715 | 0.00000 | |
158 | 2004.11.01 03:10 | sell | 35 | 0.01 | 1.27957 | 1.33715 | 0.00000 | |
159 | 2004.11.17 00:00 | close | 35 | 0.01 | 1.29550 | 1.33715 | 0.00000 | -2294.50 | 117835.38 |
160 | 2004.11.17 12:00 | sell stop | 36 | 0.01 | 1.29915 | 0.00000 | 0.00000 | |
161 | 2004.11.17 12:00 | modify | 36 | 0.01 | 1.29915 | 1.35761 | 0.00000 | |
162 | 2004.11.17 16:00 | modify | 36 | 0.01 | 1.29915 | 0.00000 | 0.00000 | |
163 | 2004.11.17 16:00 | modify | 36 | 0.01 | 1.29915 | 1.35761 | 0.00000 | |
164 | 2004.11.17 20:00 | modify | 36 | 0.01 | 1.29915 | 0.00000 | 0.00000 | |
165 | 2004.11.17 20:00 | modify | 36 | 0.01 | 1.29915 | 1.35761 | 0.00000 | |
166 | 2004.11.18 00:00 | delete | 36 | 0.01 | 1.29915 | 1.35761 | 0.00000 | |
167 | 2004.11.18 12:00 | sell stop | 37 | 0.01 | 1.30448 | 0.00000 | 0.00000 | |
168 | 2004.11.18 12:00 | modify | 37 | 0.01 | 1.30448 | 1.36318 | 0.00000 | |
169 | 2004.11.18 12:04 | sell | 37 | 0.01 | 1.30448 | 1.36318 | 0.00000 | |
170 | 2004.12.15 00:00 | close | 37 | 0.01 | 1.32955 | 1.36318 | 0.00000 | -3611.84 | 114223.54 |
171 | 2004.12.27 20:00 | sell stop | 38 | 0.01 | 1.35455 | 0.00000 | 0.00000 | |
172 | 2004.12.27 20:00 | modify | 38 | 0.01 | 1.35455 | 1.41550 | 0.00000 | |
173 | 2004.12.28 00:00 | delete | 38 | 0.01 | 1.35455 | 1.41550 | 0.00000 | |
174 | 2004.12.28 16:00 | sell stop | 39 | 0.01 | 1.36374 | 0.00000 | 0.00000 | |
175 | 2004.12.28 16:00 | modify | 39 | 0.01 | 1.36374 | 1.42511 | 0.00000 | |
176 | 2004.12.28 16:00 | sell | 39 | 0.01 | 1.36372 | 1.42511 | 0.00000 | |
177 | 2005.01.10 00:00 | close | 39 | 0.01 | 1.30589 | 1.42511 | 0.00000 | 8675.62 | 122899.16 |
178 | 2005.01.14 08:00 | buy stop | 40 | 0.01 | 1.31918 | 0.00000 | 0.00000 | |
179 | 2005.01.14 08:00 | modify | 40 | 0.01 | 1.31918 | 1.25982 | 0.00000 | |
180 | 2005.01.14 12:00 | modify | 40 | 0.01 | 1.31918 | 0.00000 | 0.00000 | |
181 | 2005.01.14 12:00 | modify | 40 | 0.01 | 1.31918 | 1.25982 | 0.00000 | |
182 | 2005.01.14 16:00 | modify | 40 | 0.01 | 1.31918 | 0.00000 | 0.00000 | |
183 | 2005.01.14 16:00 | modify | 40 | 0.01 | 1.31918 | 1.25982 | 0.00000 | |
184 | 2005.01.14 20:00 | modify | 40 | 0.01 | 1.31918 | 0.00000 | 0.00000 | |
185 | 2005.01.14 20:00 | modify | 40 | 0.01 | 1.31918 | 1.25982 | 0.00000 | |
186 | 2005.01.17 00:00 | delete | 40 | 0.01 | 1.31918 | 1.25982 | 0.00000 | |
187 | 2005.01.20 16:00 | buy stop | 41 | 0.01 | 1.29633 | 0.00000 | 0.00000 | |
188 | 2005.01.20 16:00 | modify | 41 | 0.01 | 1.29633 | 1.23800 | 0.00000 | |
189 | 2005.01.20 16:43 | buy | 41 | 0.01 | 1.29639 | 1.23800 | 0.00000 | |
190 | 2005.01.31 00:00 | close | 41 | 0.01 | 1.30289 | 1.23800 | 0.00000 | 857.91 | 123757.08 |
191 | 2005.02.28 04:00 | sell stop | 42 | 0.01 | 1.32468 | 0.00000 | 0.00000 | |
192 | 2005.02.28 04:00 | modify | 42 | 0.01 | 1.32468 | 1.38429 | 0.00000 | |
193 | 2005.02.28 08:00 | modify | 42 | 0.01 | 1.32468 | 0.00000 | 0.00000 | |
194 | 2005.02.28 08:00 | modify | 42 | 0.01 | 1.32468 | 1.38429 | 0.00000 | |
195 | 2005.02.28 10:04 | sell | 42 | 0.01 | 1.32462 | 1.38429 | 0.00000 | |
196 | 2005.03.04 00:00 | close | 42 | 0.01 | 1.31093 | 1.38429 | 0.00000 | 2067.99 | 125825.07 |
197 | 2005.03.04 20:00 | sell stop | 43 | 0.01 | 1.31632 | 0.00000 | 0.00000 | |
198 | 2005.03.04 20:00 | modify | 43 | 0.01 | 1.31632 | 1.37555 | 0.00000 | |
199 | 2005.03.07 00:00 | delete | 43 | 0.01 | 1.31632 | 1.37555 | 0.00000 | |
200 | 2005.03.11 20:00 | sell stop | 44 | 0.01 | 1.34519 | 0.00000 | 0.00000 | |
201 | 2005.03.11 20:00 | modify | 44 | 0.01 | 1.34519 | 1.40572 | 0.00000 | |
202 | 2005.03.11 21:57 | sell | 44 | 0.01 | 1.34519 | 1.40572 | 0.00000 | |
203 | 2005.03.22 00:00 | close | 44 | 0.01 | 1.31572 | 1.40572 | 0.00000 | 4432.61 | 130257.67 |
204 | 2005.03.28 04:00 | buy stop | 45 | 0.01 | 1.29241 | 0.00000 | 0.00000 | |
205 | 2005.03.28 04:00 | modify | 45 | 0.01 | 1.29241 | 1.23425 | 0.00000 | |
206 | 2005.03.28 08:00 | modify | 45 | 0.01 | 1.29241 | 0.00000 | 0.00000 | |
207 | 2005.03.28 08:00 | modify | 45 | 0.01 | 1.29241 | 1.23425 | 0.00000 | |
208 | 2005.03.28 11:51 | buy | 45 | 0.01 | 1.29241 | 1.23425 | 0.00000 | |
209 | 2005.04.14 00:00 | close | 45 | 0.01 | 1.29087 | 1.23425 | 0.00000 | -461.56 | 129796.11 |
210 | 2005.04.20 20:00 | sell stop | 46 | 0.01 | 1.30761 | 0.00000 | 0.00000 | |
211 | 2005.04.20 20:00 | modify | 46 | 0.01 | 1.30761 | 1.36645 | 0.00000 | |
212 | 2005.04.21 00:00 | delete | 46 | 0.01 | 1.30761 | 1.36645 | 0.00000 | |
213 | 2005.05.06 16:00 | buy stop | 47 | 0.01 | 1.29226 | 0.00000 | 0.00000 | |
214 | 2005.05.06 16:00 | modify | 47 | 0.01 | 1.29226 | 1.23411 | 0.00000 | |
215 | 2005.05.06 20:00 | modify | 47 | 0.01 | 1.29226 | 0.00000 | 0.00000 | |
216 | 2005.05.06 20:00 | modify | 47 | 0.01 | 1.29226 | 1.23411 | 0.00000 | |
217 | 2005.05.09 00:00 | delete | 47 | 0.01 | 1.29226 | 1.23411 | 0.00000 | |
218 | 2005.05.09 08:00 | buy stop | 48 | 0.01 | 1.28083 | 0.00000 | 0.00000 | |
219 | 2005.05.09 08:00 | modify | 48 | 0.01 | 1.28083 | 1.22319 | 0.00000 | |
220 | 2005.05.09 08:27 | buy | 48 | 0.01 | 1.28083 | 1.22319 | 0.00000 | |
221 | 2005.05.11 00:00 | close | 48 | 0.01 | 1.28733 | 1.22319 | 0.00000 | 943.46 | 130739.58 |
222 | 2005.05.13 16:00 | buy stop | 49 | 0.01 | 1.26850 | 0.00000 | 0.00000 | |
223 | 2005.05.13 16:00 | modify | 49 | 0.01 | 1.26850 | 1.21142 | 0.00000 | |
224 | 2005.05.13 20:00 | modify | 49 | 0.01 | 1.26850 | 0.00000 | 0.00000 | |
225 | 2005.05.13 20:00 | modify | 49 | 0.01 | 1.26850 | 1.21142 | 0.00000 | |
226 | 2005.05.16 00:00 | delete | 49 | 0.01 | 1.26850 | 1.21142 | 0.00000 | |
227 | 2005.05.16 04:00 | buy stop | 50 | 0.01 | 1.26086 | 0.00000 | 0.00000 | |
228 | 2005.05.16 04:00 | modify | 50 | 0.01 | 1.26086 | 1.20412 | 0.00000 | |
229 | 2005.05.16 08:00 | modify | 50 | 0.01 | 1.26086 | 0.00000 | 0.00000 | |
230 | 2005.05.16 08:00 | modify | 50 | 0.01 | 1.26086 | 1.20412 | 0.00000 | |
231 | 2005.05.16 08:31 | buy | 50 | 0.01 | 1.26087 | 1.20412 | 0.00000 | |
232 | 2005.06.13 12:26 | s/l | 50 | 0.01 | 1.20401 | 1.20412 | 0.00000 | -8809.21 | 121930.37 |
233 | 2005.06.13 16:00 | buy stop | 51 | 0.01 | 1.21032 | 0.00000 | 0.00000 | |
234 | 2005.06.13 16:00 | modify | 51 | 0.01 | 1.21032 | 1.15586 | 0.00000 | |
235 | 2005.06.13 20:00 | modify | 51 | 0.01 | 1.21032 | 0.00000 | 0.00000 | |
236 | 2005.06.13 20:00 | modify | 51 | 0.01 | 1.21032 | 1.15586 | 0.00000 | |
237 | 2005.06.13 21:48 | buy | 51 | 0.01 | 1.21032 | 1.15586 | 0.00000 | |
238 | 2005.06.24 00:00 | close | 51 | 0.01 | 1.20297 | 1.15586 | 0.00000 | -1253.38 | 120676.99 |
239 | 2005.06.28 20:00 | buy stop | 52 | 0.01 | 1.20810 | 0.00000 | 0.00000 | |
