Strategy Tester Report
GER40 H4 MN614 ver4.11.123
AxioryAsia-01Live (Build 1440)
通貨ペア | STOXX50 (EURO STOXX 50) |
期間 | 4時間足(H4) 2012.02.09 16:00 - 2024.12.30 20:00 |
モデル | 全ティック (利用可能な最小時間枠による最も正確な方法) |
パラメーター | MagicNumber=614; ProfitTarget1=5.5; StopLoss1=4.5; mmLots=0.01; slts=""; UseSQTickSize=false;
MainChartTickSizeSQ=0.01; |
|
テストバー数 | 13575 | モデルティック数 | 48791090 | モデリング品質 | 99.90% |
不整合チャートエラー | 0 | | | | |
|
初期証拠金 | 100000.00 | | | スプレッド | 変動 |
純益 | 51220.60 | 総利益 | 185078.66 | 総損失 | -133858.06 |
プロフィットファクタ | 1.38 | 期待利得 | 164.70 | | |
絶対ドローダウン | 1904.13 | 最大ドローダウン | 20254.50 (14.52%) | 相対ドローダウン | 14.52% (20254.50) |
|
総取引数 | 311 | 売りポジション(勝率%) | 64 (32.81%) | 買いポジション(勝率%) | 247 (40.49%) |
| 勝率(%) | 121 (38.91%) | 負率 (%) | 190 (61.09%) |
最大 | 勝トレード | 5219.19 | 敗トレード | -4646.50 |
平均 | 勝トレード | 1529.58 | 敗トレード | -704.52 |
最大 | 連勝(金額) | 7 (6727.74) | 連敗(金額) | 8 (-4403.45) |
最大 | 連勝(トレード数) | 11704.17 (4) | 連敗(トレード数) | -9443.81 (5) |
平均 | 連勝 | 2 | 連敗 | 3 |
# | 時間 | 取引種別 | 注文番号 | 数量 | 価格 | 決済逆指値(S/L) | 決済指値(T/P) | 損益 | 残高 |
1 | 2012.02.10 10:00 | buy stop | 1 | 0.01 | 2512.9 | 0.0 | 0.0 | |
2 | 2012.02.10 10:00 | modify | 1 | 0.01 | 2512.9 | 2399.8 | 2651.1 | |
3 | 2012.02.10 12:00 | modify | 1 | 0.01 | 2512.9 | 0.0 | 0.0 | |
4 | 2012.02.10 12:00 | modify | 1 | 0.01 | 2512.9 | 2399.8 | 2651.1 | |
5 | 2012.02.10 16:00 | modify | 1 | 0.01 | 2512.9 | 0.0 | 0.0 | |
6 | 2012.02.10 16:00 | modify | 1 | 0.01 | 2512.9 | 2399.8 | 2651.1 | |
7 | 2012.02.10 23:24 | modify | 1 | 0.01 | 2512.9 | 0.0 | 0.0 | |
8 | 2012.02.10 23:24 | modify | 1 | 0.01 | 2512.9 | 2399.8 | 2651.1 | |
9 | 2012.02.15 00:03 | delete | 1 | 0.01 | 2512.9 | 2399.8 | 2651.1 | |
10 | 2012.02.16 10:00 | buy stop | 2 | 0.01 | 2485.6 | 0.0 | 0.0 | |
11 | 2012.02.16 10:00 | modify | 2 | 0.01 | 2485.6 | 2373.7 | 2622.3 | |
12 | 2012.02.16 17:40 | buy | 2 | 0.01 | 2485.9 | 2373.7 | 2622.3 | |
13 | 2012.02.27 12:00 | close | 2 | 0.01 | 2498.6 | 2373.7 | 2622.3 | 204.21 | 100204.21 |
14 | 2012.03.01 10:00 | buy stop | 3 | 0.01 | 2512.1 | 0.0 | 0.0 | |
15 | 2012.03.01 10:00 | modify | 3 | 0.01 | 2512.1 | 2399.1 | 2650.3 | |
16 | 2012.03.01 10:55 | buy | 3 | 0.01 | 2512.3 | 2399.1 | 2650.3 | |
17 | 2012.03.07 12:00 | close | 3 | 0.01 | 2449.5 | 2399.1 | 2650.3 | -1011.48 | 99192.73 |
18 | 2012.03.08 10:00 | sell stop | 4 | 0.01 | 2464.2 | 0.0 | 0.0 | |
19 | 2012.03.08 10:00 | modify | 4 | 0.01 | 2464.2 | 2575.1 | 2328.7 | |
20 | 2012.03.08 12:00 | modify | 4 | 0.01 | 2464.2 | 0.0 | 0.0 | |
21 | 2012.03.08 12:00 | modify | 4 | 0.01 | 2464.2 | 2575.1 | 2328.7 | |
22 | 2012.03.08 16:00 | modify | 4 | 0.01 | 2464.2 | 0.0 | 0.0 | |
23 | 2012.03.08 16:00 | modify | 4 | 0.01 | 2464.2 | 2575.1 | 2328.7 | |
24 | 2012.03.19 12:00 | buy stop | 5 | 0.01 | 2594.0 | 0.0 | 0.0 | |
25 | 2012.03.19 12:00 | modify | 5 | 0.01 | 2594.0 | 2477.3 | 2736.7 | |
26 | 2012.03.19 12:07 | buy | 5 | 0.01 | 2594.0 | 2477.3 | 2736.7 | |
27 | 2012.03.21 16:00 | close | 5 | 0.01 | 2569.1 | 2477.3 | 2736.7 | -401.06 | 98791.67 |
28 | 2012.03.21 20:02 | delete | 4 | 0.01 | 2464.2 | 2575.1 | 2328.7 | |
29 | 2012.03.28 10:00 | buy stop | 6 | 0.01 | 2525.2 | 0.0 | 0.0 | |
30 | 2012.03.28 10:00 | modify | 6 | 0.01 | 2525.2 | 2411.6 | 2664.1 | |
31 | 2012.03.28 10:06 | buy | 6 | 0.01 | 2525.9 | 2411.6 | 2664.1 | |
32 | 2012.03.29 12:00 | close | 6 | 0.01 | 2492.2 | 2411.6 | 2664.1 | -542.81 | 98248.86 |
33 | 2012.04.04 10:00 | buy stop | 7 | 0.01 | 2459.0 | 0.0 | 0.0 | |
34 | 2012.04.04 10:00 | modify | 7 | 0.01 | 2459.0 | 2348.3 | 2594.2 | |
35 | 2012.04.04 12:00 | modify | 7 | 0.01 | 2459.0 | 0.0 | 0.0 | |
36 | 2012.04.04 12:00 | modify | 7 | 0.01 | 2459.0 | 2348.3 | 2594.2 | |
37 | 2012.04.09 08:17 | sell stop | 8 | 0.01 | 2392.5 | 0.0 | 0.0 | |
38 | 2012.04.09 08:17 | modify | 8 | 0.01 | 2392.5 | 2500.2 | 2260.9 | |
39 | 2012.04.10 05:31 | sell | 8 | 0.01 | 2392.5 | 2500.2 | 2260.9 | |
40 | 2012.04.23 11:05 | t/p | 8 | 0.01 | 2260.6 | 2500.2 | 2260.9 | 2124.12 | 100372.98 |
41 | 2012.04.24 23:10 | delete | 7 | 0.01 | 2459.0 | 2348.3 | 2594.2 | |
42 | 2012.05.02 16:00 | buy stop | 9 | 0.01 | 2306.3 | 0.0 | 0.0 | |
43 | 2012.05.02 16:00 | modify | 9 | 0.01 | 2306.3 | 2202.5 | 2433.1 | |
44 | 2012.05.02 23:38 | modify | 9 | 0.01 | 2306.3 | 0.0 | 0.0 | |
45 | 2012.05.02 23:38 | modify | 9 | 0.01 | 2306.3 | 2202.5 | 2433.1 | |
46 | 2012.05.03 10:04 | buy | 9 | 0.01 | 2306.9 | 2202.5 | 2433.1 | |
47 | 2012.05.04 10:00 | close | 9 | 0.01 | 2280.9 | 2202.5 | 2433.1 | -418.73 | 99954.25 |
48 | 2012.05.09 12:00 | buy stop | 10 | 0.01 | 2227.2 | 0.0 | 0.0 | |
49 | 2012.05.09 12:00 | modify | 10 | 0.01 | 2227.2 | 2127.0 | 2349.7 | |
50 | 2012.05.09 18:24 | buy | 10 | 0.01 | 2227.3 | 2127.0 | 2349.7 | |
51 | 2012.05.15 10:00 | close | 10 | 0.01 | 2209.7 | 2127.0 | 2349.7 | -283.61 | 99670.64 |
52 | 2012.05.23 22:29 | buy stop | 11 | 0.01 | 2150.2 | 0.0 | 0.0 | |
53 | 2012.05.23 22:29 | modify | 11 | 0.01 | 2150.2 | 2053.4 | 2268.5 | |
54 | 2012.05.24 00:14 | delete | 11 | 0.01 | 2150.2 | 2053.4 | 2268.5 | |
55 | 2012.05.30 12:00 | buy stop | 12 | 0.01 | 2138.3 | 0.0 | 0.0 | |
56 | 2012.05.30 12:00 | modify | 12 | 0.01 | 2138.3 | 2042.1 | 2255.9 | |
57 | 2012.05.30 12:54 | buy | 12 | 0.01 | 2138.8 | 2042.1 | 2255.9 | |
58 | 2012.05.31 12:00 | close | 12 | 0.01 | 2129.6 | 2042.1 | 2255.9 | -148.25 | 99522.39 |
59 | 2012.06.08 10:01 | buy stop | 13 | 0.01 | 2140.1 | 0.0 | 0.0 | |
60 | 2012.06.08 10:01 | modify | 13 | 0.01 | 2140.1 | 2043.8 | 2257.8 | |
61 | 2012.06.08 12:00 | modify | 13 | 0.01 | 2140.1 | 0.0 | 0.0 | |
62 | 2012.06.08 12:00 | modify | 13 | 0.01 | 2140.1 | 2043.8 | 2257.8 | |
63 | 2012.06.08 15:04 | buy | 13 | 0.01 | 2140.6 | 2043.8 | 2257.8 | |
64 | 2012.06.12 00:14 | close | 13 | 0.01 | 2137.7 | 2043.8 | 2257.8 | -46.76 | 99475.64 |
65 | 2012.06.14 12:00 | buy stop | 14 | 0.01 | 2130.2 | 0.0 | 0.0 | |
66 | 2012.06.14 12:00 | modify | 14 | 0.01 | 2130.2 | 2034.3 | 2247.4 | |
67 | 2012.06.14 12:15 | buy | 14 | 0.01 | 2130.5 | 2034.3 | 2247.4 | |
68 | 2012.06.25 08:49 | close | 14 | 0.01 | 2186.8 | 2034.3 | 2247.4 | 906.39 | 100382.03 |
69 | 2012.06.27 23:38 | sell stop | 15 | 0.01 | 2145.2 | 0.0 | 0.0 | |
70 | 2012.06.27 23:38 | modify | 15 | 0.01 | 2145.2 | 2241.7 | 2027.2 | |
71 | 2012.06.28 11:02 | sell | 15 | 0.01 | 2145.1 | 2241.7 | 2027.2 | |
72 | 2012.06.29 00:09 | close | 15 | 0.01 | 2157.7 | 2241.7 | 2027.2 | -202.91 | 100179.12 |
73 | 2012.07.05 16:00 | buy stop | 16 | 0.01 | 2298.5 | 0.0 | 0.0 | |
74 | 2012.07.05 16:00 | modify | 16 | 0.01 | 2298.5 | 2195.1 | 2424.9 | |
75 | 2012.07.05 21:13 | modify | 16 | 0.01 | 2298.5 | 0.0 | 0.0 | |
76 | 2012.07.05 21:13 | modify | 16 | 0.01 | 2298.5 | 2195.1 | 2424.9 | |
77 | 2012.07.10 12:00 | sell stop | 17 | 0.01 | 2242.8 | 0.0 | 0.0 | |
78 | 2012.07.10 12:00 | modify | 17 | 0.01 | 2242.8 | 2343.7 | 2119.4 | |
79 | 2012.07.10 16:00 | modify | 17 | 0.01 | 2242.8 | 0.0 | 0.0 | |
80 | 2012.07.10 16:00 | modify | 17 | 0.01 | 2242.8 | 2343.7 | 2119.4 | |
81 | 2012.07.10 17:41 | sell | 17 | 0.01 | 2242.8 | 2343.7 | 2119.4 | |
82 | 2012.07.12 00:05 | close | 17 | 0.01 | 2246.3 | 2343.7 | 2119.4 | -56.36 | 100122.75 |
83 | 2012.07.12 10:00 | delete | 16 | 0.01 | 2298.5 | 2195.1 | 2424.9 | |
84 | 2012.07.20 16:00 | buy stop | 18 | 0.01 | 2285.4 | 0.0 | 0.0 | |
85 | 2012.07.20 16:00 | modify | 18 | 0.01 | 2285.4 | 2182.6 | 2411.1 | |
86 | 2012.07.20 23:17 | modify | 18 | 0.01 | 2285.4 | 0.0 | 0.0 | |
87 | 2012.07.20 23:17 | modify | 18 | 0.01 | 2285.4 | 2182.6 | 2411.1 | |
88 | 2012.07.26 12:00 | delete | 18 | 0.01 | 2285.4 | 2182.6 | 2411.1 | |
89 | 2012.08.02 16:01 | buy stop | 19 | 0.01 | 2322.6 | 0.0 | 0.0 | |
90 | 2012.08.02 16:01 | modify | 19 | 0.01 | 2322.6 | 2218.1 | 2450.3 | |
91 | 2012.08.02 23:25 | modify | 19 | 0.01 | 2322.6 | 0.0 | 0.0 | |
92 | 2012.08.02 23:25 | modify | 19 | 0.01 | 2322.6 | 2218.1 | 2450.3 | |
93 | 2012.08.03 13:49 | buy | 19 | 0.01 | 2323.0 | 2218.1 | 2450.3 | |
94 | 2012.08.16 18:03 | t/p | 19 | 0.01 | 2450.3 | 2218.1 | 2450.3 | 2049.56 | 102172.32 |
95 | 2012.08.22 16:00 | buy stop | 20 | 0.01 | 2466.3 | 0.0 | 0.0 | |
96 | 2012.08.22 16:00 | modify | 20 | 0.01 | 2466.3 | 2355.3 | 2601.9 | |
97 | 2012.08.22 16:46 | buy | 20 | 0.01 | 2466.4 | 2355.3 | 2601.9 | |
98 | 2012.08.24 12:01 | close | 20 | 0.01 | 2427.1 | 2355.3 | 2601.9 | -633.00 | 101539.31 |
99 | 2012.08.27 09:00 | sell stop | 21 | 0.01 | 2431.6 | 0.0 | 0.0 | |
100 | 2012.08.27 09:00 | modify | 21 | 0.01 | 2431.6 | 2541.0 | 2297.9 | |
101 | 2012.08.27 09:33 | sell | 21 | 0.01 | 2431.0 | 2541.0 | 2297.9 | |
102 | 2012.08.29 09:00 | close | 21 | 0.01 | 2451.0 | 2541.0 | 2297.9 | -322.07 | 101217.24 |
103 | 2012.08.29 12:00 | buy stop | 22 | 0.01 | 2436.0 | 0.0 | 0.0 | |
104 | 2012.08.29 12:00 | modify | 22 | 0.01 | 2436.0 | 2326.4 | 2570.0 | |
105 | 2012.08.29 12:06 | buy | 22 | 0.01 | 2436.0 | 2326.4 | 2570.0 | |
106 | 2012.08.31 12:00 | close | 22 | 0.01 | 2423.0 | 2326.4 | 2570.0 | -209.48 | 101007.76 |
107 | 2012.09.05 12:00 | buy stop | 23 | 0.01 | 2432.0 | 0.0 | 0.0 | |
108 | 2012.09.05 12:00 | modify | 23 | 0.01 | 2432.0 | 2322.6 | 2565.8 | |
109 | 2012.09.05 12:22 | buy | 23 | 0.01 | 2432.0 | 2322.6 | 2565.8 | |
110 | 2012.09.12 09:41 | t/p | 23 | 0.01 | 2566.0 | 2322.6 | 2565.8 | 2157.64 | 103165.40 |
111 | 2012.09.13 12:00 | buy stop | 24 | 0.01 | 2552.0 | 0.0 | 0.0 | |
112 | 2012.09.13 12:00 | modify | 24 | 0.01 | 2552.0 | 2437.2 | 2692.4 | |
113 | 2012.09.13 12:05 | buy | 24 | 0.01 | 2552.0 | 2437.2 | 2692.4 | |
114 | 2012.09.19 16:00 | close | 24 | 0.01 | 2563.0 | 2437.2 | 2692.4 | 177.00 | 103342.40 |
115 | 2012.10.09 12:00 | buy stop | 25 | 0.01 | 2492.0 | 0.0 | 0.0 | |
116 | 2012.10.09 12:00 | modify | 25 | 0.01 | 2492.0 | 2379.9 | 2629.1 | |
117 | 2012.10.09 12:34 | buy | 25 | 0.01 | 2492.0 | 2379.9 | 2629.1 | |
118 | 2012.10.10 16:00 | close | 25 | 0.01 | 2462.0 | 2379.9 | 2629.1 | -483.14 | 102859.26 |
119 | 2012.10.11 16:00 | sell stop | 26 | 0.01 | 2471.0 | 0.0 | 0.0 | |
120 | 2012.10.11 16:00 | modify | 26 | 0.01 | 2471.0 | 2582.2 | 2335.1 | |
121 | 2012.10.12 18:29 | sell | 26 | 0.01 | 2471.0 | 2582.2 | 2335.1 | |
122 | 2012.10.16 16:00 | close | 26 | 0.01 | 2534.0 | 2582.2 | 2335.1 | -1014.52 | 101844.74 |
123 | 2012.10.19 12:00 | buy stop | 27 | 0.01 | 2558.0 | 0.0 | 0.0 | |
124 | 2012.10.19 12:00 | modify | 27 | 0.01 | 2558.0 | 2442.9 | 2698.7 | |
125 | 2012.10.19 12:00 | buy | 27 | 0.01 | 2559.0 | 2442.9 | 2698.7 | |
126 | 2012.10.22 20:00 | close | 27 | 0.01 | 2532.0 | 2442.9 | 2698.7 | -434.82 | 101409.91 |
127 | 2012.10.25 12:00 | sell stop | 28 | 0.01 | 2497.0 | 0.0 | 0.0 | |
128 | 2012.10.25 12:00 | modify | 28 | 0.01 | 2497.0 | 2609.4 | 2359.7 | |
129 | 2012.10.25 13:18 | sell | 28 | 0.01 | 2497.0 | 2609.4 | 2359.7 | |
130 | 2012.11.01 10:00 | close | 28 | 0.01 | 2503.0 | 2609.4 | 2359.7 | -96.62 | 101313.29 |
131 | 2012.11.05 20:00 | buy stop | 29 | 0.01 | 2521.0 | 0.0 | 0.0 | |
132 | 2012.11.05 20:00 | modify | 29 | 0.01 | 2521.0 | 2407.6 | 2659.7 | |
133 | 2012.11.05 22:40 | buy | 29 | 0.01 | 2521.0 | 2407.6 | 2659.7 | |
134 | 2012.11.08 16:00 | close | 29 | 0.01 | 2493.0 | 2407.6 | 2659.7 | -451.07 | 100862.22 |
135 | 2012.11.13 16:00 | buy stop | 30 | 0.01 | 2465.0 | 0.0 | 0.0 | |
136 | 2012.11.13 16:00 | modify | 30 | 0.01 | 2465.0 | 2354.1 | 2600.6 | |
137 | 2012.11.13 16:45 | buy | 30 | 0.01 | 2465.0 | 2354.1 | 2600.6 | |
138 | 2012.12.03 14:22 | t/p | 30 | 0.01 | 2601.0 | 2354.1 | 2600.6 | 2189.40 | 103051.62 |
139 | 2012.12.10 12:00 | buy stop | 31 | 0.01 | 2590.0 | 0.0 | 0.0 | |
140 | 2012.12.10 12:00 | modify | 31 | 0.01 | 2590.0 | 2473.5 | 2732.5 | |
141 | 2012.12.10 16:00 | modify | 31 | 0.01 | 2590.0 | 0.0 | 0.0 | |
142 | 2012.12.10 16:00 | modify | 31 | 0.01 | 2590.0 | 2473.5 | 2732.5 | |
143 | 2012.12.10 16:33 | buy | 31 | 0.01 | 2590.0 | 2473.5 | 2732.5 | |
144 | 2013.01.14 11:35 | t/p | 31 | 0.01 | 2733.0 | 2473.5 | 2732.5 | 2301.54 | 105353.16 |
145 | 2013.01.15 16:01 | buy stop | 32 | 0.01 | 2707.0 | 0.0 | 0.0 | |
146 | 2013.01.15 16:01 | modify | 32 | 0.01 | 2707.0 | 2585.2 | 2855.9 | |
147 | 2013.01.15 18:49 | buy | 32 | 0.01 | 2707.0 | 2585.2 | 2855.9 | |
148 | 2013.02.01 16:01 | close | 32 | 0.01 | 2714.0 | 2585.2 | 2855.9 | 112.03 | 105465.19 |
149 | 2013.02.07 20:00 | buy stop | 33 | 0.01 | 2604.0 | 0.0 | 0.0 | |
150 | 2013.02.07 20:00 | modify | 33 | 0.01 | 2604.0 | 2486.8 | 2747.2 | |
151 | 2013.02.07 20:46 | buy | 33 | 0.01 | 2604.0 | 2486.8 | 2747.2 | |
152 | 2013.02.18 16:02 | close | 33 | 0.01 | 2613.0 | 2486.8 | 2747.2 | 144.62 | 105609.81 |
153 | 2013.02.21 09:01 | buy stop | 34 | 0.01 | 2626.0 | 0.0 | 0.0 | |
154 | 2013.02.21 09:01 | modify | 34 | 0.01 | 2626.0 | 2507.8 | 2770.4 | |
155 | 2013.02.21 12:00 | modify | 34 | 0.01 | 2626.0 | 0.0 | 0.0 | |
156 | 2013.02.21 12:00 | modify | 34 | 0.01 | 2626.0 | 2507.8 | 2770.4 | |
157 | 2013.02.21 16:00 | modify | 34 | 0.01 | 2626.0 | 0.0 | 0.0 | |
158 | 2013.02.21 16:00 | modify | 34 | 0.01 | 2626.0 | 2507.8 | 2770.4 | |
159 | 2013.02.21 20:00 | modify | 34 | 0.01 | 2626.0 | 0.0 | 0.0 | |
160 | 2013.02.21 20:00 | modify | 34 | 0.01 | 2626.0 | 2507.8 | 2770.4 | |
161 | 2013.02.22 12:00 | delete | 34 | 0.01 | 2626.0 | 2507.8 | 2770.4 | |
162 | 2013.02.26 09:00 | buy stop | 35 | 0.01 | 2566.0 | 0.0 | 0.0 | |
163 | 2013.02.26 09:00 | modify | 35 | 0.01 | 2566.0 | 2450.5 | 2707.1 | |
164 | 2013.02.26 09:00 | buy | 35 | 0.01 | 2566.0 | 2450.5 | 2707.1 | |
165 | 2013.02.27 09:01 | close | 35 | 0.01 | 2575.0 | 2450.5 | 2707.1 | 144.90 | 105754.71 |
166 | 2013.03.01 16:00 | buy stop | 36 | 0.01 | 2608.0 | 0.0 | 0.0 | |
167 | 2013.03.01 16:00 | modify | 36 | 0.01 | 2608.0 | 2490.6 | 2751.4 | |
168 | 2013.03.01 16:00 | buy | 36 | 0.01 | 2608.0 | 2490.6 | 2751.4 | |
169 | 2013.03.19 16:01 | close | 36 | 0.01 | 2690.0 | 2490.6 | 2751.4 | 1319.93 | 107074.64 |
170 | 2013.03.20 16:00 | sell stop | 37 | 0.01 | 2699.0 | 0.0 | 0.0 | |
171 | 2013.03.20 16:00 | modify | 37 | 0.01 | 2699.0 | 2820.5 | 2550.6 | |
172 | 2013.03.20 17:39 | sell | 37 | 0.01 | 2699.0 | 2820.5 | 2550.6 | |
173 | 2013.04.03 16:00 | close | 37 | 0.01 | 2667.0 | 2820.5 | 2550.6 | 515.31 | 107589.95 |
174 | 2013.04.04 20:00 | buy stop | 38 | 0.01 | 2630.0 | 0.0 | 0.0 | |
175 | 2013.04.04 20:00 | modify | 38 | 0.01 | 2630.0 | 2511.7 | 2774.7 | |
176 | 2013.04.04 22:57 | buy | 38 | 0.01 | 2630.0 | 2511.7 | 2774.7 | |
177 | 2013.04.08 16:00 | close | 38 | 0.01 | 2598.0 | 2511.7 | 2774.7 | -515.39 | 107074.56 |
178 | 2013.04.09 09:00 | sell stop | 39 | 0.01 | 2604.0 | 0.0 | 0.0 | |
179 | 2013.04.09 09:00 | modify | 39 | 0.01 | 2604.0 | 2721.2 | 2460.8 | |
180 | 2013.04.09 09:02 | sell | 39 | 0.01 | 2604.0 | 2721.2 | 2460.8 | |
181 | 2013.04.11 16:00 | close | 39 | 0.01 | 2667.0 | 2721.2 | 2460.8 | -1014.55 | 106060.01 |
182 | 2013.04.12 16:00 | buy stop | 40 | 0.01 | 2649.0 | 0.0 | 0.0 | |
183 | 2013.04.12 16:00 | modify | 40 | 0.01 | 2649.0 | 2529.8 | 2794.7 | |
184 | 2013.04.12 16:46 | buy | 40 | 0.01 | 2649.0 | 2529.8 | 2794.7 | |
185 | 2013.04.16 16:00 | close | 40 | 0.01 | 2629.0 | 2529.8 | 2794.7 | -322.15 | 105737.86 |
186 | 2013.04.17 12:00 | buy stop | 41 | 0.01 | 2598.0 | 0.0 | 0.0 | |
187 | 2013.04.17 12:00 | modify | 41 | 0.01 | 2598.0 | 2481.1 | 2740.9 | |
188 | 2013.04.22 09:00 | delete | 41 | 0.01 | 2598.0 | 2481.1 | 2740.9 | |
189 | 2013.04.26 12:00 | buy stop | 42 | 0.01 | 2685.0 | 0.0 | 0.0 | |
190 | 2013.04.26 12:00 | modify | 42 | 0.01 | 2685.0 | 2564.2 | 2832.7 | |
191 | 2013.04.26 14:20 | buy | 42 | 0.01 | 2685.0 | 2564.2 | 2832.7 | |
192 | 2013.05.17 22:03 | t/p | 42 | 0.01 | 2833.0 | 2564.2 | 2832.7 | 2382.57 | 108120.43 |
193 | 2013.05.23 09:00 | buy stop | 43 | 0.01 | 2792.0 | 0.0 | 0.0 | |
194 | 2013.05.23 09:00 | modify | 43 | 0.01 | 2792.0 | 2666.4 | 2945.6 | |
195 | 2013.05.23 19:11 | buy | 43 | 0.01 | 2792.0 | 2666.4 | 2945.6 | |
196 | 2013.05.24 16:00 | close | 43 | 0.01 | 2766.0 | 2666.4 | 2945.6 | -418.74 | 107701.69 |
197 | 2013.05.29 20:00 | buy stop | 44 | 0.01 | 2797.0 | 0.0 | 0.0 | |
198 | 2013.05.29 20:00 | modify | 44 | 0.01 | 2797.0 | 2671.1 | 2950.8 | |
199 | 2013.05.29 20:43 | buy | 44 | 0.01 | 2797.0 | 2671.1 | 2950.8 | |
200 | 2013.06.04 09:00 | close | 44 | 0.01 | 2766.0 | 2671.1 | 2950.8 | -499.45 | 107202.25 |
201 | 2013.06.11 12:00 | buy stop | 45 | 0.01 | 2706.0 | 0.0 | 0.0 | |
202 | 2013.06.11 12:00 | modify | 45 | 0.01 | 2706.0 | 2584.2 | 2854.8 | |
203 | 2013.06.11 16:00 | modify | 45 | 0.01 | 2706.0 | 0.0 | 0.0 | |
204 | 2013.06.11 16:00 | modify | 45 | 0.01 | 2706.0 | 2584.2 | 2854.8 | |
205 | 2013.06.11 20:00 | modify | 45 | 0.01 | 2706.0 | 0.0 | 0.0 | |
206 | 2013.06.11 20:00 | modify | 45 | 0.01 | 2706.0 | 2584.2 | 2854.8 | |
207 | 2013.06.12 09:00 | delete | 45 | 0.01 | 2706.0 | 2584.2 | 2854.8 | |
208 | 2013.06.20 09:01 | buy stop | 46 | 0.01 | 2659.0 | 0.0 | 0.0 | |
209 | 2013.06.20 09:01 | modify | 46 | 0.01 | 2659.0 | 2539.3 | 2805.2 | |
210 | 2013.06.26 09:02 | delete | 46 | 0.01 | 2659.0 | 2539.3 | 2805.2 | |
211 | 2013.07.10 12:00 | buy stop | 47 | 0.01 | 2653.0 | 0.0 | 0.0 | |
212 | 2013.07.10 12:00 | modify | 47 | 0.01 | 2653.0 | 2533.6 | 2798.9 | |
213 | 2013.07.10 12:07 | buy | 47 | 0.01 | 2653.0 | 2533.6 | 2798.9 | |
214 | 2013.08.01 15:34 | t/p | 47 | 0.01 | 2799.0 | 2533.6 | 2798.9 | 2350.26 | 109552.51 |
215 | 2013.08.06 20:00 | buy stop | 48 | 0.01 | 2799.0 | 0.0 | 0.0 | |
216 | 2013.08.06 20:00 | modify | 48 | 0.01 | 2799.0 | 2673.0 | 2952.9 | |
217 | 2013.08.07 14:47 | buy | 48 | 0.01 | 2799.0 | 2673.0 | 2952.9 | |
218 | 2013.08.08 09:00 | close | 48 | 0.01 | 2799.0 | 2673.0 | 2952.9 | -0.11 | 109552.39 |
219 | 2013.08.15 16:00 | buy stop | 49 | 0.01 | 2835.0 | 0.0 | 0.0 | |
220 | 2013.08.15 16:00 | modify | 49 | 0.01 | 2835.0 | 2707.4 | 2990.9 | |
221 | 2013.08.15 18:25 | buy | 49 | 0.01 | 2835.0 | 2707.4 | 2990.9 | |
222 | 2013.08.21 16:00 | close | 49 | 0.01 | 2776.0 | 2707.4 | 2990.9 | -950.27 | 108602.12 |
223 | 2013.08.22 12:00 | sell stop | 50 | 0.01 | 2797.0 | 0.0 | 0.0 | |
224 | 2013.08.22 12:00 | modify | 50 | 0.01 | 2797.0 | 2922.9 | 2643.2 | |
225 | 2013.08.23 10:15 | sell | 50 | 0.01 | 2797.0 | 2922.9 | 2643.2 | |
226 | 2013.08.23 20:01 | close | 50 | 0.01 | 2827.0 | 2922.9 | 2643.2 | -483.11 | 108119.01 |
227 | 2013.08.27 12:00 | buy stop | 51 | 0.01 | 2803.0 | 0.0 | 0.0 | |
228 | 2013.08.27 12:00 | modify | 51 | 0.01 | 2803.0 | 2676.9 | 2957.2 | |
229 | 2013.08.27 16:00 | modify | 51 | 0.01 | 2803.0 | 0.0 | 0.0 | |
230 | 2013.08.27 16:00 | modify | 51 | 0.01 | 2803.0 | 2676.9 | 2957.2 | |
231 | 2013.08.30 09:00 | delete | 51 | 0.01 | 2803.0 | 2676.9 | 2957.2 | |
232 | 2013.08.30 20:00 | buy stop | 52 | 0.01 | 2731.0 | 0.0 | 0.0 | |
233 | 2013.08.30 20:00 | modify | 52 | 0.01 | 2731.0 | 2608.1 | 2881.2 | |
234 | 2013.09.02 09:00 | buy | 52 | 0.01 | 2743.0 | 2608.1 | 2881.2 | |
235 | 2013.09.16 09:00 | t/p | 52 | 0.01 | 2904.0 | 2608.1 | 2881.2 | 2592.17 | 110711.18 |
236 | 2013.09.23 16:00 | buy stop | 53 | 0.01 | 2917.0 | 0.0 | 0.0 | |
237 | 2013.09.23 16:00 | modify | 53 | 0.01 | 2917.0 | 2785.7 | 3077.4 | |
238 | 2013.09.23 16:29 | buy | 53 | 0.01 | 2917.0 | 2785.7 | 3077.4 | |
239 | 2013.09.30 12:00 | close | 53 | 0.01 | 2890.0 | 2785.7 | 3077.4 | -435.08 | 110276.11 |
