Strategy Tester Report
EURUSD H4 MN38 a4 ver4.5.121
TitanFX-06 (Build 1440)
通貨ペア | EURUSD (Euro vs US Dollar) |
期間 | 4時間足(H4) 2003.05.27 16:00 - 2024.12.31 20:00 |
モデル | 全ティック (利用可能な最小時間枠による最も正確な方法) |
パラメーター | MagicNumber=38; BollingerBandsPrd1=15; BollingerBandsPrd2=324; mmLots=0.01; |
|
テストバー数 | 33837 | モデルティック数 | 420761969 | モデリング品質 | 99.90% |
不整合チャートエラー | 0 | | | | |
|
初期証拠金 | 10000.00 | | | スプレッド | 変動 |
純益 | 1540.04 | 総利益 | 3817.81 | 総損失 | -2277.77 |
プロフィットファクタ | 1.68 | 期待利得 | 4.23 | | |
絶対ドローダウン | 20.67 | 最大ドローダウン | 269.68 (2.57%) | 相対ドローダウン | 2.57% (269.68) |
|
総取引数 | 364 | 売りポジション(勝率%) | 178 (57.87%) | 買いポジション(勝率%) | 186 (55.38%) |
| 勝率(%) | 206 (56.59%) | 負率 (%) | 158 (43.41%) |
最大 | 勝トレード | 119.75 | 敗トレード | -83.57 |
平均 | 勝トレード | 18.53 | 敗トレード | -14.42 |
最大 | 連勝(金額) | 11 (402.97) | 連敗(金額) | 8 (-73.92) |
最大 | 連勝(トレード数) | 402.97 (11) | 連敗(トレード数) | -166.40 (5) |
平均 | 連勝 | 2 | 連敗 | 2 |
# | 時間 | 取引種別 | 注文番号 | 数量 | 価格 | 決済逆指値(S/L) | 決済指値(T/P) | 損益 | 残高 |
1 | 2003.05.28 00:00 | buy stop | 1 | 0.01 | 1.18660 | 0.00000 | 0.00000 | |
2 | 2003.05.28 04:00 | delete | 1 | 0.01 | 1.18660 | 0.00000 | 0.00000 | |
3 | 2003.05.28 08:00 | buy stop | 2 | 0.01 | 1.18660 | 0.00000 | 0.00000 | |
4 | 2003.05.28 12:00 | delete | 2 | 0.01 | 1.18660 | 0.00000 | 0.00000 | |
5 | 2003.05.28 16:00 | buy stop | 3 | 0.01 | 1.18660 | 0.00000 | 0.00000 | |
6 | 2003.05.28 20:00 | delete | 3 | 0.01 | 1.18660 | 0.00000 | 0.00000 | |
7 | 2003.05.29 00:00 | buy stop | 4 | 0.01 | 1.18258 | 0.00000 | 0.00000 | |
8 | 2003.05.29 18:38 | buy | 4 | 0.01 | 1.18283 | 0.00000 | 0.00000 | |
9 | 2003.06.13 20:00 | close | 4 | 0.01 | 1.18259 | 0.00000 | 0.00000 | -1.47 | 9998.53 |
10 | 2003.06.16 00:00 | sell stop | 5 | 0.01 | 1.17608 | 0.00000 | 0.00000 | |
11 | 2003.06.16 04:00 | delete | 5 | 0.01 | 1.17608 | 0.00000 | 0.00000 | |
12 | 2003.06.16 08:00 | sell stop | 6 | 0.01 | 1.17608 | 0.00000 | 0.00000 | |
13 | 2003.06.17 12:00 | buy stop | 7 | 0.01 | 1.18600 | 0.00000 | 0.00000 | |
14 | 2003.06.17 16:00 | delete | 7 | 0.01 | 1.18600 | 0.00000 | 0.00000 | |
15 | 2003.06.17 20:00 | buy stop | 8 | 0.01 | 1.18600 | 0.00000 | 0.00000 | |
16 | 2003.06.18 00:00 | modify | 8 | 0.01 | 1.18326 | 0.00000 | 0.00000 | |
17 | 2003.06.18 04:00 | delete | 8 | 0.01 | 1.18326 | 0.00000 | 0.00000 | |
18 | 2003.06.18 08:00 | buy stop | 9 | 0.01 | 1.18326 | 0.00000 | 0.00000 | |
19 | 2003.06.18 10:03 | sell | 6 | 0.01 | 1.17602 | 0.00000 | 0.00000 | |
20 | 2003.06.26 08:00 | close | 6 | 0.01 | 1.15371 | 0.00000 | 0.00000 | 22.64 | 10021.17 |
21 | 2003.06.30 04:00 | sell stop | 10 | 0.01 | 1.14151 | 0.00000 | 0.00000 | |
22 | 2003.06.30 04:15 | sell | 10 | 0.01 | 1.14139 | 0.00000 | 0.00000 | |
23 | 2003.07.11 04:00 | close | 10 | 0.01 | 1.13509 | 0.00000 | 0.00000 | 6.73 | 10027.89 |
24 | 2003.07.14 04:00 | modify | 9 | 0.01 | 1.13861 | 0.00000 | 0.00000 | |
25 | 2003.07.14 08:00 | delete | 9 | 0.01 | 1.13861 | 0.00000 | 0.00000 | |
26 | 2003.07.15 16:00 | sell stop | 11 | 0.01 | 1.12960 | 0.00000 | 0.00000 | |
27 | 2003.07.15 16:16 | sell | 11 | 0.01 | 1.12945 | 0.00000 | 0.00000 | |
28 | 2003.07.18 04:00 | close | 11 | 0.01 | 1.12383 | 0.00000 | 0.00000 | 5.78 | 10033.67 |
29 | 2003.07.23 00:00 | buy stop | 12 | 0.01 | 1.13465 | 0.00000 | 0.00000 | |
30 | 2003.07.23 00:00 | modify | 12 | 0.01 | 1.13465 | 1.10363 | 0.00000 | |
31 | 2003.07.23 04:00 | modify | 12 | 0.01 | 1.13465 | 0.00000 | 0.00000 | |
32 | 2003.07.23 04:00 | modify | 12 | 0.01 | 1.13465 | 1.10360 | 0.00000 | |
33 | 2003.07.23 05:12 | buy | 12 | 0.01 | 1.13480 | 1.10360 | 0.00000 | |
34 | 2003.07.29 08:00 | close | 12 | 0.01 | 1.15025 | 1.10360 | 0.00000 | 14.96 | 10048.63 |
35 | 2003.07.29 12:00 | sell stop | 13 | 0.01 | 1.15049 | 0.00000 | 0.00000 | |
36 | 2003.07.29 12:00 | modify | 13 | 0.01 | 1.15049 | 1.20980 | 0.00000 | |
37 | 2003.07.29 12:01 | sell | 13 | 0.01 | 1.15036 | 1.20980 | 0.00000 | |
38 | 2003.08.26 04:00 | close | 13 | 0.01 | 1.08359 | 1.20980 | 0.00000 | 67.69 | 10116.32 |
39 | 2003.08.27 20:00 | sell stop | 14 | 0.01 | 1.08705 | 0.00000 | 0.00000 | |
40 | 2003.08.27 20:00 | modify | 14 | 0.01 | 1.08705 | 1.19627 | 0.00000 | |
41 | 2003.08.27 21:19 | sell | 14 | 0.01 | 1.08697 | 1.19627 | 0.00000 | |
42 | 2003.08.28 08:00 | close | 14 | 0.01 | 1.08502 | 1.19627 | 0.00000 | 2.05 | 10118.37 |
43 | 2003.08.29 08:00 | buy stop | 15 | 0.01 | 1.08830 | 0.00000 | 0.00000 | |
44 | 2003.08.29 08:00 | modify | 15 | 0.01 | 1.08830 | 1.07332 | 0.00000 | |
45 | 2003.08.29 08:41 | buy | 15 | 0.01 | 1.08839 | 1.07332 | 0.00000 | |
46 | 2003.09.12 12:00 | close | 15 | 0.01 | 1.11686 | 1.07332 | 0.00000 | 27.32 | 10145.69 |
47 | 2003.09.16 12:00 | buy stop | 16 | 0.01 | 1.12883 | 0.00000 | 0.00000 | |
48 | 2003.09.16 12:00 | modify | 16 | 0.01 | 1.12883 | 1.06734 | 0.00000 | |
49 | 2003.09.16 16:00 | modify | 16 | 0.01 | 1.12883 | 0.00000 | 0.00000 | |
50 | 2003.09.16 16:00 | modify | 16 | 0.01 | 1.12883 | 1.06747 | 0.00000 | |
51 | 2003.09.16 20:00 | modify | 16 | 0.01 | 1.12883 | 0.00000 | 0.00000 | |
52 | 2003.09.16 20:00 | modify | 16 | 0.01 | 1.12883 | 1.06759 | 0.00000 | |
53 | 2003.09.17 00:00 | modify | 16 | 0.01 | 1.12787 | 0.00000 | 0.00000 | |
54 | 2003.09.17 00:00 | modify | 16 | 0.01 | 1.12787 | 1.06767 | 0.00000 | |
55 | 2003.09.17 04:00 | modify | 16 | 0.01 | 1.12787 | 0.00000 | 0.00000 | |
56 | 2003.09.17 04:00 | modify | 16 | 0.01 | 1.12787 | 1.06776 | 0.00000 | |
57 | 2003.09.17 08:00 | modify | 16 | 0.01 | 1.12787 | 0.00000 | 0.00000 | |
58 | 2003.09.17 08:00 | modify | 16 | 0.01 | 1.12787 | 1.06786 | 0.00000 | |
59 | 2003.09.17 12:00 | modify | 16 | 0.01 | 1.12787 | 0.00000 | 0.00000 | |
60 | 2003.09.17 12:00 | modify | 16 | 0.01 | 1.12787 | 1.06795 | 0.00000 | |
61 | 2003.09.17 20:51 | buy | 16 | 0.01 | 1.12792 | 1.06795 | 0.00000 | |
62 | 2003.10.08 16:00 | close | 16 | 0.01 | 1.17837 | 1.06795 | 0.00000 | 48.73 | 10194.41 |
63 | 2003.10.09 16:00 | buy stop | 17 | 0.01 | 1.17560 | 0.00000 | 0.00000 | |
64 | 2003.10.09 16:00 | modify | 17 | 0.01 | 1.17560 | 1.05697 | 0.00000 | |
65 | 2003.10.09 17:39 | buy | 17 | 0.01 | 1.17564 | 1.05697 | 0.00000 | |
66 | 2003.11.18 12:00 | close | 17 | 0.01 | 1.17618 | 1.05697 | 0.00000 | -2.58 | 10191.83 |
67 | 2003.11.20 12:00 | buy stop | 18 | 0.01 | 1.19684 | 0.00000 | 0.00000 | |
68 | 2003.11.20 12:00 | modify | 18 | 0.01 | 1.19684 | 1.09703 | 0.00000 | |
69 | 2003.11.20 16:00 | modify | 18 | 0.01 | 1.19684 | 0.00000 | 0.00000 | |
70 | 2003.11.20 16:00 | modify | 18 | 0.01 | 1.19684 | 1.09776 | 0.00000 | |
71 | 2003.11.20 20:00 | modify | 18 | 0.01 | 1.19684 | 0.00000 | 0.00000 | |
72 | 2003.11.20 20:00 | modify | 18 | 0.01 | 1.19684 | 1.09853 | 0.00000 | |
73 | 2003.11.21 00:00 | delete | 18 | 0.01 | 1.19684 | 1.09853 | 0.00000 | |
74 | 2003.11.24 08:00 | buy stop | 19 | 0.01 | 1.19085 | 0.00000 | 0.00000 | |
75 | 2003.11.24 08:00 | modify | 19 | 0.01 | 1.19085 | 1.10308 | 0.00000 | |
76 | 2003.11.24 08:00 | buy | 19 | 0.01 | 1.19088 | 1.10308 | 0.00000 | |
77 | 2003.12.05 12:00 | close | 19 | 0.01 | 1.20615 | 1.10308 | 0.00000 | 14.20 | 10206.03 |
78 | 2003.12.10 04:00 | buy stop | 20 | 0.01 | 1.22154 | 0.00000 | 0.00000 | |
79 | 2003.12.10 04:00 | modify | 20 | 0.01 | 1.22154 | 1.12051 | 0.00000 | |
80 | 2003.12.10 04:07 | buy | 20 | 0.01 | 1.22162 | 1.12051 | 0.00000 | |
81 | 2003.12.11 20:00 | close | 20 | 0.01 | 1.21563 | 1.12051 | 0.00000 | -6.24 | 10199.80 |
82 | 2003.12.12 20:00 | sell stop | 21 | 0.01 | 1.22130 | 0.00000 | 0.00000 | |
83 | 2003.12.12 20:00 | modify | 21 | 0.01 | 1.22130 | 1.23445 | 0.00000 | |
84 | 2003.12.15 00:00 | sell | 21 | 0.01 | 1.21395 | 1.23445 | 0.00000 | |
85 | 2003.12.16 06:16 | s/l | 21 | 0.01 | 1.23454 | 1.23445 | 0.00000 | -20.56 | 10179.24 |
86 | 2003.12.19 20:00 | buy stop | 22 | 0.01 | 1.24081 | 0.00000 | 0.00000 | |
87 | 2003.12.19 20:00 | modify | 22 | 0.01 | 1.24081 | 1.11357 | 0.00000 | |
88 | 2003.12.22 00:00 | modify | 22 | 0.01 | 1.24217 | 0.00000 | 0.00000 | |
89 | 2003.12.22 00:00 | modify | 22 | 0.01 | 1.24217 | 1.11344 | 0.00000 | |
90 | 2003.12.22 04:00 | modify | 22 | 0.01 | 1.24217 | 0.00000 | 0.00000 | |
91 | 2003.12.22 04:00 | modify | 22 | 0.01 | 1.24217 | 1.11322 | 0.00000 | |
92 | 2003.12.22 08:00 | modify | 22 | 0.01 | 1.24217 | 0.00000 | 0.00000 | |
93 | 2003.12.22 08:00 | modify | 22 | 0.01 | 1.24217 | 1.11302 | 0.00000 | |
94 | 2003.12.22 11:10 | buy | 22 | 0.01 | 1.24225 | 1.11302 | 0.00000 | |
95 | 2003.12.22 12:00 | close | 22 | 0.01 | 1.24291 | 1.11302 | 0.00000 | 0.66 | 10179.90 |
96 | 2003.12.26 20:00 | buy stop | 23 | 0.01 | 1.24434 | 0.00000 | 0.00000 | |
97 | 2003.12.26 20:00 | modify | 23 | 0.01 | 1.24434 | 1.10717 | 0.00000 | |
98 | 2003.12.29 00:00 | modify | 23 | 0.01 | 1.24494 | 0.00000 | 0.00000 | |
99 | 2003.12.29 00:00 | modify | 23 | 0.01 | 1.24494 | 1.10706 | 0.00000 | |
100 | 2003.12.29 04:00 | modify | 23 | 0.01 | 1.24494 | 0.00000 | 0.00000 | |
101 | 2003.12.29 04:00 | modify | 23 | 0.01 | 1.24494 | 1.10697 | 0.00000 | |
102 | 2003.12.29 05:48 | buy | 23 | 0.01 | 1.24509 | 1.10697 | 0.00000 | |
103 | 2004.01.02 04:00 | close | 23 | 0.01 | 1.25498 | 1.10697 | 0.00000 | 9.40 | 10189.30 |
104 | 2004.01.05 04:00 | sell stop | 24 | 0.01 | 1.25434 | 0.00000 | 0.00000 | |
105 | 2004.01.05 04:00 | modify | 24 | 0.01 | 1.25434 | 1.29105 | 0.00000 | |
106 | 2004.01.05 08:00 | modify | 24 | 0.01 | 1.25434 | 0.00000 | 0.00000 | |
107 | 2004.01.05 08:00 | modify | 24 | 0.01 | 1.25434 | 1.29171 | 0.00000 | |
108 | 2004.01.05 12:00 | modify | 24 | 0.01 | 1.25434 | 0.00000 | 0.00000 | |
109 | 2004.01.05 12:00 | modify | 24 | 0.01 | 1.25434 | 1.29237 | 0.00000 | |
110 | 2004.01.05 16:00 | modify | 24 | 0.01 | 1.25434 | 0.00000 | 0.00000 | |
111 | 2004.01.05 16:00 | modify | 24 | 0.01 | 1.25434 | 1.29307 | 0.00000 | |
112 | 2004.01.07 12:00 | buy stop | 25 | 0.01 | 1.26727 | 0.00000 | 0.00000 | |
113 | 2004.01.07 12:00 | modify | 25 | 0.01 | 1.26727 | 1.10443 | 0.00000 | |
114 | 2004.01.07 13:19 | buy | 25 | 0.01 | 1.26740 | 1.10443 | 0.00000 | |
115 | 2004.01.08 16:00 | close | 25 | 0.01 | 1.27313 | 1.10443 | 0.00000 | 5.48 | 10194.78 |
116 | 2004.01.13 00:00 | buy stop | 26 | 0.01 | 1.28123 | 0.00000 | 0.00000 | |
117 | 2004.01.13 00:00 | modify | 26 | 0.01 | 1.28123 | 1.10274 | 0.00000 | |
118 | 2004.01.13 04:00 | modify | 26 | 0.01 | 1.28123 | 0.00000 | 0.00000 | |
119 | 2004.01.13 04:00 | modify | 26 | 0.01 | 1.28123 | 1.10281 | 0.00000 | |
120 | 2004.01.13 08:00 | modify | 26 | 0.01 | 1.28123 | 0.00000 | 0.00000 | |
121 | 2004.01.13 08:00 | modify | 26 | 0.01 | 1.28123 | 1.10290 | 0.00000 | |
122 | 2004.01.13 12:00 | modify | 26 | 0.01 | 1.28123 | 0.00000 | 0.00000 | |
123 | 2004.01.13 12:00 | modify | 26 | 0.01 | 1.28123 | 1.10297 | 0.00000 | |
124 | 2004.01.13 16:00 | modify | 26 | 0.01 | 1.28123 | 0.00000 | 0.00000 | |
125 | 2004.01.13 16:00 | modify | 26 | 0.01 | 1.28123 | 1.10303 | 0.00000 | |
126 | 2004.01.13 20:00 | modify | 26 | 0.01 | 1.28123 | 0.00000 | 0.00000 | |
127 | 2004.01.13 20:00 | modify | 26 | 0.01 | 1.28123 | 1.10312 | 0.00000 | |
128 | 2004.01.14 00:00 | delete | 26 | 0.01 | 1.28123 | 1.10312 | 0.00000 | |
129 | 2004.01.14 08:00 | buy stop | 27 | 0.01 | 1.27467 | 0.00000 | 0.00000 | |
130 | 2004.01.14 08:00 | modify | 27 | 0.01 | 1.27467 | 1.10346 | 0.00000 | |
131 | 2004.01.15 12:00 | delete | 24 | 0.01 | 1.25434 | 1.29307 | 0.00000 | |
132 | 2004.01.20 12:00 | sell stop | 28 | 0.01 | 1.23936 | 0.00000 | 0.00000 | |
133 | 2004.01.20 12:00 | modify | 28 | 0.01 | 1.23936 | 1.32305 | 0.00000 | |
134 | 2004.01.20 16:00 | modify | 28 | 0.01 | 1.23936 | 0.00000 | 0.00000 | |
135 | 2004.01.20 16:00 | modify | 28 | 0.01 | 1.23936 | 1.32290 | 0.00000 | |
136 | 2004.01.20 20:00 | modify | 28 | 0.01 | 1.23936 | 0.00000 | 0.00000 | |
137 | 2004.01.20 20:00 | modify | 28 | 0.01 | 1.23936 | 1.32276 | 0.00000 | |
138 | 2004.01.21 00:00 | modify | 28 | 0.01 | 1.23468 | 0.00000 | 0.00000 | |
139 | 2004.01.21 00:00 | modify | 28 | 0.01 | 1.23468 | 1.32269 | 0.00000 | |
140 | 2004.01.22 04:00 | delete | 27 | 0.01 | 1.27467 | 1.10346 | 0.00000 | |
141 | 2004.01.23 20:00 | buy stop | 29 | 0.01 | 1.26409 | 0.00000 | 0.00000 | |
142 | 2004.01.23 20:00 | modify | 29 | 0.01 | 1.26409 | 1.13281 | 0.00000 | |
143 | 2004.01.26 00:00 | modify | 29 | 0.01 | 1.27169 | 0.00000 | 0.00000 | |
144 | 2004.01.26 00:00 | modify | 29 | 0.01 | 1.27169 | 1.13369 | 0.00000 | |
145 | 2004.01.26 04:00 | modify | 29 | 0.01 | 1.27169 | 0.00000 | 0.00000 | |
146 | 2004.01.26 04:00 | modify | 29 | 0.01 | 1.27169 | 1.13463 | 0.00000 | |
147 | 2004.01.26 08:00 | modify | 29 | 0.01 | 1.27169 | 0.00000 | 0.00000 | |
148 | 2004.01.26 08:00 | modify | 29 | 0.01 | 1.27169 | 1.13562 | 0.00000 | |
149 | 2004.01.27 12:00 | delete | 28 | 0.01 | 1.23468 | 1.32269 | 0.00000 | |
150 | 2004.01.27 20:00 | sell stop | 30 | 0.01 | 1.25781 | 0.00000 | 0.00000 | |
151 | 2004.01.27 20:00 | modify | 30 | 0.01 | 1.25781 | 1.31750 | 0.00000 | |
152 | 2004.01.28 00:00 | modify | 30 | 0.01 | 1.26404 | 0.00000 | 0.00000 | |
153 | 2004.01.28 00:00 | modify | 30 | 0.01 | 1.26404 | 1.31738 | 0.00000 | |
154 | 2004.01.28 00:01 | sell | 30 | 0.01 | 1.26381 | 1.31738 | 0.00000 | |
155 | 2004.02.06 17:33 | buy | 29 | 0.01 | 1.27203 | 1.13562 | 0.00000 | |
156 | 2004.02.18 16:00 | close | 29 | 0.01 | 1.28488 | 1.13562 | 0.00000 | 12.03 | 10206.81 |
157 | 2004.03.08 00:00 | close | 30 | 0.01 | 1.23885 | 1.31738 | 0.00000 | 26.27 | 10233.08 |
158 | 2004.03.10 00:00 | buy stop | 31 | 0.01 | 1.24013 | 0.00000 | 0.00000 | |
159 | 2004.03.10 00:00 | modify | 31 | 0.01 | 1.24013 | 1.21225 | 0.00000 | |
160 | 2004.03.10 04:00 | modify | 31 | 0.01 | 1.24013 | 0.00000 | 0.00000 | |
161 | 2004.03.10 04:00 | modify | 31 | 0.01 | 1.24013 | 1.21204 | 0.00000 | |
162 | 2004.03.10 08:00 | modify | 31 | 0.01 | 1.24013 | 0.00000 | 0.00000 | |
163 | 2004.03.10 08:00 | modify | 31 | 0.01 | 1.24013 | 1.21187 | 0.00000 | |
164 | 2004.03.10 12:00 | modify | 31 | 0.01 | 1.24013 | 0.00000 | 0.00000 | |
165 | 2004.03.10 12:00 | modify | 31 | 0.01 | 1.24013 | 1.21170 | 0.00000 | |
166 | 2004.03.10 16:00 | modify | 31 | 0.01 | 1.24013 | 0.00000 | 0.00000 | |
167 | 2004.03.10 16:00 | modify | 31 | 0.01 | 1.24013 | 1.21148 | 0.00000 | |
168 | 2004.03.10 20:00 | modify | 31 | 0.01 | 1.24013 | 0.00000 | 0.00000 | |
169 | 2004.03.10 20:00 | modify | 31 | 0.01 | 1.24013 | 1.21121 | 0.00000 | |
170 | 2004.03.11 00:00 | modify | 31 | 0.01 | 1.23240 | 0.00000 | 0.00000 | |
171 | 2004.03.11 00:00 | modify | 31 | 0.01 | 1.23240 | 1.21088 | 0.00000 | |
172 | 2004.03.11 04:00 | modify | 31 | 0.01 | 1.23240 | 0.00000 | 0.00000 | |
173 | 2004.03.11 04:00 | modify | 31 | 0.01 | 1.23240 | 1.21058 | 0.00000 | |
174 | 2004.03.11 21:38 | buy | 31 | 0.01 | 1.23253 | 1.21058 | 0.00000 | |
175 | 2004.03.25 00:40 | s/l | 31 | 0.01 | 1.21049 | 1.21058 | 0.00000 | -23.19 | 10209.89 |
176 | 2004.03.25 04:00 | buy stop | 32 | 0.01 | 1.23325 | 0.00000 | 0.00000 | |
177 | 2004.03.25 04:00 | modify | 32 | 0.01 | 1.23325 | 1.19682 | 0.00000 | |
178 | 2004.03.26 08:00 | sell stop | 33 | 0.01 | 1.21297 | 0.00000 | 0.00000 | |
179 | 2004.03.26 08:00 | modify | 33 | 0.01 | 1.21297 | 1.30458 | 0.00000 | |
180 | 2004.03.26 08:12 | sell | 33 | 0.01 | 1.21283 | 1.30458 | 0.00000 | |
181 | 2004.04.01 10:54 | buy | 32 | 0.01 | 1.23351 | 1.19682 | 0.00000 | |
182 | 2004.04.13 13:48 | s/l | 32 | 0.01 | 1.19678 | 1.19682 | 0.00000 | -37.55 | 10172.34 |
183 | 2004.04.23 16:00 | close | 33 | 0.01 | 1.18348 | 1.30458 | 0.00000 | 30.27 | 10202.60 |
184 | 2004.04.26 16:00 | buy stop | 34 | 0.01 | 1.19002 | 0.00000 | 0.00000 | |
185 | 2004.04.26 16:00 | modify | 34 | 0.01 | 1.19002 | 1.15477 | 0.00000 | |
186 | 2004.04.27 10:34 | buy | 34 | 0.01 | 1.19016 | 1.15477 | 0.00000 | |
187 | 2004.05.07 08:00 | close | 34 | 0.01 | 1.20517 | 1.15477 | 0.00000 | 14.02 | 10216.63 |
188 | 2004.05.12 00:00 | sell stop | 35 | 0.01 | 1.18448 | 0.00000 | 0.00000 | |
189 | 2004.05.12 00:00 | modify | 35 | 0.01 | 1.18448 | 1.26498 | 0.00000 | |
190 | 2004.05.12 03:56 | sell | 35 | 0.01 | 1.18436 | 1.26498 | 0.00000 | |
191 | 2004.10.14 04:00 | close | 35 | 0.01 | 1.23256 | 1.26498 | 0.00000 | -43.07 | 10173.56 |
192 | 2004.10.15 08:00 | sell stop | 36 | 0.01 | 1.23460 | 0.00000 | 0.00000 | |
193 | 2004.10.15 08:00 | modify | 36 | 0.01 | 1.23460 | 1.25344 | 0.00000 | |
194 | 2004.10.15 12:00 | modify | 36 | 0.01 | 1.23460 | 0.00000 | 0.00000 | |
195 | 2004.10.15 12:00 | modify | 36 | 0.01 | 1.23460 | 1.25351 | 0.00000 | |
196 | 2004.10.15 16:00 | modify | 36 | 0.01 | 1.23460 | 0.00000 | 0.00000 | |
197 | 2004.10.15 16:00 | modify | 36 | 0.01 | 1.23460 | 1.25361 | 0.00000 | |
198 | 2004.10.15 20:00 | modify | 36 | 0.01 | 1.23460 | 0.00000 | 0.00000 | |
199 | 2004.10.15 20:00 | modify | 36 | 0.01 | 1.23460 | 1.25383 | 0.00000 | |
200 | 2004.10.18 00:00 | modify | 36 | 0.01 | 1.23820 | 0.00000 | 0.00000 | |
201 | 2004.10.18 00:00 | modify | 36 | 0.01 | 1.23820 | 1.25408 | 0.00000 | |
202 | 2004.10.18 04:00 | modify | 36 | 0.01 | 1.23820 | 0.00000 | 0.00000 | |
203 | 2004.10.18 04:00 | modify | 36 | 0.01 | 1.23820 | 1.25425 | 0.00000 | |
204 | 2004.10.19 08:00 | buy stop | 37 | 0.01 | 1.24655 | 0.00000 | 0.00000 | |
205 | 2004.10.19 08:00 | modify | 37 | 0.01 | 1.24655 | 1.19235 | 0.00000 | |
206 | 2004.10.19 08:05 | buy | 37 | 0.01 | 1.24662 | 1.19235 | 0.00000 | |
207 | 2004.10.27 12:00 | close | 37 | 0.01 | 1.27517 | 1.19235 | 0.00000 | 27.89 | 10201.46 |
208 | 2004.10.28 12:00 | delete | 36 | 0.01 | 1.23820 | 1.25425 | 0.00000 | |
209 | 2004.10.29 00:00 | sell stop | 38 | 0.01 | 1.27088 | 0.00000 | 0.00000 | |
210 | 2004.10.29 00:00 | modify | 38 | 0.01 | 1.27088 | 1.28079 | 0.00000 | |
211 | 2004.10.29 04:00 | modify | 38 | 0.01 | 1.27088 | 0.00000 | 0.00000 | |
212 | 2004.10.29 04:00 | modify | 38 | 0.01 | 1.27088 | 1.28129 | 0.00000 | |
213 | 2004.10.29 08:00 | modify | 38 | 0.01 | 1.27088 | 0.00000 | 0.00000 | |
214 | 2004.10.29 08:00 | modify | 38 | 0.01 | 1.27088 | 1.28179 | 0.00000 | |
215 | 2004.10.29 12:00 | modify | 38 | 0.01 | 1.27088 | 0.00000 | 0.00000 | |
216 | 2004.10.29 12:00 | modify | 38 | 0.01 | 1.27088 | 1.28228 | 0.00000 | |
217 | 2004.10.29 16:00 | modify | 38 | 0.01 | 1.27088 | 0.00000 | 0.00000 | |
218 | 2004.10.29 16:00 | modify | 38 | 0.01 | 1.27088 | 1.28280 | 0.00000 | |
219 | 2004.10.29 17:13 | sell | 38 | 0.01 | 1.27077 | 1.28280 | 0.00000 | |
220 | 2004.11.01 01:17 | s/l | 38 | 0.01 | 1.28283 | 1.28280 | 0.00000 | -12.03 | 10189.43 |
221 | 2004.11.01 04:00 | sell stop | 39 | 0.01 | 1.27395 | 0.00000 | 0.00000 | |
222 | 2004.11.01 04:00 | modify | 39 | 0.01 | 1.27395 | 1.28439 | 0.00000 | |
223 | 2004.11.01 08:00 | modify | 39 | 0.01 | 1.27395 | 0.00000 | 0.00000 | |
224 | 2004.11.01 08:00 | modify | 39 | 0.01 | 1.27395 | 1.28503 | 0.00000 | |
225 | 2004.11.01 11:30 | sell | 39 | 0.01 | 1.27385 | 1.28503 | 0.00000 | |
226 | 2004.11.04 12:47 | s/l | 39 | 0.01 | 1.28522 | 1.28503 | 0.00000 | -11.21 | 10178.22 |
227 | 2004.11.05 16:00 | buy stop | 40 | 0.01 | 1.28187 | 0.00000 | 0.00000 | |
228 | 2004.11.05 16:00 | modify | 40 | 0.01 | 1.28187 | 1.17327 | 0.00000 | |
229 | 2004.11.05 16:00 | buy | 40 | 0.01 | 1.28201 | 1.17327 | 0.00000 | |
230 | 2004.12.01 04:00 | close | 40 | 0.01 | 1.32933 | 1.17327 | 0.00000 | 45.35 | 10223.57 |
231 | 2004.12.01 08:00 | sell stop | 41 | 0.01 | 1.32770 | 0.00000 | 0.00000 | |
232 | 2004.12.01 08:00 | modify | 41 | 0.01 | 1.32770 | 1.35373 | 0.00000 | |
233 | 2004.12.01 11:40 | sell | 41 | 0.01 | 1.32763 | 1.35373 | 0.00000 | |
234 | 2004.12.24 10:43 | s/l | 41 | 0.01 | 1.35380 | 1.35373 | 0.00000 | -25.35 | 10198.22 |
235 | 2004.12.29 00:00 | buy stop | 42 | 0.01 | 1.36131 | 0.00000 | 0.00000 | |
236 | 2004.12.29 00:00 | modify | 42 | 0.01 | 1.36131 | 1.21863 | 0.00000 | |
237 | 2004.12.29 00:01 | buy | 42 | 0.01 | 1.36132 | 1.21863 | 0.00000 | |
238 | 2004.12.30 12:00 | close | 42 | 0.01 | 1.36187 | 1.21863 | 0.00000 | 0.30 | 10198.52 |
239 | 2004.12.31 12:00 | sell stop | 43 | 0.01 | 1.36048 | 0.00000 | 0.00000 | |
240 | 2004.12.31 12:00 | modify | 43 | 0.01 | 1.36048 | 1.39233 | 0.00000 | |
241 | 2004.12.31 17:30 | sell | 43 | 0.01 | 1.36040 | 1.39233 | 0.00000 | |
