Strategy Tester Report
BItcoin H1 MN410 ver4.1.102
FXGT-Live (Build 1440)
通貨ペア | BTCUSD (Bitcoin vs US Dollar) |
期間 | 1時間足(H1) 2017.05.17 01:00 - 2024.12.31 17:00 |
モデル | 全ティック (利用可能な最小時間枠による最も正確な方法) |
パラメーター | MagicNumber=410; RSIPeriod1=30; ProfitTarget1=8.5; mmLots=0.01; slts=""; UseSQTickSize=false;
MainChartTickSizeSQ=0.01; |
|
テストバー数 | 57716 | モデルティック数 | 396999796 | モデリング品質 | 99.90% |
不整合チャートエラー | 0 | | | | |
|
初期証拠金 | 1000000.00 | | | スプレッド | 変動 |
純益 | 40329.61 | 総利益 | 515414.93 | 総損失 | -475085.32 |
プロフィットファクタ | 1.08 | 期待利得 | 130.10 | | |
絶対ドローダウン | 30279.29 | 最大ドローダウン | 72500.11 (6.55%) | 相対ドローダウン | 6.55% (72500.11) |
|
総取引数 | 310 | 売りポジション(勝率%) | 127 (48.82%) | 買いポジション(勝率%) | 183 (51.91%) |
| 勝率(%) | 157 (50.65%) | 負率 (%) | 153 (49.35%) |
最大 | 勝トレード | 10772.10 | 敗トレード | -25007.17 |
平均 | 勝トレード | 3282.90 | 敗トレード | -3105.13 |
最大 | 連勝(金額) | 9 (27299.22) | 連敗(金額) | 9 (-7898.14) |
最大 | 連勝(トレード数) | 39049.50 (4) | 連敗(トレード数) | -50932.53 (8) |
平均 | 連勝 | 2 | 連敗 | 2 |
# | 時間 | 取引種別 | 注文番号 | 数量 | 価格 | 決済逆指値(S/L) | 決済指値(T/P) | 損益 | 残高 |
1 | 2017.05.17 01:00 | buy | 1 | 0.01 | 1762.58 | 0.00 | 0.00 | |
2 | 2017.05.17 01:00 | modify | 1 | 0.01 | 1762.58 | 1687.53 | 1912.31 | |
3 | 2017.05.19 03:39 | t/p | 1 | 0.01 | 1915.23 | 1687.53 | 1912.31 | 46.33 | 1000046.33 |
4 | 2017.05.22 14:00 | buy | 2 | 0.01 | 2107.43 | 0.00 | 0.00 | |
5 | 2017.05.22 14:00 | modify | 2 | 0.01 | 2107.43 | 1806.40 | 2286.53 | |
6 | 2017.05.22 21:18 | t/p | 2 | 0.01 | 2297.11 | 1806.40 | 2286.53 | 283.29 | 1000329.62 |
7 | 2017.05.23 02:00 | buy | 3 | 0.01 | 2009.05 | 0.00 | 0.00 | |
8 | 2017.05.23 02:00 | modify | 3 | 0.01 | 2009.05 | 1749.73 | 2179.77 | |
9 | 2017.05.23 04:27 | t/p | 3 | 0.01 | 2181.10 | 1749.73 | 2179.77 | 256.95 | 1000586.57 |
10 | 2017.05.25 11:00 | buy | 4 | 0.01 | 2646.86 | 0.00 | 0.00 | |
11 | 2017.05.25 11:00 | modify | 4 | 0.01 | 2646.86 | 2085.97 | 2871.78 | |
12 | 2017.06.06 12:49 | t/p | 4 | 0.01 | 2874.49 | 2085.97 | 2871.78 | -749.94 | 999836.63 |
13 | 2017.06.06 13:00 | buy | 5 | 0.01 | 2866.27 | 0.00 | 0.00 | |
14 | 2017.06.06 13:00 | modify | 5 | 0.01 | 2866.27 | 2308.00 | 3109.83 | |
15 | 2017.06.15 09:08 | s/l | 5 | 0.01 | 2305.51 | 2308.00 | 3109.83 | -1654.91 | 998181.72 |
16 | 2017.06.16 17:00 | buy | 6 | 0.01 | 2433.89 | 0.00 | 0.00 | |
17 | 2017.06.16 17:00 | modify | 6 | 0.01 | 2433.89 | 1687.83 | 2640.67 | |
18 | 2017.06.20 15:57 | t/p | 6 | 0.01 | 2641.27 | 1687.83 | 2640.67 | -53.58 | 998128.15 |
19 | 2017.06.21 10:00 | sell | 7 | 0.01 | 2691.18 | 0.00 | 0.00 | |
20 | 2017.06.21 10:00 | modify | 7 | 0.01 | 2691.18 | 2727.33 | 2462.45 | |
21 | 2017.06.21 11:11 | s/l | 7 | 0.01 | 2727.83 | 2727.33 | 2462.45 | -54.74 | 998073.41 |
22 | 2017.06.28 07:00 | buy | 8 | 0.01 | 2524.76 | 0.00 | 0.00 | |
23 | 2017.06.28 07:00 | modify | 8 | 0.01 | 2524.76 | 2125.67 | 2739.30 | |
24 | 2017.07.17 00:00 | s/l | 8 | 0.01 | 1865.12 | 2125.67 | 2739.30 | -2710.84 | 995362.57 |
25 | 2017.07.18 03:00 | buy | 9 | 0.01 | 2236.94 | 0.00 | 0.00 | |
26 | 2017.07.18 03:00 | modify | 9 | 0.01 | 2236.94 | 1681.80 | 2427.04 | |
27 | 2017.07.20 14:39 | t/p | 9 | 0.01 | 2427.46 | 1681.80 | 2427.04 | 102.88 | 995465.45 |
28 | 2017.07.20 16:00 | buy | 10 | 0.01 | 2521.05 | 0.00 | 0.00 | |
29 | 2017.07.20 16:00 | modify | 10 | 0.01 | 2521.05 | 2190.57 | 2735.30 | |
30 | 2017.07.21 00:00 | t/p | 10 | 0.01 | 2735.73 | 2190.57 | 2735.30 | 229.80 | 995695.25 |
31 | 2017.07.24 02:00 | buy | 11 | 0.01 | 2726.43 | 0.00 | 0.00 | |
32 | 2017.07.24 02:00 | modify | 11 | 0.01 | 2726.43 | 2480.93 | 2958.14 | |
33 | 2017.07.25 22:05 | s/l | 11 | 0.01 | 2480.66 | 2480.93 | 2958.14 | -457.88 | 995237.37 |
34 | 2017.07.26 05:00 | sell | 12 | 0.01 | 2571.53 | 0.00 | 0.00 | |
35 | 2017.07.26 05:00 | modify | 12 | 0.01 | 2571.53 | 2875.20 | 2353.01 | |
36 | 2017.07.31 23:08 | s/l | 12 | 0.01 | 2875.78 | 2875.20 | 2353.01 | -274.90 | 994962.47 |
37 | 2017.08.01 06:00 | buy | 13 | 0.01 | 2849.11 | 0.00 | 0.00 | |
38 | 2017.08.01 06:00 | modify | 13 | 0.01 | 2849.11 | 2627.27 | 3091.18 | |
39 | 2017.08.07 00:00 | t/p | 13 | 0.01 | 3264.57 | 2627.27 | 3091.18 | 75.53 | 995038.00 |
40 | 2017.08.07 22:00 | buy | 14 | 0.01 | 3328.82 | 0.00 | 0.00 | |
41 | 2017.08.07 22:00 | modify | 14 | 0.01 | 3328.82 | 2699.03 | 3611.75 | |
42 | 2017.08.14 00:00 | t/p | 14 | 0.01 | 4010.06 | 2699.03 | 3611.75 | 381.65 | 995419.66 |
43 | 2017.08.14 18:00 | buy | 15 | 0.01 | 4263.87 | 0.00 | 0.00 | |
44 | 2017.08.14 18:00 | modify | 15 | 0.01 | 4263.87 | 3327.87 | 4626.22 | |
45 | 2017.08.29 16:48 | t/p | 15 | 0.01 | 4626.23 | 3327.87 | 4626.22 | -821.20 | 994598.46 |
46 | 2017.09.04 18:00 | sell | 16 | 0.01 | 4283.04 | 0.00 | 0.00 | |
47 | 2017.09.04 18:00 | modify | 16 | 0.01 | 4283.04 | 4790.07 | 3919.04 | |
48 | 2017.09.13 07:08 | t/p | 16 | 0.01 | 3918.07 | 4790.07 | 3919.04 | 868.34 | 995466.80 |
49 | 2017.09.13 14:00 | sell | 17 | 0.01 | 3852.94 | 0.00 | 0.00 | |
50 | 2017.09.13 14:00 | modify | 17 | 0.01 | 3852.94 | 4483.97 | 3525.50 | |
51 | 2017.09.14 15:56 | t/p | 17 | 0.01 | 3525.09 | 4483.97 | 3525.50 | 525.61 | 995992.41 |
52 | 2017.09.14 22:00 | sell | 18 | 0.01 | 3409.06 | 0.00 | 0.00 | |
53 | 2017.09.14 22:00 | modify | 18 | 0.01 | 3409.06 | 4525.13 | 3119.33 | |
54 | 2017.09.15 10:16 | t/p | 18 | 0.01 | 3109.76 | 4525.13 | 3119.33 | 482.96 | 996475.37 |
55 | 2017.09.22 07:00 | sell | 19 | 0.01 | 3700.05 | 0.00 | 0.00 | |
56 | 2017.09.22 07:00 | modify | 19 | 0.01 | 3700.05 | 4167.03 | 3385.59 | |
57 | 2017.09.27 21:47 | s/l | 19 | 0.01 | 4167.43 | 4167.03 | 3385.59 | -518.57 | 995956.80 |
58 | 2017.09.28 04:00 | buy | 20 | 0.01 | 4179.04 | 0.00 | 0.00 | |
59 | 2017.09.28 04:00 | modify | 20 | 0.01 | 4179.04 | 3794.67 | 4534.23 | |
60 | 2017.10.09 00:00 | t/p | 20 | 0.01 | 4582.97 | 3794.67 | 4534.23 | -395.81 | 995561.00 |
61 | 2017.10.11 19:00 | buy | 21 | 0.01 | 4838.97 | 0.00 | 0.00 | |
62 | 2017.10.11 19:00 | modify | 21 | 0.01 | 4838.97 | 4562.37 | 5250.21 | |
63 | 2017.10.12 18:42 | t/p | 21 | 0.01 | 5251.69 | 4562.37 | 5250.21 | 525.57 | 996086.57 |
64 | 2017.10.12 20:00 | buy | 22 | 0.01 | 5341.00 | 0.00 | 0.00 | |
65 | 2017.10.12 20:00 | modify | 22 | 0.01 | 5341.00 | 4605.80 | 5794.99 | |
66 | 2017.10.13 05:40 | t/p | 22 | 0.01 | 5796.01 | 4605.80 | 5794.99 | 588.72 | 996675.30 |
67 | 2017.10.13 12:00 | buy | 23 | 0.01 | 5660.14 | 0.00 | 0.00 | |
68 | 2017.10.13 12:00 | modify | 23 | 0.01 | 5660.14 | 4570.80 | 6141.21 | |
69 | 2017.10.30 00:00 | t/p | 23 | 0.01 | 6176.64 | 4570.80 | 6141.21 | -772.64 | 995902.66 |
70 | 2017.10.31 23:00 | buy | 24 | 0.01 | 6344.73 | 0.00 | 0.00 | |
71 | 2017.10.31 23:00 | modify | 24 | 0.01 | 6344.73 | 5931.83 | 6884.00 | |
72 | 2017.11.02 03:56 | t/p | 24 | 0.01 | 6884.85 | 5931.83 | 6884.00 | 625.01 | 996527.67 |
73 | 2017.11.03 04:00 | sell | 25 | 0.01 | 6985.61 | 0.00 | 0.00 | |
74 | 2017.11.03 04:00 | modify | 25 | 0.01 | 6985.61 | 7809.47 | 6391.92 | |
75 | 2017.11.08 19:28 | s/l | 25 | 0.01 | 7810.91 | 7809.47 | 6391.92 | -1053.17 | 995474.50 |
76 | 2017.11.13 21:00 | buy | 26 | 0.01 | 6370.29 | 0.00 | 0.00 | |
77 | 2017.11.13 21:00 | modify | 26 | 0.01 | 6370.29 | 6295.27 | 6911.67 | |
78 | 2017.11.15 04:55 | t/p | 26 | 0.01 | 6912.69 | 6295.27 | 6911.67 | 628.42 | 996102.92 |
79 | 2017.11.20 05:00 | sell | 27 | 0.01 | 7977.82 | 0.00 | 0.00 | |
80 | 2017.11.20 05:00 | modify | 27 | 0.01 | 7977.82 | 8250.10 | 7299.78 | |
81 | 2017.11.20 19:14 | s/l | 27 | 0.01 | 8250.25 | 8250.10 | 7299.78 | -406.92 | 995696.00 |
82 | 2017.11.21 00:00 | buy | 28 | 0.01 | 8249.96 | 0.00 | 0.00 | |
83 | 2017.11.21 00:00 | modify | 28 | 0.01 | 8249.96 | 7330.97 | 8951.14 | |
84 | 2017.11.27 00:29 | t/p | 28 | 0.01 | 9334.63 | 7330.97 | 8951.14 | 1075.00 | 996771.00 |
85 | 2017.11.29 10:00 | buy | 29 | 0.01 | 10552.96 | 0.00 | 0.00 | |
86 | 2017.11.29 10:00 | modify | 29 | 0.01 | 10552.96 | 9317.00 | 11449.90 | |
87 | 2017.11.29 21:36 | s/l | 29 | 0.01 | 9310.16 | 9317.00 | 11449.90 | -1856.13 | 994914.87 |
88 | 2017.11.29 22:00 | buy | 30 | 0.01 | 9547.39 | 0.00 | 0.00 | |
89 | 2017.11.29 22:00 | modify | 30 | 0.01 | 9547.39 | 9317.00 | 10358.82 | |
90 | 2017.11.30 00:06 | t/p | 30 | 0.01 | 10378.64 | 9317.00 | 10358.82 | 1150.64 | 996065.52 |
91 | 2017.11.30 04:00 | sell | 31 | 0.01 | 10477.06 | 0.00 | 0.00 | |
92 | 2017.11.30 04:00 | modify | 31 | 0.01 | 10477.06 | 12200.33 | 9586.55 | |
93 | 2017.11.30 15:26 | t/p | 31 | 0.01 | 9568.96 | 12200.33 | 9586.55 | 1356.41 | 997421.93 |
94 | 2017.12.01 21:00 | buy | 32 | 0.01 | 10493.73 | 0.00 | 0.00 | |
95 | 2017.12.01 21:00 | modify | 32 | 0.01 | 10493.73 | 8008.43 | 11385.66 | |
96 | 2017.12.04 03:01 | t/p | 32 | 0.01 | 11400.36 | 8008.43 | 11385.66 | 1081.64 | 998503.57 |
97 | 2017.12.04 12:00 | buy | 33 | 0.01 | 11392.08 | 0.00 | 0.00 | |
98 | 2017.12.04 12:00 | modify | 33 | 0.01 | 11392.08 | 8820.90 | 12360.33 | |
99 | 2017.12.06 08:07 | t/p | 33 | 0.01 | 12368.34 | 8820.90 | 12360.33 | 1276.48 | 999780.05 |
100 | 2017.12.06 13:00 | buy | 34 | 0.01 | 12841.14 | 0.00 | 0.00 | |
101 | 2017.12.06 13:00 | modify | 34 | 0.01 | 12841.14 | 10855.40 | 13932.59 | |
102 | 2017.12.07 02:06 | t/p | 34 | 0.01 | 14199.95 | 10855.40 | 13932.59 | 1938.67 | 1001718.73 |
103 | 2017.12.07 06:00 | buy | 35 | 0.01 | 13911.88 | 0.00 | 0.00 | |
104 | 2017.12.07 06:00 | modify | 35 | 0.01 | 13911.88 | 11227.33 | 15094.31 | |
105 | 2017.12.07 12:26 | t/p | 35 | 0.01 | 15242.91 | 11227.33 | 15094.31 | 1988.02 | 1003706.75 |
106 | 2017.12.07 16:00 | buy | 36 | 0.01 | 15066.20 | 0.00 | 0.00 | |
107 | 2017.12.07 16:00 | modify | 36 | 0.01 | 15066.20 | 11227.33 | 16346.72 | |
108 | 2017.12.07 17:56 | t/p | 36 | 0.01 | 16353.57 | 11227.33 | 16346.72 | 1922.80 | 1005629.55 |
109 | 2017.12.07 18:00 | buy | 37 | 0.01 | 15798.11 | 0.00 | 0.00 | |
110 | 2017.12.07 18:00 | modify | 37 | 0.01 | 15798.11 | 11227.33 | 17140.94 | |
111 | 2017.12.11 22:15 | t/p | 37 | 0.01 | 17147.95 | 11227.33 | 17140.94 | 1652.81 | 1007282.36 |
112 | 2017.12.20 20:00 | buy | 38 | 0.01 | 16856.99 | 0.00 | 0.00 | |
113 | 2017.12.20 20:00 | modify | 38 | 0.01 | 16856.99 | 16778.47 | 18289.74 | |
114 | 2017.12.20 20:05 | s/l | 38 | 0.01 | 16775.65 | 16778.47 | 18289.74 | -121.49 | 1007160.87 |
115 | 2017.12.22 02:00 | sell | 39 | 0.01 | 15684.46 | 0.00 | 0.00 | |
116 | 2017.12.22 02:00 | modify | 39 | 0.01 | 15684.46 | 18313.97 | 14351.32 | |
117 | 2017.12.22 03:51 | t/p | 39 | 0.01 | 14349.48 | 18313.97 | 14351.32 | 1994.16 | 1009155.03 |
118 | 2017.12.25 04:00 | buy | 40 | 0.01 | 13932.52 | 0.00 | 0.00 | |
119 | 2017.12.25 04:00 | modify | 40 | 0.01 | 13932.52 | 8103.47 | 15116.76 | |
120 | 2017.12.26 06:34 | t/p | 40 | 0.01 | 15155.31 | 8103.47 | 15116.76 | 1735.52 | 1010890.55 |
121 | 2017.12.26 15:00 | buy | 41 | 0.01 | 15293.99 | 0.00 | 0.00 | |
122 | 2017.12.26 15:00 | modify | 41 | 0.01 | 15293.99 | 11749.70 | 16593.88 | |
123 | 2018.01.05 23:00 | t/p | 41 | 0.01 | 16593.97 | 11749.70 | 16593.88 | 1033.39 | 1011923.94 |
124 | 2018.01.08 02:00 | buy | 42 | 0.01 | 16216.69 | 0.00 | 0.00 | |
125 | 2018.01.08 02:00 | modify | 42 | 0.01 | 16216.69 | 13994.53 | 17595.01 | |
126 | 2018.01.08 17:05 | s/l | 42 | 0.01 | 13993.66 | 13994.53 | 17595.01 | -3320.30 | 1008603.64 |
127 | 2018.01.12 05:00 | sell | 43 | 0.01 | 13400.00 | 0.00 | 0.00 | |
128 | 2018.01.12 05:00 | modify | 43 | 0.01 | 13400.00 | 15917.43 | 12261.00 | |
129 | 2018.01.16 10:08 | t/p | 43 | 0.01 | 12259.59 | 15917.43 | 12261.00 | 1847.16 | 1010450.80 |
130 | 2018.01.16 12:00 | sell | 44 | 0.01 | 11404.92 | 0.00 | 0.00 | |
131 | 2018.01.16 12:00 | modify | 44 | 0.01 | 11404.92 | 14755.93 | 10435.58 | |
132 | 2018.01.16 23:37 | t/p | 44 | 0.01 | 10421.82 | 14755.93 | 10435.58 | 1468.53 | 1011919.33 |
133 | 2018.01.22 22:00 | sell | 45 | 0.01 | 10549.30 | 0.00 | 0.00 | |
134 | 2018.01.22 22:00 | modify | 45 | 0.01 | 10549.30 | 12400.17 | 9652.61 | |
135 | 2018.02.01 11:54 | t/p | 45 | 0.01 | 9652.31 | 12400.17 | 9652.61 | 1699.05 | 1013618.38 |
136 | 2018.02.01 19:00 | sell | 46 | 0.01 | 8961.01 | 0.00 | 0.00 | |
137 | 2018.02.01 19:00 | modify | 46 | 0.01 | 8961.01 | 10705.27 | 8199.41 | |
138 | 2018.02.02 12:18 | t/p | 46 | 0.01 | 8198.70 | 10705.27 | 8199.41 | 1174.68 | 1014793.06 |
139 | 2018.02.05 10:00 | sell | 47 | 0.01 | 7918.96 | 0.00 | 0.00 | |
140 | 2018.02.05 10:00 | modify | 47 | 0.01 | 7918.96 | 10302.23 | 7245.89 | |
141 | 2018.02.05 17:22 | t/p | 47 | 0.01 | 7245.53 | 10302.23 | 7245.89 | 1006.01 | 1015799.07 |
142 | 2018.02.06 02:00 | sell | 48 | 0.01 | 6870.31 | 0.00 | 0.00 | |
143 | 2018.02.06 02:00 | modify | 48 | 0.01 | 6870.31 | 9351.13 | 6286.42 | |
144 | 2018.02.06 05:26 | t/p | 48 | 0.01 | 6285.43 | 9351.13 | 6286.42 | 873.72 | 1016672.79 |
145 | 2018.02.07 20:00 | buy | 49 | 0.01 | 8376.28 | 0.00 | 0.00 | |
146 | 2018.02.07 20:00 | modify | 49 | 0.01 | 8376.28 | 5231.27 | 9088.18 | |
147 | 2018.02.14 14:12 | t/p | 49 | 0.01 | 9088.77 | 5231.27 | 9088.18 | 428.44 | 1017101.24 |
148 | 2018.02.15 14:00 | buy | 50 | 0.01 | 9660.96 | 0.00 | 0.00 | |
149 | 2018.02.15 14:00 | modify | 50 | 0.01 | 9660.96 | 8127.43 | 10482.08 | |
150 | 2018.02.19 00:01 | t/p | 50 | 0.01 | 10697.71 | 8127.43 | 10482.08 | 1185.26 | 1018286.50 |
151 | 2018.02.23 20:00 | buy | 51 | 0.01 | 10165.79 | 0.00 | 0.00 | |
152 | 2018.02.23 20:00 | modify | 51 | 0.01 | 10165.79 | 8918.00 | 11029.78 | |
153 | 2018.03.02 03:26 | t/p | 51 | 0.01 | 11029.93 | 8918.00 | 11029.78 | 654.97 | 1018941.47 |
154 | 2018.03.02 05:00 | buy | 52 | 0.01 | 11109.12 | 0.00 | 0.00 | |
155 | 2018.03.02 05:00 | modify | 52 | 0.01 | 11109.12 | 9948.20 | 12053.37 | |
156 | 2018.03.07 18:46 | s/l | 52 | 0.01 | 9948.14 | 9948.20 | 12053.37 | -2188.26 | 1016753.22 |
157 | 2018.03.13 03:00 | sell | 53 | 0.01 | 9086.26 | 0.00 | 0.00 | |
158 | 2018.03.13 03:00 | modify | 53 | 0.01 | 9086.26 | 10443.37 | 8313.96 | |
159 | 2018.03.15 00:12 | t/p | 53 | 0.01 | 8313.66 | 10443.37 | 8313.96 | 1225.98 | 1017979.20 |
160 | 2018.03.15 10:00 | sell | 54 | 0.01 | 7805.01 | 0.00 | 0.00 | |
161 | 2018.03.15 10:00 | modify | 54 | 0.01 | 7805.01 | 9654.40 | 7141.67 | |
162 | 2018.03.30 00:05 | t/p | 54 | 0.01 | 7141.62 | 9654.40 | 7141.67 | 1529.67 | 1019508.87 |
163 | 2018.04.02 08:00 | buy | 55 | 0.01 | 6957.62 | 0.00 | 0.00 | |
164 | 2018.04.02 08:00 | modify | 55 | 0.01 | 6957.62 | 5932.80 | 7549.00 | |
165 | 2018.04.12 14:24 | t/p | 55 | 0.01 | 7549.53 | 5932.80 | 7549.00 | -24.13 | 1019484.74 |
166 | 2018.04.12 22:00 | buy | 56 | 0.01 | 7754.23 | 0.00 | 0.00 | |
167 | 2018.04.12 22:00 | modify | 56 | 0.01 | 7754.23 | 6636.63 | 8413.31 | |
168 | 2018.04.20 13:41 | t/p | 56 | 0.01 | 8414.63 | 6636.63 | 8413.31 | 259.82 | 1019744.56 |
169 | 2018.04.24 14:00 | buy | 57 | 0.01 | 9370.33 | 0.00 | 0.00 | |
170 | 2018.04.24 14:00 | modify | 57 | 0.01 | 9370.33 | 8214.67 | 10166.78 | |
171 | 2018.05.16 04:49 | s/l | 57 | 0.01 | 8214.32 | 8214.67 | 10166.78 | -3724.85 | 1016019.71 |
172 | 2018.05.17 11:00 | buy | 58 | 0.01 | 8307.94 | 0.00 | 0.00 | |
173 | 2018.05.17 11:00 | modify | 58 | 0.01 | 8307.94 | 7781.17 | 9014.07 | |
174 | 2018.05.23 10:43 | s/l | 58 | 0.01 | 7780.43 | 7781.17 | 9014.07 | -1332.88 | 1014686.83 |
175 | 2018.05.23 11:00 | sell | 59 | 0.01 | 7792.76 | 0.00 | 0.00 | |
176 | 2018.05.23 11:00 | modify | 59 | 0.01 | 7792.76 | 8491.30 | 7130.41 | |
177 | 2018.05.29 04:40 | t/p | 59 | 0.01 | 7130.25 | 8491.30 | 7130.41 | 1205.15 | 1015891.98 |
178 | 2018.05.29 10:00 | sell | 60 | 0.01 | 7027.44 | 0.00 | 0.00 | |
179 | 2018.05.29 10:00 | modify | 60 | 0.01 | 7027.44 | 7531.43 | 6430.16 | |
180 | 2018.05.29 14:33 | s/l | 60 | 0.01 | 7531.63 | 7531.43 | 6430.16 | -753.19 | 1015138.79 |
181 | 2018.05.30 06:00 | buy | 61 | 0.01 | 7569.89 | 0.00 | 0.00 | |
182 | 2018.05.30 06:00 | modify | 61 | 0.01 | 7569.89 | 6831.73 | 8213.23 | |
183 | 2018.06.11 01:00 | s/l | 61 | 0.01 | 6675.34 | 6831.73 | 8213.23 | -2426.07 | 1012712.72 |
184 | 2018.06.13 07:00 | sell | 62 | 0.01 | 6485.53 | 0.00 | 0.00 | |
185 | 2018.06.13 07:00 | modify | 62 | 0.01 | 6485.53 | 6933.43 | 5934.32 | |
186 | 2018.06.29 02:19 | t/p | 62 | 0.01 | 5934.30 | 6933.43 | 5934.32 | 1398.02 | 1014110.74 |
187 | 2018.06.29 09:00 | sell | 63 | 0.01 | 5833.96 | 0.00 | 0.00 | |
188 | 2018.06.29 09:00 | modify | 63 | 0.01 | 5833.96 | 6164.87 | 5338.11 | |
189 | 2018.07.02 00:01 | s/l | 63 | 0.01 | 6399.82 | 6164.87 | 5338.11 | -737.59 | 1013373.15 |
190 | 2018.07.03 22:00 | sell | 64 | 0.01 | 6515.84 | 0.00 | 0.00 | |
191 | 2018.07.03 22:00 | modify | 64 | 0.01 | 6515.84 | 7117.23 | 5962.05 | |
192 | 2018.07.17 20:41 | s/l | 64 | 0.01 | 7122.85 | 7117.23 | 5962.05 | -404.05 | 1012969.10 |
193 | 2018.07.18 03:00 | buy | 65 | 0.01 | 7374.77 | 0.00 | 0.00 | |
194 | 2018.07.18 03:00 | modify | 65 | 0.01 | 7374.77 | 6493.07 | 8001.55 | |
195 | 2018.07.24 13:32 | t/p | 65 | 0.01 | 8002.04 | 6493.07 | 8001.55 | 391.99 | 1013361.09 |
196 | 2018.07.24 14:00 | buy | 66 | 0.01 | 8193.95 | 0.00 | 0.00 | |
197 | 2018.07.24 14:00 | modify | 66 | 0.01 | 8193.95 | 7033.97 | 8890.38 | |
198 | 2018.08.06 00:01 | s/l | 66 | 0.01 | 6993.80 | 7033.97 | 8890.38 | -2973.37 | 1010387.72 |
199 | 2018.08.06 02:00 | buy | 67 | 0.01 | 7085.08 | 0.00 | 0.00 | |
200 | 2018.08.06 02:00 | close | 67 | 0.01 | 6964.89 | 0.00 | 0.00 | -179.52 | 1010208.20 |
201 | 2018.08.06 08:00 | sell | 68 | 0.01 | 7020.75 | 0.00 | 0.00 | |
202 | 2018.08.06 08:00 | modify | 68 | 0.01 | 7020.75 | 7668.50 | 6424.03 | |
203 | 2018.08.08 19:39 | t/p | 68 | 0.01 | 6423.88 | 7668.50 | 6424.03 | 963.46 | 1011171.66 |
204 | 2018.08.10 12:00 | sell | 69 | 0.01 | 6351.44 | 0.00 | 0.00 | |
205 | 2018.08.10 12:00 | modify | 69 | 0.01 | 6351.44 | 6736.37 | 5811.62 | |
206 | 2018.08.22 04:03 | s/l | 69 | 0.01 | 6737.62 | 6736.37 | 5811.62 | -145.98 | 1011025.68 |
207 | 2018.08.23 03:00 | sell | 70 | 0.01 | 6296.75 | 0.00 | 0.00 | |
208 | 2018.08.23 03:00 | modify | 70 | 0.01 | 6296.75 | 6984.47 | 5761.57 | |
209 | 2018.08.28 02:43 | s/l | 70 | 0.01 | 6984.55 | 6984.47 | 5761.57 | -847.93 | 1010177.75 |
210 | 2018.08.30 12:00 | sell | 71 | 0.01 | 6879.45 | 0.00 | 0.00 | |
211 | 2018.08.30 12:00 | modify | 71 | 0.01 | 6879.45 | 7162.87 | 6294.74 | |
212 | 2018.09.03 00:01 | s/l | 71 | 0.01 | 7343.82 | 7162.87 | 6294.74 | -550.07 | 1009627.68 |
213 | 2018.09.03 03:00 | buy | 72 | 0.01 | 7354.00 | 0.00 | 0.00 | |
214 | 2018.09.03 03:00 | modify | 72 | 0.01 | 7354.00 | 6657.47 | 7979.09 | |
215 | 2018.09.06 02:46 | s/l | 72 | 0.01 | 6652.57 | 6657.47 | 7979.09 | -1320.20 | 1008307.49 |
216 | 2018.09.07 09:00 | buy | 73 | 0.01 | 6566.77 | 0.00 | 0.00 | |
217 | 2018.09.07 09:00 | modify | 73 | 0.01 | 6566.77 | 5787.57 | 7124.87 | |
218 | 2018.10.15 09:47 | t/p | 73 | 0.01 | 7134.70 | 5787.57 | 7124.87 | -2603.09 | 1005704.40 |
219 | 2018.10.22 21:00 | sell | 74 | 0.01 | 6343.59 | 0.00 | 0.00 | |
220 | 2018.10.22 21:00 | close | 74 | 0.01 | 6463.33 | 0.00 | 0.00 | -178.87 | 1005525.53 |
221 | 2018.10.24 13:00 | buy | 75 | 0.01 | 6491.36 | 0.00 | 0.00 | |
222 | 2018.10.24 13:00 | modify | 75 | 0.01 | 6491.36 | 6269.60 | 7043.06 | |
223 | 2018.10.29 14:22 | s/l | 75 | 0.01 | 6269.55 | 6269.60 | 7043.06 | -785.42 | 1004740.10 |
224 | 2018.10.29 17:00 | sell | 76 | 0.01 | 6208.97 | 0.00 | 0.00 | |
225 | 2018.10.29 17:00 | modify | 76 | 0.01 | 6208.97 | 6422.07 | 5681.24 | |
226 | 2018.11.02 03:56 | s/l | 76 | 0.01 | 6422.42 | 6422.07 | 5681.24 | -175.21 | 1004564.89 |
227 | 2018.11.02 07:00 | buy | 77 | 0.01 | 6417.20 | 0.00 | 0.00 | |
228 | 2018.11.02 07:00 | modify | 77 | 0.01 | 6417.20 | 6221.80 | 6962.66 | |
229 | 2018.11.13 03:37 | s/l | 77 | 0.01 | 6221.50 | 6221.80 | 6962.66 | -1291.38 | 1003273.52 |
230 | 2018.11.15 02:00 | sell | 78 | 0.01 | 5536.36 | 0.00 | 0.00 | |
231 | 2018.11.15 02:00 | modify | 78 | 0.01 | 5536.36 | 6537.73 | 5065.81 | |
