Strategy Tester Report
BItcoin H1 MN400 ver4.3.148
TitanFX-03 (Build 1420)
通貨ペア | BTCUSD (Bitcoin vs US Dollar) |
期間 | 1時間足(H1) 2017.05.17 01:00 - 2024.12.31 17:00 (2003.05.01 - 2025.01.01) |
モデル | 全ティック (利用可能な最小時間枠による最も正確な方法) |
パラメーター | MagicNumber=400; StopLoss1=6.5; BollingerBandsPrd1=31; mmLots=0.01; slts=""; UseSQTickSize=false;
MainChartTickSizeSQ=0.01; |
|
テストバー数 | 57716 | モデルティック数 | 396999796 | モデリング品質 | 99.90% |
不整合チャートエラー | 0 | | | | |
|
初期証拠金 | 100000.00 | | | スプレッド | 変動 |
純益 | 60189.20 | 総利益 | 443993.15 | 総損失 | -383803.96 |
プロフィットファクタ | 1.16 | 期待利得 | 158.81 | | |
絶対ドローダウン | 257.04 | 最大ドローダウン | 40605.01 (20.94%) | 相対ドローダウン | 20.94% (40605.01) |
|
総取引数 | 379 | 売りポジション(勝率%) | 161 (34.16%) | 買いポジション(勝率%) | 218 (33.49%) |
| 勝率(%) | 128 (33.77%) | 負率 (%) | 251 (66.23%) |
最大 | 勝トレード | 27207.05 | 敗トレード | -9598.84 |
平均 | 勝トレード | 3468.70 | 敗トレード | -1529.10 |
最大 | 連勝(金額) | 4 (2679.59) | 連敗(金額) | 13 (-4735.79) |
最大 | 連勝(トレード数) | 29125.34 (2) | 連敗(トレード数) | -22994.35 (8) |
平均 | 連勝 | 1 | 連敗 | 3 |
# | 時間 | 取引種別 | 注文番号 | 数量 | 価格 | 決済逆指値(S/L) | 決済指値(T/P) | 損益 | 残高 |
1 | 2017.07.05 00:00 | buy stop | 1 | 0.01 | 2713.41 | 0.00 | 0.00 | |
2 | 2017.07.05 00:00 | modify | 1 | 0.01 | 2713.41 | 2537.04 | 0.00 | |
3 | 2017.07.05 01:00 | modify | 1 | 0.01 | 2704.57 | 0.00 | 0.00 | |
4 | 2017.07.05 01:00 | modify | 1 | 0.01 | 2704.57 | 2528.77 | 0.00 | |
5 | 2017.07.05 02:00 | modify | 1 | 0.01 | 2702.85 | 0.00 | 0.00 | |
6 | 2017.07.05 02:00 | modify | 1 | 0.01 | 2702.85 | 2527.16 | 0.00 | |
7 | 2017.07.05 03:00 | modify | 1 | 0.01 | 2702.02 | 0.00 | 0.00 | |
8 | 2017.07.05 03:00 | modify | 1 | 0.01 | 2702.02 | 2526.39 | 0.00 | |
9 | 2017.07.05 04:00 | modify | 1 | 0.01 | 2701.43 | 0.00 | 0.00 | |
10 | 2017.07.05 04:00 | modify | 1 | 0.01 | 2701.43 | 2525.84 | 0.00 | |
11 | 2017.07.05 05:00 | modify | 1 | 0.01 | 2701.34 | 0.00 | 0.00 | |
12 | 2017.07.05 05:00 | modify | 1 | 0.01 | 2701.34 | 2525.75 | 0.00 | |
13 | 2017.07.05 06:00 | modify | 1 | 0.01 | 2699.09 | 0.00 | 0.00 | |
14 | 2017.07.05 06:00 | modify | 1 | 0.01 | 2699.09 | 2523.65 | 0.00 | |
15 | 2017.07.05 07:00 | modify | 1 | 0.01 | 2692.88 | 0.00 | 0.00 | |
16 | 2017.07.05 07:00 | modify | 1 | 0.01 | 2692.88 | 2517.84 | 0.00 | |
17 | 2017.07.05 08:00 | modify | 1 | 0.01 | 2687.67 | 0.00 | 0.00 | |
18 | 2017.07.05 08:00 | modify | 1 | 0.01 | 2687.67 | 2512.97 | 0.00 | |
19 | 2017.07.05 09:00 | modify | 1 | 0.01 | 2685.10 | 0.00 | 0.00 | |
20 | 2017.07.05 09:00 | modify | 1 | 0.01 | 2685.10 | 2510.57 | 0.00 | |
21 | 2017.07.05 10:00 | modify | 1 | 0.01 | 2685.08 | 0.00 | 0.00 | |
22 | 2017.07.05 10:00 | modify | 1 | 0.01 | 2685.08 | 2510.55 | 0.00 | |
23 | 2017.07.05 11:00 | modify | 1 | 0.01 | 2685.78 | 0.00 | 0.00 | |
24 | 2017.07.05 11:00 | modify | 1 | 0.01 | 2685.78 | 2511.20 | 0.00 | |
25 | 2017.07.05 12:00 | modify | 1 | 0.01 | 2684.66 | 0.00 | 0.00 | |
26 | 2017.07.05 12:00 | modify | 1 | 0.01 | 2684.66 | 2510.16 | 0.00 | |
27 | 2017.07.05 13:00 | modify | 1 | 0.01 | 2685.90 | 0.00 | 0.00 | |
28 | 2017.07.05 13:00 | modify | 1 | 0.01 | 2685.90 | 2511.32 | 0.00 | |
29 | 2017.07.05 14:00 | modify | 1 | 0.01 | 2687.77 | 0.00 | 0.00 | |
30 | 2017.07.05 14:00 | modify | 1 | 0.01 | 2687.77 | 2513.06 | 0.00 | |
31 | 2017.07.05 15:00 | modify | 1 | 0.01 | 2689.48 | 0.00 | 0.00 | |
32 | 2017.07.05 15:00 | modify | 1 | 0.01 | 2689.48 | 2514.66 | 0.00 | |
33 | 2017.07.05 16:00 | modify | 1 | 0.01 | 2688.43 | 0.00 | 0.00 | |
34 | 2017.07.05 16:00 | modify | 1 | 0.01 | 2688.43 | 2513.68 | 0.00 | |
35 | 2017.07.05 17:00 | modify | 1 | 0.01 | 2686.16 | 0.00 | 0.00 | |
36 | 2017.07.05 17:00 | modify | 1 | 0.01 | 2686.16 | 2511.56 | 0.00 | |
37 | 2017.07.05 18:00 | modify | 1 | 0.01 | 2681.36 | 0.00 | 0.00 | |
38 | 2017.07.05 18:00 | modify | 1 | 0.01 | 2681.36 | 2507.07 | 0.00 | |
39 | 2017.07.05 19:00 | modify | 1 | 0.01 | 2675.26 | 0.00 | 0.00 | |
40 | 2017.07.05 19:00 | modify | 1 | 0.01 | 2675.26 | 2501.37 | 0.00 | |
41 | 2017.07.05 20:00 | modify | 1 | 0.01 | 2665.49 | 0.00 | 0.00 | |
42 | 2017.07.05 20:00 | modify | 1 | 0.01 | 2665.49 | 2492.23 | 0.00 | |
43 | 2017.07.05 21:00 | modify | 1 | 0.01 | 2660.40 | 0.00 | 0.00 | |
44 | 2017.07.05 21:00 | modify | 1 | 0.01 | 2660.40 | 2487.47 | 0.00 | |
45 | 2017.07.05 22:00 | modify | 1 | 0.01 | 2656.10 | 0.00 | 0.00 | |
46 | 2017.07.05 22:00 | modify | 1 | 0.01 | 2656.10 | 2483.45 | 0.00 | |
47 | 2017.07.05 23:00 | modify | 1 | 0.01 | 2654.46 | 0.00 | 0.00 | |
48 | 2017.07.05 23:00 | modify | 1 | 0.01 | 2654.46 | 2481.92 | 0.00 | |
49 | 2017.07.06 00:00 | modify | 1 | 0.01 | 2652.83 | 0.00 | 0.00 | |
50 | 2017.07.06 00:00 | modify | 1 | 0.01 | 2652.83 | 2480.40 | 0.00 | |
51 | 2017.07.06 01:00 | modify | 1 | 0.01 | 2651.21 | 0.00 | 0.00 | |
52 | 2017.07.06 01:00 | modify | 1 | 0.01 | 2651.21 | 2478.88 | 0.00 | |
53 | 2017.07.06 02:00 | modify | 1 | 0.01 | 2649.46 | 0.00 | 0.00 | |
54 | 2017.07.06 02:00 | modify | 1 | 0.01 | 2649.46 | 2477.25 | 0.00 | |
55 | 2017.07.06 03:00 | modify | 1 | 0.01 | 2647.48 | 0.00 | 0.00 | |
56 | 2017.07.06 03:00 | modify | 1 | 0.01 | 2647.48 | 2475.39 | 0.00 | |
57 | 2017.07.06 04:00 | modify | 1 | 0.01 | 2653.86 | 0.00 | 0.00 | |
58 | 2017.07.06 04:00 | modify | 1 | 0.01 | 2653.86 | 2481.36 | 0.00 | |
59 | 2017.07.06 05:00 | modify | 1 | 0.01 | 2659.07 | 0.00 | 0.00 | |
60 | 2017.07.06 05:00 | modify | 1 | 0.01 | 2659.07 | 2486.23 | 0.00 | |
61 | 2017.07.06 06:00 | modify | 1 | 0.01 | 2664.30 | 0.00 | 0.00 | |
62 | 2017.07.06 06:00 | modify | 1 | 0.01 | 2664.30 | 2491.12 | 0.00 | |
63 | 2017.07.06 07:00 | modify | 1 | 0.01 | 2666.68 | 0.00 | 0.00 | |
64 | 2017.07.06 07:00 | modify | 1 | 0.01 | 2666.68 | 2493.35 | 0.00 | |
65 | 2017.07.06 08:00 | modify | 1 | 0.01 | 2669.46 | 0.00 | 0.00 | |
66 | 2017.07.06 08:00 | modify | 1 | 0.01 | 2669.46 | 2495.95 | 0.00 | |
67 | 2017.07.06 09:00 | modify | 1 | 0.01 | 2673.06 | 0.00 | 0.00 | |
68 | 2017.07.06 09:00 | modify | 1 | 0.01 | 2673.06 | 2499.31 | 0.00 | |
69 | 2017.07.06 10:00 | modify | 1 | 0.01 | 2675.45 | 0.00 | 0.00 | |
70 | 2017.07.06 10:00 | modify | 1 | 0.01 | 2675.45 | 2501.55 | 0.00 | |
71 | 2017.07.06 11:00 | modify | 1 | 0.01 | 2676.41 | 0.00 | 0.00 | |
72 | 2017.07.06 11:00 | modify | 1 | 0.01 | 2676.41 | 2502.44 | 0.00 | |
73 | 2017.07.06 12:00 | modify | 1 | 0.01 | 2676.46 | 0.00 | 0.00 | |
74 | 2017.07.06 12:00 | modify | 1 | 0.01 | 2676.46 | 2502.49 | 0.00 | |
75 | 2017.07.06 13:00 | modify | 1 | 0.01 | 2678.19 | 0.00 | 0.00 | |
76 | 2017.07.06 13:00 | modify | 1 | 0.01 | 2678.19 | 2504.11 | 0.00 | |
77 | 2017.07.06 14:00 | modify | 1 | 0.01 | 2680.77 | 0.00 | 0.00 | |
78 | 2017.07.06 14:00 | modify | 1 | 0.01 | 2680.77 | 2506.52 | 0.00 | |
79 | 2017.07.06 15:00 | modify | 1 | 0.01 | 2680.79 | 0.00 | 0.00 | |
80 | 2017.07.06 15:00 | modify | 1 | 0.01 | 2680.79 | 2506.54 | 0.00 | |
81 | 2017.07.06 16:00 | modify | 1 | 0.01 | 2680.96 | 0.00 | 0.00 | |
82 | 2017.07.06 16:00 | modify | 1 | 0.01 | 2680.96 | 2506.70 | 0.00 | |
83 | 2017.07.06 17:00 | modify | 1 | 0.01 | 2679.95 | 0.00 | 0.00 | |
84 | 2017.07.06 17:00 | modify | 1 | 0.01 | 2679.95 | 2505.75 | 0.00 | |
85 | 2017.07.06 18:00 | modify | 1 | 0.01 | 2678.97 | 0.00 | 0.00 | |
86 | 2017.07.06 18:00 | modify | 1 | 0.01 | 2678.97 | 2504.84 | 0.00 | |
87 | 2017.07.06 19:00 | modify | 1 | 0.01 | 2676.64 | 0.00 | 0.00 | |
88 | 2017.07.06 19:00 | modify | 1 | 0.01 | 2676.64 | 2502.66 | 0.00 | |
89 | 2017.07.06 20:00 | modify | 1 | 0.01 | 2672.89 | 0.00 | 0.00 | |
90 | 2017.07.06 20:00 | modify | 1 | 0.01 | 2672.89 | 2499.15 | 0.00 | |
91 | 2017.07.06 21:00 | modify | 1 | 0.01 | 2669.22 | 0.00 | 0.00 | |
92 | 2017.07.06 21:00 | modify | 1 | 0.01 | 2669.22 | 2495.72 | 0.00 | |
93 | 2017.07.06 22:00 | modify | 1 | 0.01 | 2665.60 | 0.00 | 0.00 | |
94 | 2017.07.06 22:00 | modify | 1 | 0.01 | 2665.60 | 2492.34 | 0.00 | |
95 | 2017.07.06 23:00 | modify | 1 | 0.01 | 2661.88 | 0.00 | 0.00 | |
96 | 2017.07.06 23:00 | modify | 1 | 0.01 | 2661.88 | 2488.86 | 0.00 | |
97 | 2017.07.07 00:00 | modify | 1 | 0.01 | 2657.12 | 0.00 | 0.00 | |
98 | 2017.07.07 00:00 | modify | 1 | 0.01 | 2657.12 | 2484.41 | 0.00 | |
99 | 2017.07.07 01:00 | modify | 1 | 0.01 | 2651.53 | 0.00 | 0.00 | |
100 | 2017.07.07 01:00 | modify | 1 | 0.01 | 2651.53 | 2479.18 | 0.00 | |
101 | 2017.07.07 02:00 | modify | 1 | 0.01 | 2646.71 | 0.00 | 0.00 | |
102 | 2017.07.07 02:00 | modify | 1 | 0.01 | 2646.71 | 2474.67 | 0.00 | |
103 | 2017.07.07 03:00 | modify | 1 | 0.01 | 2642.46 | 0.00 | 0.00 | |
104 | 2017.07.07 03:00 | modify | 1 | 0.01 | 2642.46 | 2470.70 | 0.00 | |
105 | 2017.07.07 04:00 | modify | 1 | 0.01 | 2638.13 | 0.00 | 0.00 | |
106 | 2017.07.07 04:00 | modify | 1 | 0.01 | 2638.13 | 2466.65 | 0.00 | |
107 | 2017.07.07 05:00 | modify | 1 | 0.01 | 2635.70 | 0.00 | 0.00 | |
108 | 2017.07.07 05:00 | modify | 1 | 0.01 | 2635.70 | 2464.38 | 0.00 | |
109 | 2017.07.07 06:00 | modify | 1 | 0.01 | 2635.31 | 0.00 | 0.00 | |
110 | 2017.07.07 06:00 | modify | 1 | 0.01 | 2635.31 | 2464.01 | 0.00 | |
111 | 2017.07.07 07:00 | modify | 1 | 0.01 | 2635.26 | 0.00 | 0.00 | |
112 | 2017.07.07 07:00 | modify | 1 | 0.01 | 2635.26 | 2463.97 | 0.00 | |
113 | 2017.07.07 08:00 | modify | 1 | 0.01 | 2634.14 | 0.00 | 0.00 | |
114 | 2017.07.07 08:00 | modify | 1 | 0.01 | 2634.14 | 2462.92 | 0.00 | |
115 | 2017.07.07 09:00 | modify | 1 | 0.01 | 2632.63 | 0.00 | 0.00 | |
116 | 2017.07.07 09:00 | modify | 1 | 0.01 | 2632.63 | 2461.51 | 0.00 | |
117 | 2017.07.07 10:00 | modify | 1 | 0.01 | 2632.13 | 0.00 | 0.00 | |
118 | 2017.07.07 10:00 | modify | 1 | 0.01 | 2632.13 | 2461.04 | 0.00 | |
119 | 2017.07.07 11:00 | modify | 1 | 0.01 | 2628.74 | 0.00 | 0.00 | |
120 | 2017.07.07 11:00 | modify | 1 | 0.01 | 2628.74 | 2457.87 | 0.00 | |
121 | 2017.07.07 12:00 | modify | 1 | 0.01 | 2628.32 | 0.00 | 0.00 | |
122 | 2017.07.07 12:00 | modify | 1 | 0.01 | 2628.32 | 2457.48 | 0.00 | |
123 | 2017.07.07 15:00 | modify | 1 | 0.01 | 2638.09 | 0.00 | 0.00 | |
124 | 2017.07.07 15:00 | modify | 1 | 0.01 | 2638.09 | 2466.61 | 0.00 | |
125 | 2017.07.07 16:00 | modify | 1 | 0.01 | 2636.79 | 0.00 | 0.00 | |
126 | 2017.07.07 16:00 | modify | 1 | 0.01 | 2636.79 | 2465.40 | 0.00 | |
127 | 2017.07.12 00:00 | sell stop | 2 | 0.01 | 2195.42 | 0.00 | 0.00 | |
128 | 2017.07.12 00:00 | modify | 2 | 0.01 | 2195.42 | 2338.12 | 0.00 | |
129 | 2017.07.12 01:00 | modify | 2 | 0.01 | 2207.20 | 0.00 | 0.00 | |
130 | 2017.07.12 01:00 | modify | 2 | 0.01 | 2207.20 | 2350.67 | 0.00 | |
131 | 2017.07.12 03:00 | modify | 2 | 0.01 | 2213.85 | 0.00 | 0.00 | |
132 | 2017.07.12 03:00 | modify | 2 | 0.01 | 2213.85 | 2357.75 | 0.00 | |
133 | 2017.07.12 04:00 | modify | 2 | 0.01 | 2216.29 | 0.00 | 0.00 | |
134 | 2017.07.12 04:00 | modify | 2 | 0.01 | 2216.29 | 2360.35 | 0.00 | |
135 | 2017.07.12 05:00 | modify | 2 | 0.01 | 2216.82 | 0.00 | 0.00 | |
136 | 2017.07.12 05:00 | modify | 2 | 0.01 | 2216.82 | 2360.91 | 0.00 | |
137 | 2017.07.12 06:00 | modify | 2 | 0.01 | 2209.89 | 0.00 | 0.00 | |
138 | 2017.07.12 06:00 | modify | 2 | 0.01 | 2209.89 | 2353.53 | 0.00 | |
139 | 2017.07.12 07:00 | modify | 2 | 0.01 | 2203.86 | 0.00 | 0.00 | |
140 | 2017.07.12 07:00 | modify | 2 | 0.01 | 2203.86 | 2347.11 | 0.00 | |
141 | 2017.07.12 08:00 | modify | 2 | 0.01 | 2193.54 | 0.00 | 0.00 | |
142 | 2017.07.12 08:00 | modify | 2 | 0.01 | 2193.54 | 2336.12 | 0.00 | |
143 | 2017.07.12 09:00 | modify | 2 | 0.01 | 2191.44 | 0.00 | 0.00 | |
144 | 2017.07.12 09:00 | modify | 2 | 0.01 | 2191.44 | 2333.88 | 0.00 | |
145 | 2017.07.12 10:00 | modify | 2 | 0.01 | 2192.35 | 0.00 | 0.00 | |
146 | 2017.07.12 10:00 | modify | 2 | 0.01 | 2192.35 | 2334.85 | 0.00 | |
147 | 2017.07.12 11:00 | modify | 2 | 0.01 | 2190.30 | 0.00 | 0.00 | |
148 | 2017.07.12 11:00 | modify | 2 | 0.01 | 2190.30 | 2332.67 | 0.00 | |
149 | 2017.07.12 12:00 | modify | 2 | 0.01 | 2188.74 | 0.00 | 0.00 | |
150 | 2017.07.12 12:00 | modify | 2 | 0.01 | 2188.74 | 2331.01 | 0.00 | |
151 | 2017.07.12 13:00 | modify | 2 | 0.01 | 2188.33 | 0.00 | 0.00 | |
152 | 2017.07.12 13:00 | modify | 2 | 0.01 | 2188.33 | 2330.57 | 0.00 | |
153 | 2017.07.12 14:00 | modify | 2 | 0.01 | 2188.70 | 0.00 | 0.00 | |
154 | 2017.07.12 14:00 | modify | 2 | 0.01 | 2188.70 | 2330.97 | 0.00 | |
155 | 2017.07.12 15:00 | modify | 2 | 0.01 | 2190.26 | 0.00 | 0.00 | |
156 | 2017.07.12 15:00 | modify | 2 | 0.01 | 2190.26 | 2332.63 | 0.00 | |
157 | 2017.07.12 16:00 | modify | 2 | 0.01 | 2190.79 | 0.00 | 0.00 | |
158 | 2017.07.12 16:00 | modify | 2 | 0.01 | 2190.79 | 2333.19 | 0.00 | |
159 | 2017.07.12 17:00 | modify | 2 | 0.01 | 2189.95 | 0.00 | 0.00 | |
160 | 2017.07.12 17:00 | modify | 2 | 0.01 | 2189.95 | 2332.30 | 0.00 | |
161 | 2017.07.12 18:00 | modify | 2 | 0.01 | 2190.04 | 0.00 | 0.00 | |
162 | 2017.07.12 18:00 | modify | 2 | 0.01 | 2190.04 | 2332.39 | 0.00 | |
163 | 2017.07.12 19:00 | modify | 2 | 0.01 | 2190.13 | 0.00 | 0.00 | |
164 | 2017.07.12 19:00 | modify | 2 | 0.01 | 2190.13 | 2332.49 | 0.00 | |
165 | 2017.07.12 20:00 | modify | 2 | 0.01 | 2195.86 | 0.00 | 0.00 | |
166 | 2017.07.12 20:00 | modify | 2 | 0.01 | 2195.86 | 2338.59 | 0.00 | |
167 | 2017.07.12 21:00 | modify | 2 | 0.01 | 2194.93 | 0.00 | 0.00 | |
168 | 2017.07.12 21:00 | modify | 2 | 0.01 | 2194.93 | 2337.60 | 0.00 | |
169 | 2017.07.12 22:00 | modify | 2 | 0.01 | 2191.22 | 0.00 | 0.00 | |
170 | 2017.07.12 22:00 | modify | 2 | 0.01 | 2191.22 | 2333.65 | 0.00 | |
171 | 2017.07.12 23:00 | modify | 2 | 0.01 | 2184.98 | 0.00 | 0.00 | |
172 | 2017.07.12 23:00 | modify | 2 | 0.01 | 2184.98 | 2327.00 | 0.00 | |
173 | 2017.07.13 00:00 | modify | 1 | 0.01 | 2490.47 | 0.00 | 0.00 | |
174 | 2017.07.13 00:00 | modify | 1 | 0.01 | 2490.47 | 2328.59 | 0.00 | |
175 | 2017.07.13 01:00 | modify | 1 | 0.01 | 2499.09 | 0.00 | 0.00 | |
176 | 2017.07.13 01:00 | modify | 1 | 0.01 | 2499.09 | 2336.65 | 0.00 | |
177 | 2017.07.13 02:00 | modify | 2 | 0.01 | 2175.38 | 0.00 | 0.00 | |
178 | 2017.07.13 02:00 | modify | 2 | 0.01 | 2175.38 | 2316.78 | 0.00 | |
179 | 2017.07.13 03:00 | modify | 2 | 0.01 | 2176.58 | 0.00 | 0.00 | |
180 | 2017.07.13 03:00 | modify | 2 | 0.01 | 2176.58 | 2318.06 | 0.00 | |
181 | 2017.07.13 04:00 | modify | 2 | 0.01 | 2175.68 | 0.00 | 0.00 | |
182 | 2017.07.13 04:00 | modify | 2 | 0.01 | 2175.68 | 2317.10 | 0.00 | |
183 | 2017.07.13 05:00 | modify | 1 | 0.01 | 2499.69 | 0.00 | 0.00 | |
184 | 2017.07.13 05:00 | modify | 1 | 0.01 | 2499.69 | 2337.21 | 0.00 | |
185 | 2017.07.13 06:00 | modify | 1 | 0.01 | 2503.06 | 0.00 | 0.00 | |
186 | 2017.07.13 06:00 | modify | 1 | 0.01 | 2503.06 | 2340.36 | 0.00 | |
187 | 2017.07.13 07:00 | modify | 1 | 0.01 | 2508.54 | 0.00 | 0.00 | |
188 | 2017.07.13 07:00 | modify | 1 | 0.01 | 2508.54 | 2345.48 | 0.00 | |
189 | 2017.07.13 08:00 | modify | 1 | 0.01 | 2516.05 | 0.00 | 0.00 | |
190 | 2017.07.13 08:00 | modify | 1 | 0.01 | 2516.05 | 2352.51 | 0.00 | |
191 | 2017.07.13 09:00 | modify | 1 | 0.01 | 2525.98 | 0.00 | 0.00 | |
192 | 2017.07.13 09:00 | modify | 1 | 0.01 | 2525.98 | 2361.79 | 0.00 | |
193 | 2017.07.13 10:00 | modify | 1 | 0.01 | 2532.01 | 0.00 | 0.00 | |
194 | 2017.07.13 10:00 | modify | 1 | 0.01 | 2532.01 | 2367.43 | 0.00 | |
195 | 2017.07.13 11:00 | modify | 1 | 0.01 | 2535.63 | 0.00 | 0.00 | |
196 | 2017.07.13 11:00 | modify | 1 | 0.01 | 2535.63 | 2370.81 | 0.00 | |
197 | 2017.07.13 12:00 | modify | 1 | 0.01 | 2538.97 | 0.00 | 0.00 | |
198 | 2017.07.13 12:00 | modify | 1 | 0.01 | 2538.97 | 2373.94 | 0.00 | |
199 | 2017.07.13 13:00 | modify | 1 | 0.01 | 2535.65 | 0.00 | 0.00 | |
200 | 2017.07.13 13:00 | modify | 1 | 0.01 | 2535.65 | 2370.83 | 0.00 | |
201 | 2017.07.13 14:00 | modify | 1 | 0.01 | 2527.61 | 0.00 | 0.00 | |
202 | 2017.07.13 14:00 | modify | 1 | 0.01 | 2527.61 | 2363.32 | 0.00 | |
203 | 2017.07.13 15:00 | modify | 1 | 0.01 | 2512.99 | 0.00 | 0.00 | |
204 | 2017.07.13 15:00 | modify | 1 | 0.01 | 2512.99 | 2349.65 | 0.00 | |
205 | 2017.07.13 16:00 | modify | 1 | 0.01 | 2499.32 | 0.00 | 0.00 | |
206 | 2017.07.13 16:00 | modify | 1 | 0.01 | 2499.32 | 2336.86 | 0.00 | |
207 | 2017.07.13 17:00 | modify | 1 | 0.01 | 2491.69 | 0.00 | 0.00 | |
208 | 2017.07.13 17:00 | modify | 1 | 0.01 | 2491.69 | 2329.73 | 0.00 | |
209 | 2017.07.13 18:00 | modify | 2 | 0.01 | 2253.78 | 0.00 | 0.00 | |
210 | 2017.07.13 18:00 | modify | 2 | 0.01 | 2253.78 | 2400.28 | 0.00 | |
211 | 2017.07.13 19:00 | modify | 2 | 0.01 | 2266.42 | 0.00 | 0.00 | |
212 | 2017.07.13 19:00 | modify | 2 | 0.01 | 2266.42 | 2413.74 | 0.00 | |
213 | 2017.07.13 20:00 | modify | 2 | 0.01 | 2280.06 | 0.00 | 0.00 | |
214 | 2017.07.13 20:00 | modify | 2 | 0.01 | 2280.06 | 2428.26 | 0.00 | |
215 | 2017.07.13 21:00 | modify | 2 | 0.01 | 2287.12 | 0.00 | 0.00 | |
216 | 2017.07.13 21:00 | modify | 2 | 0.01 | 2287.12 | 2435.78 | 0.00 | |
217 | 2017.07.13 22:00 | modify | 2 | 0.01 | 2287.71 | 0.00 | 0.00 | |
218 | 2017.07.13 22:00 | modify | 2 | 0.01 | 2287.71 | 2436.41 | 0.00 | |
219 | 2017.07.13 23:00 | modify | 2 | 0.01 | 2283.44 | 0.00 | 0.00 | |
220 | 2017.07.13 23:00 | modify | 2 | 0.01 | 2283.44 | 2431.86 | 0.00 | |
221 | 2017.07.14 00:00 | modify | 1 | 0.01 | 2467.17 | 0.00 | 0.00 | |
222 | 2017.07.14 00:00 | modify | 1 | 0.01 | 2467.17 | 2306.80 | 0.00 | |
223 | 2017.07.14 01:00 | modify | 1 | 0.01 | 2470.51 | 0.00 | 0.00 | |
224 | 2017.07.14 01:00 | modify | 1 | 0.01 | 2470.51 | 2309.93 | 0.00 | |
225 | 2017.07.14 02:00 | modify | 1 | 0.01 | 2471.50 | 0.00 | 0.00 | |
226 | 2017.07.14 02:00 | modify | 1 | 0.01 | 2471.50 | 2310.85 | 0.00 | |
227 | 2017.07.14 03:00 | modify | 1 | 0.01 | 2475.05 | 0.00 | 0.00 | |
228 | 2017.07.14 03:00 | modify | 1 | 0.01 | 2475.05 | 2314.17 | 0.00 | |
229 | 2017.07.14 04:00 | modify | 1 | 0.01 | 2476.80 | 0.00 | 0.00 | |
230 | 2017.07.14 04:00 | modify | 1 | 0.01 | 2476.80 | 2315.81 | 0.00 | |
231 | 2017.07.14 05:00 | modify | 1 | 0.01 | 2476.88 | 0.00 | 0.00 | |
232 | 2017.07.14 05:00 | modify | 1 | 0.01 | 2476.88 | 2315.88 | 0.00 | |
233 | 2017.07.14 06:00 | modify | 1 | 0.01 | 2475.44 | 0.00 | 0.00 | |
234 | 2017.07.14 06:00 | modify | 1 | 0.01 | 2475.44 | 2314.54 | 0.00 | |
235 | 2017.07.14 07:00 | modify | 2 | 0.01 | 2251.66 | 0.00 | 0.00 | |
236 | 2017.07.14 07:00 | modify | 2 | 0.01 | 2251.66 | 2398.02 | 0.00 | |
237 | 2017.07.14 08:00 | modify | 2 | 0.01 | 2243.41 | 0.00 | 0.00 | |
238 | 2017.07.14 08:00 | modify | 2 | 0.01 | 2243.41 | 2389.23 | 0.00 | |
239 | 2017.07.14 09:00 | modify | 1 | 0.01 | 2481.70 | 0.00 | 0.00 | |
240 | 2017.07.14 09:00 | modify | 1 | 0.01 | 2481.70 | 2320.39 | 0.00 | |
241 | 2017.07.14 10:00 | modify | 1 | 0.01 | 2483.91 | 0.00 | 0.00 | |
242 | 2017.07.14 10:00 | modify | 1 | 0.01 | 2483.91 | 2322.46 | 0.00 | |
243 | 2017.07.14 11:00 | modify | 1 | 0.01 | 2484.53 | 0.00 | 0.00 | |
244 | 2017.07.14 11:00 | modify | 1 | 0.01 | 2484.53 | 2323.04 | 0.00 | |
245 | 2017.07.14 12:00 | modify | 1 | 0.01 | 2483.28 | 0.00 | 0.00 | |
246 | 2017.07.14 12:00 | modify | 1 | 0.01 | 2483.28 | 2321.87 | 0.00 | |
247 | 2017.07.14 13:00 | modify | 1 | 0.01 | 2480.52 | 0.00 | 0.00 | |
248 | 2017.07.14 13:00 | modify | 1 | 0.01 | 2480.52 | 2319.29 | 0.00 | |
249 | 2017.07.14 14:00 | modify | 1 | 0.01 | 2476.02 | 0.00 | 0.00 | |
250 | 2017.07.14 14:00 | modify | 1 | 0.01 | 2476.02 | 2315.08 | 0.00 | |
251 | 2017.07.14 15:00 | modify | 1 | 0.01 | 2469.03 | 0.00 | 0.00 | |
252 | 2017.07.14 15:00 | modify | 1 | 0.01 | 2469.03 | 2308.54 | 0.00 | |
253 | 2017.07.14 16:00 | modify | 1 | 0.01 | 2457.04 | 0.00 | 0.00 | |
254 | 2017.07.14 16:00 | modify | 1 | 0.01 | 2457.04 | 2297.33 | 0.00 | |
255 | 2017.07.14 17:00 | modify | 1 | 0.01 | 2448.31 | 0.00 | 0.00 | |
