Strategy Tester Report
GBPJPY H4 MN47 ver2.11.173
TitanFX-03 (Build 1422)
通貨ペア | GBPJPY (Great Britain Pound vs Japanese Yen) |
期間 | 4時間足(H4) 2003.08.27 04:00 - 2024.12.31 20:00 (2003.05.01 - 2025.01.01) |
モデル | 全ティック (利用可能な最小時間枠による最も正確な方法) |
パラメーター | MagicNumber=47; EMAPeriod1=166; BollingerBandsPrd1=146; EMAPeriod2=20; mmLots=0.01; |
|
テストバー数 | 33440 | モデルティック数 | 509629125 | モデリング品質 | 99.90% |
不整合チャートエラー | 0 | | | | |
|
初期証拠金 | 100000.00 | | | スプレッド | 変動 |
純益 | 99699.51 | 総利益 | 418072.27 | 総損失 | -318372.76 |
プロフィットファクタ | 1.31 | 期待利得 | 159.01 | | |
絶対ドローダウン | 11989.69 | 最大ドローダウン | 22078.98 (13.89%) | 相対ドローダウン | 15.67% (16352.61) |
|
総取引数 | 627 | 売りポジション(勝率%) | 257 (42.02%) | 買いポジション(勝率%) | 370 (40.81%) |
| 勝率(%) | 259 (41.31%) | 負率 (%) | 368 (58.69%) |
最大 | 勝トレード | 10209.00 | 敗トレード | -5340.00 |
平均 | 勝トレード | 1614.18 | 敗トレード | -865.14 |
最大 | 連勝(金額) | 5 (3921.29) | 連敗(金額) | 12 (-8879.95) |
最大 | 連勝(トレード数) | 16086.00 (3) | 連敗(トレード数) | -14444.06 (5) |
平均 | 連勝 | 2 | 連敗 | 2 |
# | 時間 | 取引種別 | 注文番号 | 数量 | 価格 | 決済逆指値(S/L) | 決済指値(T/P) | 損益 | 残高 |
1 | 2003.09.08 00:01 | buy stop | 1 | 0.01 | 195.574 | 0.000 | 0.000 | |
2 | 2003.09.08 00:01 | modify | 1 | 0.01 | 195.574 | 183.799 | 0.000 | |
3 | 2003.09.08 04:00 | modify | 1 | 0.01 | 195.480 | 0.000 | 0.000 | |
4 | 2003.09.08 04:00 | modify | 1 | 0.01 | 195.480 | 183.971 | 0.000 | |
5 | 2003.09.08 08:00 | modify | 1 | 0.01 | 195.389 | 0.000 | 0.000 | |
6 | 2003.09.08 08:00 | modify | 1 | 0.01 | 195.389 | 184.127 | 0.000 | |
7 | 2003.09.08 12:00 | modify | 1 | 0.01 | 195.293 | 0.000 | 0.000 | |
8 | 2003.09.08 12:00 | modify | 1 | 0.01 | 195.293 | 184.337 | 0.000 | |
9 | 2003.09.08 16:00 | modify | 1 | 0.01 | 195.180 | 0.000 | 0.000 | |
10 | 2003.09.08 16:00 | modify | 1 | 0.01 | 195.180 | 184.521 | 0.000 | |
11 | 2003.09.08 20:00 | sell stop | 2 | 0.01 | 180.383 | 0.000 | 0.000 | |
12 | 2003.09.08 20:00 | modify | 2 | 0.01 | 180.383 | 184.656 | 0.000 | |
13 | 2003.09.09 00:00 | modify | 1 | 0.01 | 194.950 | 0.000 | 0.000 | |
14 | 2003.09.09 00:00 | modify | 1 | 0.01 | 194.950 | 184.734 | 0.000 | |
15 | 2003.09.09 04:00 | modify | 2 | 0.01 | 180.374 | 0.000 | 0.000 | |
16 | 2003.09.09 04:00 | modify | 2 | 0.01 | 180.374 | 184.766 | 0.000 | |
17 | 2003.09.09 08:00 | modify | 2 | 0.01 | 180.370 | 0.000 | 0.000 | |
18 | 2003.09.09 08:00 | modify | 2 | 0.01 | 180.370 | 184.777 | 0.000 | |
19 | 2003.09.09 12:00 | modify | 2 | 0.01 | 180.375 | 0.000 | 0.000 | |
20 | 2003.09.09 12:00 | modify | 2 | 0.01 | 180.375 | 184.770 | 0.000 | |
21 | 2003.09.09 16:00 | modify | 2 | 0.01 | 180.370 | 0.000 | 0.000 | |
22 | 2003.09.09 16:00 | modify | 2 | 0.01 | 180.370 | 184.768 | 0.000 | |
23 | 2003.09.09 20:00 | modify | 1 | 0.01 | 194.353 | 0.000 | 0.000 | |
24 | 2003.09.09 20:00 | modify | 1 | 0.01 | 194.353 | 184.712 | 0.000 | |
25 | 2003.09.10 00:00 | modify | 1 | 0.01 | 194.251 | 0.000 | 0.000 | |
26 | 2003.09.10 00:00 | modify | 1 | 0.01 | 194.251 | 184.689 | 0.000 | |
27 | 2003.09.10 04:00 | modify | 1 | 0.01 | 194.127 | 0.000 | 0.000 | |
28 | 2003.09.10 04:00 | modify | 1 | 0.01 | 194.127 | 184.747 | 0.000 | |
29 | 2003.09.10 08:00 | modify | 1 | 0.01 | 194.005 | 0.000 | 0.000 | |
30 | 2003.09.10 08:00 | modify | 1 | 0.01 | 194.005 | 184.843 | 0.000 | |
31 | 2003.09.10 12:00 | modify | 1 | 0.01 | 193.873 | 0.000 | 0.000 | |
32 | 2003.09.10 12:00 | modify | 1 | 0.01 | 193.873 | 184.931 | 0.000 | |
33 | 2003.09.10 16:00 | modify | 1 | 0.01 | 193.728 | 0.000 | 0.000 | |
34 | 2003.09.10 16:00 | modify | 1 | 0.01 | 193.728 | 185.021 | 0.000 | |
35 | 2003.09.10 20:00 | modify | 1 | 0.01 | 193.585 | 0.000 | 0.000 | |
36 | 2003.09.10 20:00 | modify | 1 | 0.01 | 193.585 | 185.096 | 0.000 | |
37 | 2003.09.11 00:00 | modify | 1 | 0.01 | 193.457 | 0.000 | 0.000 | |
38 | 2003.09.11 00:00 | modify | 1 | 0.01 | 193.457 | 185.156 | 0.000 | |
39 | 2003.09.11 04:00 | modify | 1 | 0.01 | 193.326 | 0.000 | 0.000 | |
40 | 2003.09.11 04:00 | modify | 1 | 0.01 | 193.326 | 185.252 | 0.000 | |
41 | 2003.09.11 08:00 | modify | 1 | 0.01 | 193.199 | 0.000 | 0.000 | |
42 | 2003.09.11 08:00 | modify | 1 | 0.01 | 193.199 | 185.352 | 0.000 | |
43 | 2003.09.11 12:00 | modify | 1 | 0.01 | 193.073 | 0.000 | 0.000 | |
44 | 2003.09.11 12:00 | modify | 1 | 0.01 | 193.073 | 185.442 | 0.000 | |
45 | 2003.09.11 16:00 | modify | 1 | 0.01 | 192.955 | 0.000 | 0.000 | |
46 | 2003.09.11 16:00 | modify | 1 | 0.01 | 192.955 | 185.538 | 0.000 | |
47 | 2003.09.11 20:00 | modify | 1 | 0.01 | 192.849 | 0.000 | 0.000 | |
48 | 2003.09.11 20:00 | modify | 1 | 0.01 | 192.849 | 185.648 | 0.000 | |
49 | 2003.09.12 00:00 | modify | 1 | 0.01 | 192.743 | 0.000 | 0.000 | |
50 | 2003.09.12 00:00 | modify | 1 | 0.01 | 192.743 | 185.734 | 0.000 | |
51 | 2003.09.12 04:00 | modify | 1 | 0.01 | 192.626 | 0.000 | 0.000 | |
52 | 2003.09.12 04:00 | modify | 1 | 0.01 | 192.626 | 185.777 | 0.000 | |
53 | 2003.09.12 08:00 | modify | 1 | 0.01 | 192.511 | 0.000 | 0.000 | |
54 | 2003.09.12 08:00 | modify | 1 | 0.01 | 192.511 | 185.853 | 0.000 | |
55 | 2003.09.12 12:00 | modify | 1 | 0.01 | 192.408 | 0.000 | 0.000 | |
56 | 2003.09.12 12:00 | modify | 1 | 0.01 | 192.408 | 185.933 | 0.000 | |
57 | 2003.09.12 16:00 | modify | 1 | 0.01 | 192.312 | 0.000 | 0.000 | |
58 | 2003.09.12 16:00 | modify | 1 | 0.01 | 192.312 | 186.017 | 0.000 | |
59 | 2003.09.12 20:00 | modify | 1 | 0.01 | 192.221 | 0.000 | 0.000 | |
60 | 2003.09.12 20:00 | modify | 1 | 0.01 | 192.221 | 186.056 | 0.000 | |
61 | 2003.09.15 00:00 | modify | 1 | 0.01 | 192.152 | 0.000 | 0.000 | |
62 | 2003.09.15 00:00 | modify | 1 | 0.01 | 192.152 | 186.146 | 0.000 | |
63 | 2003.09.15 04:00 | modify | 1 | 0.01 | 192.101 | 0.000 | 0.000 | |
64 | 2003.09.15 04:00 | modify | 1 | 0.01 | 192.101 | 186.317 | 0.000 | |
65 | 2003.09.15 08:00 | modify | 1 | 0.01 | 192.057 | 0.000 | 0.000 | |
66 | 2003.09.15 08:00 | modify | 1 | 0.01 | 192.057 | 186.482 | 0.000 | |
67 | 2003.09.15 12:00 | delete | 2 | 0.01 | 180.370 | 184.768 | 0.000 | |
68 | 2003.09.15 12:00 | modify | 1 | 0.01 | 192.023 | 0.000 | 0.000 | |
69 | 2003.09.15 12:00 | modify | 1 | 0.01 | 192.023 | 186.647 | 0.000 | |
70 | 2003.09.15 16:00 | modify | 1 | 0.01 | 191.998 | 0.000 | 0.000 | |
71 | 2003.09.15 16:00 | modify | 1 | 0.01 | 191.998 | 186.795 | 0.000 | |
72 | 2003.09.15 20:00 | modify | 1 | 0.01 | 191.966 | 0.000 | 0.000 | |
73 | 2003.09.15 20:00 | modify | 1 | 0.01 | 191.966 | 186.950 | 0.000 | |
74 | 2003.09.16 00:00 | modify | 1 | 0.01 | 191.910 | 0.000 | 0.000 | |
75 | 2003.09.16 00:00 | modify | 1 | 0.01 | 191.910 | 187.086 | 0.000 | |
76 | 2003.09.16 04:00 | modify | 1 | 0.01 | 191.860 | 0.000 | 0.000 | |
77 | 2003.09.16 04:00 | modify | 1 | 0.01 | 191.860 | 187.188 | 0.000 | |
78 | 2003.09.16 08:00 | modify | 1 | 0.01 | 191.810 | 0.000 | 0.000 | |
79 | 2003.09.16 08:00 | modify | 1 | 0.01 | 191.810 | 187.267 | 0.000 | |
80 | 2003.09.16 12:00 | sell stop | 3 | 0.01 | 181.021 | 0.000 | 0.000 | |
81 | 2003.09.16 12:00 | modify | 3 | 0.01 | 181.021 | 187.343 | 0.000 | |
82 | 2003.09.16 16:00 | modify | 3 | 0.01 | 181.034 | 0.000 | 0.000 | |
83 | 2003.09.16 16:00 | modify | 3 | 0.01 | 181.034 | 187.410 | 0.000 | |
84 | 2003.09.16 20:00 | modify | 3 | 0.01 | 181.037 | 0.000 | 0.000 | |
85 | 2003.09.16 20:00 | modify | 3 | 0.01 | 181.037 | 187.359 | 0.000 | |
86 | 2003.09.17 00:00 | modify | 3 | 0.01 | 181.031 | 0.000 | 0.000 | |
87 | 2003.09.17 00:00 | modify | 3 | 0.01 | 181.031 | 187.191 | 0.000 | |
88 | 2003.09.17 04:00 | modify | 3 | 0.01 | 181.017 | 0.000 | 0.000 | |
89 | 2003.09.17 04:00 | modify | 3 | 0.01 | 181.017 | 186.961 | 0.000 | |
90 | 2003.09.17 08:00 | modify | 3 | 0.01 | 181.012 | 0.000 | 0.000 | |
91 | 2003.09.17 08:00 | modify | 3 | 0.01 | 181.012 | 186.709 | 0.000 | |
92 | 2003.09.17 12:00 | modify | 1 | 0.01 | 191.353 | 0.000 | 0.000 | |
93 | 2003.09.17 12:00 | modify | 1 | 0.01 | 191.353 | 186.493 | 0.000 | |
94 | 2003.09.17 16:00 | modify | 1 | 0.01 | 191.257 | 0.000 | 0.000 | |
95 | 2003.09.17 16:00 | modify | 1 | 0.01 | 191.257 | 186.302 | 0.000 | |
96 | 2003.09.17 20:00 | modify | 1 | 0.01 | 191.137 | 0.000 | 0.000 | |
97 | 2003.09.17 20:00 | modify | 1 | 0.01 | 191.137 | 186.157 | 0.000 | |
98 | 2003.09.18 00:00 | modify | 1 | 0.01 | 191.021 | 0.000 | 0.000 | |
99 | 2003.09.18 00:00 | modify | 1 | 0.01 | 191.021 | 186.136 | 0.000 | |
100 | 2003.09.18 04:00 | modify | 1 | 0.01 | 190.903 | 0.000 | 0.000 | |
101 | 2003.09.18 04:00 | modify | 1 | 0.01 | 190.903 | 186.136 | 0.000 | |
102 | 2003.09.18 08:00 | modify | 1 | 0.01 | 190.776 | 0.000 | 0.000 | |
103 | 2003.09.18 08:00 | modify | 1 | 0.01 | 190.776 | 186.181 | 0.000 | |
104 | 2003.09.18 12:00 | modify | 1 | 0.01 | 190.630 | 0.000 | 0.000 | |
105 | 2003.09.18 12:00 | modify | 1 | 0.01 | 190.630 | 186.230 | 0.000 | |
106 | 2003.09.18 16:00 | modify | 1 | 0.01 | 190.484 | 0.000 | 0.000 | |
107 | 2003.09.18 16:00 | modify | 1 | 0.01 | 190.484 | 186.258 | 0.000 | |
108 | 2003.09.18 20:00 | modify | 3 | 0.01 | 181.405 | 0.000 | 0.000 | |
109 | 2003.09.18 20:00 | modify | 3 | 0.01 | 181.405 | 186.305 | 0.000 | |
110 | 2003.09.19 00:00 | modify | 1 | 0.01 | 190.269 | 0.000 | 0.000 | |
111 | 2003.09.19 00:00 | modify | 1 | 0.01 | 190.269 | 186.298 | 0.000 | |
112 | 2003.09.19 04:00 | modify | 1 | 0.01 | 190.172 | 0.000 | 0.000 | |
113 | 2003.09.19 04:00 | modify | 1 | 0.01 | 190.172 | 186.280 | 0.000 | |
114 | 2003.09.19 08:00 | modify | 1 | 0.01 | 190.072 | 0.000 | 0.000 | |
115 | 2003.09.19 08:00 | modify | 1 | 0.01 | 190.072 | 186.284 | 0.000 | |
116 | 2003.09.19 12:00 | modify | 1 | 0.01 | 189.973 | 0.000 | 0.000 | |
117 | 2003.09.19 12:00 | modify | 1 | 0.01 | 189.973 | 186.299 | 0.000 | |
118 | 2003.09.19 16:00 | modify | 1 | 0.01 | 189.874 | 0.000 | 0.000 | |
119 | 2003.09.19 16:00 | modify | 1 | 0.01 | 189.874 | 186.319 | 0.000 | |
120 | 2003.09.19 20:00 | modify | 1 | 0.01 | 189.793 | 0.000 | 0.000 | |
121 | 2003.09.19 20:00 | modify | 1 | 0.01 | 189.793 | 186.353 | 0.000 | |
122 | 2003.09.22 00:00 | modify | 3 | 0.01 | 181.694 | 0.000 | 0.000 | |
123 | 2003.09.22 00:00 | modify | 3 | 0.01 | 181.694 | 186.389 | 0.000 | |
124 | 2003.09.22 04:00 | modify | 3 | 0.01 | 181.739 | 0.000 | 0.000 | |
125 | 2003.09.22 04:00 | modify | 3 | 0.01 | 181.739 | 186.356 | 0.000 | |
126 | 2003.09.22 08:00 | modify | 3 | 0.01 | 181.776 | 0.000 | 0.000 | |
127 | 2003.09.22 08:00 | modify | 3 | 0.01 | 181.776 | 186.366 | 0.000 | |
128 | 2003.09.22 12:00 | modify | 3 | 0.01 | 181.814 | 0.000 | 0.000 | |
129 | 2003.09.22 12:00 | modify | 3 | 0.01 | 181.814 | 186.224 | 0.000 | |
130 | 2003.09.22 16:00 | modify | 3 | 0.01 | 181.856 | 0.000 | 0.000 | |
131 | 2003.09.22 16:00 | modify | 3 | 0.01 | 181.856 | 186.090 | 0.000 | |
132 | 2003.09.22 20:00 | modify | 3 | 0.01 | 181.888 | 0.000 | 0.000 | |
133 | 2003.09.22 20:00 | modify | 3 | 0.01 | 181.888 | 185.977 | 0.000 | |
134 | 2003.09.23 00:00 | modify | 1 | 0.01 | 189.040 | 0.000 | 0.000 | |
135 | 2003.09.23 00:00 | modify | 1 | 0.01 | 189.040 | 185.832 | 0.000 | |
136 | 2003.09.23 04:00 | modify | 1 | 0.01 | 188.936 | 0.000 | 0.000 | |
137 | 2003.09.23 04:00 | modify | 1 | 0.01 | 188.936 | 185.732 | 0.000 | |
138 | 2003.09.23 08:00 | modify | 1 | 0.01 | 188.838 | 0.000 | 0.000 | |
139 | 2003.09.23 08:00 | modify | 1 | 0.01 | 188.838 | 185.645 | 0.000 | |
140 | 2003.09.23 12:00 | modify | 1 | 0.01 | 188.747 | 0.000 | 0.000 | |
141 | 2003.09.23 12:00 | modify | 1 | 0.01 | 188.747 | 185.569 | 0.000 | |
142 | 2003.09.23 16:00 | modify | 1 | 0.01 | 188.650 | 0.000 | 0.000 | |
143 | 2003.09.23 16:00 | modify | 1 | 0.01 | 188.650 | 185.473 | 0.000 | |
144 | 2003.09.23 20:00 | modify | 1 | 0.01 | 188.565 | 0.000 | 0.000 | |
145 | 2003.09.23 20:00 | modify | 1 | 0.01 | 188.565 | 185.326 | 0.000 | |
146 | 2003.09.24 00:00 | modify | 1 | 0.01 | 188.508 | 0.000 | 0.000 | |
147 | 2003.09.24 00:00 | modify | 1 | 0.01 | 188.508 | 185.217 | 0.000 | |
148 | 2003.09.24 04:00 | modify | 1 | 0.01 | 188.452 | 0.000 | 0.000 | |
149 | 2003.09.24 04:00 | modify | 1 | 0.01 | 188.452 | 185.183 | 0.000 | |
150 | 2003.09.24 08:00 | modify | 1 | 0.01 | 188.391 | 0.000 | 0.000 | |
151 | 2003.09.24 08:00 | modify | 1 | 0.01 | 188.391 | 185.191 | 0.000 | |
152 | 2003.09.24 12:00 | modify | 1 | 0.01 | 188.327 | 0.000 | 0.000 | |
153 | 2003.09.24 12:00 | modify | 1 | 0.01 | 188.327 | 185.188 | 0.000 | |
154 | 2003.09.24 16:00 | modify | 3 | 0.01 | 182.139 | 0.000 | 0.000 | |
155 | 2003.09.24 16:00 | modify | 3 | 0.01 | 182.139 | 185.172 | 0.000 | |
156 | 2003.09.24 20:00 | modify | 1 | 0.01 | 188.195 | 0.000 | 0.000 | |
157 | 2003.09.24 20:00 | modify | 1 | 0.01 | 188.195 | 185.139 | 0.000 | |
158 | 2003.09.25 00:00 | modify | 1 | 0.01 | 188.132 | 0.000 | 0.000 | |
159 | 2003.09.25 00:00 | modify | 1 | 0.01 | 188.132 | 185.072 | 0.000 | |
160 | 2003.09.25 04:00 | modify | 1 | 0.01 | 188.070 | 0.000 | 0.000 | |
161 | 2003.09.25 04:00 | modify | 1 | 0.01 | 188.070 | 185.030 | 0.000 | |
162 | 2003.09.25 08:00 | modify | 1 | 0.01 | 188.010 | 0.000 | 0.000 | |
163 | 2003.09.25 08:00 | modify | 1 | 0.01 | 188.010 | 185.026 | 0.000 | |
164 | 2003.09.25 12:00 | modify | 1 | 0.01 | 187.972 | 0.000 | 0.000 | |
165 | 2003.09.25 12:00 | modify | 1 | 0.01 | 187.972 | 185.038 | 0.000 | |
166 | 2003.09.25 16:00 | modify | 1 | 0.01 | 187.953 | 0.000 | 0.000 | |
167 | 2003.09.25 16:00 | modify | 1 | 0.01 | 187.953 | 185.037 | 0.000 | |
168 | 2003.09.25 20:00 | modify | 1 | 0.01 | 187.944 | 0.000 | 0.000 | |
169 | 2003.09.25 20:00 | modify | 1 | 0.01 | 187.944 | 185.077 | 0.000 | |
170 | 2003.09.26 00:00 | modify | 1 | 0.01 | 187.943 | 0.000 | 0.000 | |
171 | 2003.09.26 00:00 | modify | 1 | 0.01 | 187.943 | 185.085 | 0.000 | |
172 | 2003.09.26 04:00 | modify | 1 | 0.01 | 187.951 | 0.000 | 0.000 | |
173 | 2003.09.26 04:00 | modify | 1 | 0.01 | 187.951 | 185.143 | 0.000 | |
174 | 2003.09.26 08:00 | modify | 3 | 0.01 | 182.219 | 0.000 | 0.000 | |
175 | 2003.09.26 08:00 | modify | 3 | 0.01 | 182.219 | 185.225 | 0.000 | |
176 | 2003.09.26 12:00 | modify | 1 | 0.01 | 187.965 | 0.000 | 0.000 | |
177 | 2003.09.26 12:00 | modify | 1 | 0.01 | 187.965 | 185.283 | 0.000 | |
178 | 2003.09.26 16:00 | modify | 1 | 0.01 | 187.974 | 0.000 | 0.000 | |
179 | 2003.09.26 16:00 | modify | 1 | 0.01 | 187.974 | 185.309 | 0.000 | |
180 | 2003.09.26 20:00 | modify | 1 | 0.01 | 187.983 | 0.000 | 0.000 | |
181 | 2003.09.26 20:00 | modify | 1 | 0.01 | 187.983 | 185.352 | 0.000 | |
182 | 2003.09.29 00:00 | modify | 1 | 0.01 | 187.987 | 0.000 | 0.000 | |
183 | 2003.09.29 00:00 | modify | 1 | 0.01 | 187.987 | 185.399 | 0.000 | |
184 | 2003.09.29 04:00 | modify | 3 | 0.01 | 182.237 | 0.000 | 0.000 | |
185 | 2003.09.29 04:00 | modify | 3 | 0.01 | 182.237 | 185.413 | 0.000 | |
186 | 2003.09.29 08:00 | modify | 3 | 0.01 | 182.241 | 0.000 | 0.000 | |
187 | 2003.09.29 08:00 | modify | 3 | 0.01 | 182.241 | 185.414 | 0.000 | |
188 | 2003.09.29 12:00 | modify | 3 | 0.01 | 182.243 | 0.000 | 0.000 | |
189 | 2003.09.29 12:00 | modify | 3 | 0.01 | 182.243 | 185.372 | 0.000 | |
190 | 2003.09.29 16:00 | modify | 3 | 0.01 | 182.247 | 0.000 | 0.000 | |
191 | 2003.09.29 16:00 | modify | 3 | 0.01 | 182.247 | 185.283 | 0.000 | |
192 | 2003.09.29 20:00 | modify | 3 | 0.01 | 182.240 | 0.000 | 0.000 | |
193 | 2003.09.29 20:00 | modify | 3 | 0.01 | 182.240 | 185.153 | 0.000 | |
194 | 2003.09.30 00:00 | modify | 1 | 0.01 | 187.994 | 0.000 | 0.000 | |
195 | 2003.09.30 00:00 | modify | 1 | 0.01 | 187.994 | 185.027 | 0.000 | |
196 | 2003.09.30 04:00 | modify | 1 | 0.01 | 187.994 | 0.000 | 0.000 | |
197 | 2003.09.30 04:00 | modify | 1 | 0.01 | 187.994 | 184.979 | 0.000 | |
198 | 2003.09.30 08:00 | modify | 1 | 0.01 | 187.998 | 0.000 | 0.000 | |
199 | 2003.09.30 08:00 | modify | 1 | 0.01 | 187.998 | 184.954 | 0.000 | |
200 | 2003.09.30 12:00 | modify | 1 | 0.01 | 188.001 | 0.000 | 0.000 | |
201 | 2003.09.30 12:00 | modify | 1 | 0.01 | 188.001 | 184.978 | 0.000 | |
202 | 2003.09.30 16:00 | modify | 1 | 0.01 | 188.001 | 0.000 | 0.000 | |
203 | 2003.09.30 16:00 | modify | 1 | 0.01 | 188.001 | 185.001 | 0.000 | |
204 | 2003.09.30 20:00 | modify | 1 | 0.01 | 188.001 | 0.000 | 0.000 | |
205 | 2003.09.30 20:00 | modify | 1 | 0.01 | 188.001 | 184.960 | 0.000 | |
206 | 2003.10.01 00:00 | modify | 3 | 0.01 | 182.283 | 0.000 | 0.000 | |
207 | 2003.10.01 00:00 | modify | 3 | 0.01 | 182.283 | 184.910 | 0.000 | |
208 | 2003.10.01 04:00 | modify | 3 | 0.01 | 182.286 | 0.000 | 0.000 | |
209 | 2003.10.01 04:00 | modify | 3 | 0.01 | 182.286 | 184.921 | 0.000 | |
210 | 2003.10.01 08:00 | modify | 3 | 0.01 | 182.285 | 0.000 | 0.000 | |
211 | 2003.10.01 08:00 | modify | 3 | 0.01 | 182.285 | 184.953 | 0.000 | |
212 | 2003.10.01 12:00 | modify | 3 | 0.01 | 182.285 | 0.000 | 0.000 | |
213 | 2003.10.01 12:00 | modify | 3 | 0.01 | 182.285 | 184.959 | 0.000 | |
214 | 2003.10.01 16:00 | modify | 3 | 0.01 | 182.294 | 0.000 | 0.000 | |
215 | 2003.10.01 16:00 | modify | 3 | 0.01 | 182.294 | 184.951 | 0.000 | |
216 | 2003.10.01 20:00 | modify | 3 | 0.01 | 182.292 | 0.000 | 0.000 | |
217 | 2003.10.01 20:00 | modify | 3 | 0.01 | 182.292 | 184.952 | 0.000 | |
218 | 2003.10.02 00:00 | modify | 1 | 0.01 | 188.005 | 0.000 | 0.000 | |
219 | 2003.10.02 00:00 | modify | 1 | 0.01 | 188.005 | 184.847 | 0.000 | |
220 | 2003.10.02 04:00 | modify | 1 | 0.01 | 188.004 | 0.000 | 0.000 | |
221 | 2003.10.02 04:00 | modify | 1 | 0.01 | 188.004 | 184.781 | 0.000 | |
222 | 2003.10.02 08:00 | modify | 1 | 0.01 | 188.005 | 0.000 | 0.000 | |
223 | 2003.10.02 08:00 | modify | 1 | 0.01 | 188.005 | 184.756 | 0.000 | |
224 | 2003.10.02 12:00 | modify | 1 | 0.01 | 188.007 | 0.000 | 0.000 | |
225 | 2003.10.02 12:00 | modify | 1 | 0.01 | 188.007 | 184.781 | 0.000 | |
226 | 2003.10.02 16:00 | modify | 1 | 0.01 | 188.008 | 0.000 | 0.000 | |
227 | 2003.10.02 16:00 | modify | 1 | 0.01 | 188.008 | 184.827 | 0.000 | |
228 | 2003.10.02 20:00 | modify | 1 | 0.01 | 188.009 | 0.000 | 0.000 | |
229 | 2003.10.02 20:00 | modify | 1 | 0.01 | 188.009 | 184.864 | 0.000 | |
230 | 2003.10.03 00:00 | modify | 3 | 0.01 | 182.302 | 0.000 | 0.000 | |
231 | 2003.10.03 00:00 | modify | 3 | 0.01 | 182.302 | 184.876 | 0.000 | |
232 | 2003.10.03 04:00 | modify | 1 | 0.01 | 188.011 | 0.000 | 0.000 | |
233 | 2003.10.03 04:00 | modify | 1 | 0.01 | 188.011 | 184.882 | 0.000 | |
234 | 2003.10.03 08:00 | modify | 1 | 0.01 | 188.011 | 0.000 | 0.000 | |
235 | 2003.10.03 08:00 | modify | 1 | 0.01 | 188.011 | 184.882 | 0.000 | |
236 | 2003.10.03 12:00 | modify | 1 | 0.01 | 188.011 | 0.000 | 0.000 | |
237 | 2003.10.03 12:00 | modify | 1 | 0.01 | 188.011 | 184.895 | 0.000 | |
238 | 2003.10.03 16:00 | modify | 3 | 0.01 | 182.346 | 0.000 | 0.000 | |
239 | 2003.10.03 16:00 | modify | 3 | 0.01 | 182.346 | 184.909 | 0.000 | |
240 | 2003.10.03 20:00 | modify | 3 | 0.01 | 182.350 | 0.000 | 0.000 | |
241 | 2003.10.03 20:00 | modify | 3 | 0.01 | 182.350 | 184.873 | 0.000 | |
242 | 2003.10.06 00:00 | modify | 1 | 0.01 | 188.010 | 0.000 | 0.000 | |
243 | 2003.10.06 00:00 | modify | 1 | 0.01 | 188.010 | 184.813 | 0.000 | |
244 | 2003.10.06 04:00 | modify | 1 | 0.01 | 188.002 | 0.000 | 0.000 | |
245 | 2003.10.06 04:00 | modify | 1 | 0.01 | 188.002 | 184.761 | 0.000 | |
246 | 2003.10.06 08:00 | modify | 1 | 0.01 | 187.989 | 0.000 | 0.000 | |
247 | 2003.10.06 08:00 | modify | 1 | 0.01 | 187.989 | 184.725 | 0.000 | |
248 | 2003.10.06 12:00 | modify | 1 | 0.01 | 187.979 | 0.000 | 0.000 | |
249 | 2003.10.06 12:00 | modify | 1 | 0.01 | 187.979 | 184.698 | 0.000 | |
250 | 2003.10.06 16:00 | modify | 1 | 0.01 | 187.968 | 0.000 | 0.000 | |
251 | 2003.10.06 16:00 | modify | 1 | 0.01 | 187.968 | 184.653 | 0.000 | |
252 | 2003.10.06 20:00 | modify | 1 | 0.01 | 187.962 | 0.000 | 0.000 | |
253 | 2003.10.06 20:00 | modify | 1 | 0.01 | 187.962 | 184.642 | 0.000 | |
254 | 2003.10.07 00:00 | modify | 3 | 0.01 | 182.545 | 0.000 | 0.000 | |
255 | 2003.10.07 00:00 | modify | 3 | 0.01 | 182.545 | 184.696 | 0.000 | |
256 | 2003.10.07 04:00 | modify | 1 | 0.01 | 187.949 | 0.000 | 0.000 | |
257 | 2003.10.07 04:00 | modify | 1 | 0.01 | 187.949 | 184.786 | 0.000 | |
258 | 2003.10.07 08:00 | modify | 1 | 0.01 | 187.940 | 0.000 | 0.000 | |
259 | 2003.10.07 08:00 | modify | 1 | 0.01 | 187.940 | 184.835 | 0.000 | |
260 | 2003.10.07 12:00 | modify | 1 | 0.01 | 187.920 | 0.000 | 0.000 | |
261 | 2003.10.07 12:00 | modify | 1 | 0.01 | 187.920 | 184.917 | 0.000 | |
262 | 2003.10.07 16:00 | modify | 3 | 0.01 | 182.755 | 0.000 | 0.000 | |
263 | 2003.10.07 16:00 | modify | 3 | 0.01 | 182.755 | 185.003 | 0.000 | |
